ページ番号1013843 更新日 令和3年3月3日
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.11 | 0.11 | 0.10 | アスファルト |
| B | 0.11 | 0.09 | 0.09 | アスファルト |
| C | 0.10 | 0.08 | 0.09 | アスファルト |
| D | 0.12 | 0.11 | 0.09 | アスファルト |
| E | 0.09 | 0.08 | 0.09 | アスファルト |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.12 | 0.11 | 0.11 | アスファルト |
| B | 0.12 | 0.12 | 0.08 | アスファルト |
| C | 0.12 | 0.12 | 0.10 | アスファルト |
| D | 0.11 | 0.09 | 0.08 | アスファルト |
| E | 0.10 | 0.09 | 0.08 | アスファルト |
気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.13 | 0.13 | 0.11 | アスファルト |
| B | 0.12 | 0.11 | 0.10 | アスファルト |
| C | 0.12 | 0.11 | 0.10 | アスファルト |
| D | 0.10 | 0.10 | 0.09 | アスファルト |
| E | 0.10 | 0.09 | 0.08 | アスファルト |
気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.14 | 0.13 | 0.11 | アスファルト |
| B | 0.15 | 0.11 | 0.10 | アスファルト |
| C | 0.13 | 0.11 | 0.12 | アスファルト |
| D | 0.12 | 0.11 | 0.09 | アスファルト |
| E | 0.12 | 0.10 | 0.09 | アスファルト |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.16 | 0.13 | 0.12 | アスファルト |
| B | 0.14 | 0.10 | 0.12 | アスファルト |
| C | 0.13 | 0.12 | 0.10 | アスファルト |
| D | 0.13 | 0.10 | 0.11 | アスファルト |
| E | 0.12 | 0.10 | 0.09 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.16 | 0.11 | 0.11 | アスファルト |
| B | 0.13 | 0.12 | 0.10 | アスファルト |
| C | 0.13 | 0.12 | 0.09 | アスファルト |
| D | 0.12 | 0.11 | 0.09 | アスファルト |
| E | 0.10 | 0.10 | 0.08 | アスファルト |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.16 | 0.12 | 0.11 | アスファルト |
| B | 0.14 | 0.12 | 0.10 | アスファルト |
| C | 0.12 | 0.11 | 0.11 | アスファルト |
| D | 0.13 | 0.11 | 0.10 | アスファルト |
| E | 0.12 | 0.09 | 0.09 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.17 | 0.13 | 0.12 | アスファルト |
| B | 0.15 | 0.11 | 0.11 | アスファルト |
| C | 0.14 | 0.11 | 0.10 | アスファルト |
| D | 0.13 | 0.12 | 0.11 | アスファルト |
| E | 0.12 | 0.10 | 0.10 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.16 | 0.14 | 0.13 | アスファルト |
| B | 0.15 | 0.13 | 0.11 | アスファルト |
| C | 0.13 | 0.12 | 0.12 | アスファルト |
| D | 0.12 | 0.11 | 0.13 | アスファルト |
| E | 0.11 | 0.11 | 0.09 | アスファルト |
気象情報:雨
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.16 | 0.14 | 0.14 | アスファルト |
| B | 0.15 | 0.14 | 0.12 | アスファルト |
| C | 0.13 | 0.13 | 0.12 | アスファルト |
| D | 0.14 | 0.13 | 0.12 | アスファルト |
| E | 0.13 | 0.11 | 0.10 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.17 | 0.14 | 0.13 | アスファルト |
| B | 0.15 | 0.14 | 0.12 | アスファルト |
| C | 0.15 | 0.13 | 0.12 | アスファルト |
| D | 0.15 | 0.13 | 0.13 | アスファルト |
| E | 0.13 | 0.13 | 0.12 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.18 | 0.14 | 0.12 | アスファルト |
| B | 0.17 | 0.14 | 0.13 | アスファルト |
| C | 0.18 | 0.14 | 0.13 | アスファルト |
| D | 0.17 | 0.14 | 0.12 | アスファルト |
| E | 0.15 | 0.12 | 0.10 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.17 | 0.16 | 0.15 | アスファルト |
| B | 0.16 | 0.14 | 0.12 | アスファルト |
| C | 0.14 | 0.14 | 0.12 | アスファルト |
| D | 0.15 | 0.15 | 0.13 | アスファルト |
| E | 0.13 | 0.12 | 0.12 | アスファルト |
気象情報:曇
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.19 | 0.16 | 0.15 | アスファルト |
| B | 0.19 | 0.15 | 0.15 | アスファルト |
| C | 0.15 | 0.15 | 0.14 | アスファルト |
| D | 0.17 | 0.13 | 0.13 | アスファルト |
| E | 0.14 | 0.14 | 0.12 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.19 | 0.16 | 0.15 | アスファルト |
| B | 0.17 | 0.18 | 0.15 | アスファルト |
| C | 0.18 | 0.14 | 0.14 | アスファルト |
| D | 0.17 | 0.13 | 0.13 | アスファルト |
| E | 0.15 | 0.12 | 0.13 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.18 | 0.16 | 0.14 | アスファルト |
| B | 0.17 | 0.16 | 0.15 | アスファルト |
| C | 0.16 | 0.15 | 0.14 | アスファルト |
| D | 0.19 | 0.17 | 0.14 | アスファルト |
| E | 0.16 | 0.14 | 0.12 | アスファルト |
気象情報:雨
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.22 | 0.20 | 0.17 | アスファルト |
| B | 0.20 | 0.17 | 0.16 | アスファルト |
| C | 0.18 | 0.19 | 0.17 | アスファルト |
| D | 0.20 | 0.17 | 0.15 | アスファルト |
| E | 0.15 | 0.14 | 0.14 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.22 | 0.18 | 0.14 | アスファルト |
| B | 0.19 | 0.17 | 0.14 | アスファルト |
| C | 0.16 | 0.15 | 0.15 | アスファルト |
| D | 0.20 | 0.16 | 0.15 | アスファルト |
| E | 0.20 | 0.15 | 0.14 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.22 | 0.17 | 0.14 | アスファルト |
| B | 0.19 | 0.16 | 0.15 | アスファルト |
| C | 0.21 | 0.15 | 0.13 | アスファルト |
| D | 0.19 | 0.15 | 0.11 | アスファルト |
| E | 0.20 | 0.15 | 0.12 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.16 | 0.16 | 0.14 | アスファルト |
| B | 0.22 | 0.20 | 0.18 | アスファルト |
| C | 0.18 | 0.18 | 0.15 | アスファルト |
| D | 0.17 | 0.18 | 0.14 | アスファルト |
| E | 0.17 | 0.17 | 0.15 | アスファルト |
気象情報:晴れ
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | アスファルト |
| 2 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | アスファルト |
| 3 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | アスファルト |
| 4 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | コンクリート |
| 5 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | アスファルト |
気象情報:晴れ
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | アスファルト |
| 2 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | アスファルト |
| 3 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | アスファルト |
| 4 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | コンクリート |
| 5 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | アスファルト |
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
健康福祉部 社会福祉課
電話:04-7150-6079
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.