ページ番号1013835 更新日 令和3年2月25日
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(庭) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 土 |
| B(玄関前) | 0.08 | 0.05 | 0.06 | コンクリート |
| C(駐輪場) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | アスファルト |
| D(物置前) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | アスファルト |
| E(スロープ中央) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | コンクリート |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(庭) | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 土 |
| B(玄関前) | 0.08 | 0.08 | 0.06 | コンクリート |
| C(駐輪場) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | アスファルト |
| D(物置前) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | アスファルト |
| E(スロープ中央) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | コンクリート |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(庭) | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 土 |
| B(玄関前) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | コンクリート |
| C(駐輪場) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | アスファルト |
| D(物置前) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | アスファルト |
| E(スロープ中央) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | コンクリート |
気象情報:雨
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(庭) | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 土 |
| B(玄関前) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | コンクリート |
| C(駐輪場) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | アスファルト |
| D(物置前) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | アスファルト |
| E(スロープ中央) | 0.05 | 0.07 | 0.08 | コンクリート |
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(庭) | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 土 |
| B(玄関前) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | コンクリート |
| C(駐輪場) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | アスファルト |
| D(物置前) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | アスファルト |
| E(スロープ中央) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | コンクリート |
気象情報:雨
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(庭) | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 土 |
| B(玄関前) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | コンクリート |
| C(駐輪場) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | アスファルト |
| D(物置前) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | アスファルト |
| E(スロープ中央) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | コンクリート |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(庭) | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 土 |
| B(玄関前) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | コンクリート |
| C(駐輪場) | 0.07 | 0.05 | 0.07 | アスファルト |
| D(物置前) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | アスファルト |
| E(スロープ中央) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | コンクリート |
気象情報:雨
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(庭) | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 土 |
| B(玄関前) | 0.09 | 0.08 | 0.07 | コンクリート |
| C(駐輪場) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | アスファルト |
| D(物置前) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | アスファルト |
| E(スロープ中央) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | コンクリート |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(庭) | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 土 |
| B(玄関前) | 0.08 | 0.08 | 0.07 | コンクリート |
| C(駐輪場) | 0.08 | 0.08 | 0.07 | アスファルト |
| D(物置前) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | アスファルト |
| E(スロープ中央) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | コンクリート |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(庭) | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 土 |
| B(玄関前) | 0.08 | 0.08 | 0.09 | コンクリート |
| C(駐輪場) | 0.07 | 0.08 | 0.07 | アスファルト |
| D(物置前) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | アスファルト |
| E(スロープ中央) | 0.08 | 0.07 | 0.09 | コンクリート |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(庭) | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 土 |
| B(玄関前) | 0.10 | 0.09 | 0.08 | コンクリート |
| C(駐輪場) | 0.09 | 0.10 | 0.07 | アスファルト |
| D(物置前) | 0.08 | 0.08 | 0.06 | アスファルト |
| E(スロープ中央) | 0.09 | 0.10 | 0.10 | コンクリート |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(庭) | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 土 |
| B(玄関前) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | コンクリート |
| C(駐輪場) | 0.09 | 0.08 | 0.08 | アスファルト |
| D(物置前) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | アスファルト |
| E(スロープ中央) | 0.08 | 0.07 | 0.10 | コンクリート |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(庭) | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 土 |
| B(玄関前) | 0.08 | 0.08 | 0.07 | コンクリート |
| C(駐輪場) | 0.08 | 0.08 | 0.09 | アスファルト |
| D(物置前) | 0.08 | 0.06 | 0.07 | アスファルト |
| E(スロープ中央) | 0.08 | 0.09 | 0.10 | コンクリート |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(庭) | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 土 |
| B(玄関前) | 0.10 | 0.09 | 0.08 | コンクリート |
| C(駐輪場) | 0.07 | 0.08 | 0.09 | アスファルト |
| D(物置前) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | アスファルト |
| E(スロープ中央) | 0.07 | 0.09 | 0.10 | コンクリート |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(庭) | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 土 |
| B(玄関前) | 0.11 | 0.09 | 0.10 | コンクリート |
| C(駐輪場) | 0.09 | 0.08 | 0.09 | アスファルト |
| D(物置前) | 0.07 | 0.08 | 0.08 | アスファルト |
| E(スロープ中央) | 0.08 | 0.11 | 0.10 | コンクリート |
気象情報:雨
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(庭) | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 土 |
| B(玄関前) | 0.09 | 0.10 | 0.10 | コンクリート |
| C(駐輪場) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | アスファルト |
| D(物置前) | 0.08 | 0.09 | 0.08 | アスファルト |
| E(スロープ中央) | 0.10 | 0.09 | 0.10 | コンクリート |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(庭) | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 土 |
| B(玄関前) | 0.11 | 0.10 | 0.09 | コンクリート |
| C(駐輪場) | 0.10 | 0.11 | 0.09 | アスファルト |
| D(物置前) | 0.08 | 0.09 | 0.08 | アスファルト |
| E(スロープ中央) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | コンクリート |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 土 |
| B | 0.12 | 0.11 | 0.10 | コンクリート |
| C | 0.11 | 0.11 | 0.10 | アスファルト |
| D | 0.10 | 0.10 | 0.11 | アスファルト |
| E | 0.10 | 0.12 | 0.13 | コンクリート |
気象情報:雲
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(庭) | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 土 |
| B(玄関前) | 0.13 | 0.11 | 0.10 | コンクリート |
| C(駐輪場) | 0.11 | 0.10 | 0.10 | アスファルト |
| D(物置前) | 0.09 | 0.10 | 0.09 | アスファルト |
| E(スロープ中央) | 0.11 | 0,11 | 0.11 | コンクリート |
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| 1 玄関前 | 0.13 | |||
| 2 木の根元 | 0.21 | |||
| 3 集水マス | 0.20 | |||
| 4 集水マス | 0.16 | |||
| 5 西側植栽 | 0.17 | |||
| 6 北側植栽 | 0.17 | |||
| 7 集水マス | 0.17 | |||
| 8 北東側植栽 | 0.17 | |||
| 9 東側植栽 | 0.17 | |||
| 10 集水マス | 0.14 |
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
健康福祉部 社会福祉課
電話:04-7150-6079
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.