ページ番号1013833 更新日 令和3年2月25日
気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(中央) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | アスファルト |
| B(玄関前) | 0.09 | 0.08 | 0.08 | アスファルト |
| C(スロープ) | 0.09 | 0.08 | 0.08 | タイル |
| D(駐輪場前) | 0.09 | 0.07 | 0.07 | アスファルト |
気象情報:雨
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(中央) | 0.09 | 0.08 | 0.07 | アスファルト |
| B(玄関前) | 0.10 | 0.09 | 0.07 | アスファルト |
| C(スロープ) | 0.09 | 0.08 | 0.08 | タイル |
| D(駐輪場前) | 0.09 | 0.08 | 0.07 | アスファルト |
気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(中央) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | アスファルト |
| B(玄関前) | 0.10 | 0.10 | 0.09 | アスファルト |
| C(スロープ) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | タイル |
| D(駐輪場前) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | アスファルト |
気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(中央) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | アスファルト |
| B(玄関前) | 0.11 | 0.09 | 0.09 | アスファルト |
| C(スロープ) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | タイル |
| D(駐輪場前) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | アスファルト |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(中央) | 0.11 | 0.09 | 0.07 | アスファルト |
| B(玄関前) | 0.12 | 0.10 | 0.08 | アスファルト |
| C(スロープ) | 0.08 | 0.09 | 0.08 | タイル |
| D(駐輪場前) | 0.11 | 0.08 | 0.10 | アスファルト |
気象情報:曇
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(中央) | 0.10 | 0.08 | 0.08 | アスファルト |
| B(玄関前) | 0.11 | 0.11 | 0.08 | アスファルト |
| C(スロープ) | 0.10 | 0.07 | 0.07 | タイル |
| D(駐輪場前) | 0.11 | 0.09 | 0.09 | アスファルト |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(中央) | 0.11 | 0.08 | 0.08 | アスファルト |
| B(玄関前) | 0.11 | 0.10 | 0.09 | アスファルト |
| C(スロープ) | 0.10 | 0.10 | 0.08 | タイル |
| D(駐輪場前) | 0.10 | 0.08 | 0.07 | アスファルト |
気象情報:雨
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(中央) | 0.12 | 0.10 | 0.08 | アスファルト |
| B(玄関前) | 0.14 | 0.09 | 0.09 | アスファルト |
| C(スロープ) | 0.11 | 0.08 | 0.09 | タイル |
| D(駐輪場前) | 0.12 | 0.09 | 0.09 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(中央) | 0.12 | 0.09 | 0.08 | アスファルト |
| B(玄関前) | 0.11 | 0.10 | 0.08 | アスファルト |
| C(スロープ) | 0.09 | 0.08 | 0.09 | タイル |
| D(駐輪場前) | 0.10 | 0.09 | 0.09 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(中央) | 0.11 | 0.09 | 0.08 | アスファルト |
| B(玄関前) | 0.12 | 0.11 | 0.08 | アスファルト |
| C(スロープ) | 0.10 | 0.09 | 0.08 | タイル |
| D(駐輪場前) | 0.12 | 0.10 | 0.08 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(中央) | 0.11 | 0.10 | 0.09 | アスファルト |
| B(玄関前) | 0.13 | 0.10 | 0.08 | アスファルト |
| C(スロープ) | 0.10 | 0.09 | 0.08 | タイル |
| D(駐輪場前) | 0.10 | 0.09 | 0.08 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(中央) | 0.12 | 0.11 | 0.09 | アスファルト |
| B(玄関前) | 0.15 | 0.11 | 0.10 | アスファルト |
| C(スロープ) | 0.10 | 0.09 | 0.09 | タイル |
| D(駐輪場前) | 0.11 | 0.09 | 0.08 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(中央) | 0.11 | 0.10 | 0.10 | アスファルト |
| B(玄関前) | 0.14 | 0.12 | 0.10 | タイル |
| C(スロープ) | 0.10 | 0.09 | 0.10 | タイル |
| D(駐輪場前) | 0.10 | 0.11 | 0.09 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(中央) | 0.15 | 0.12 | 0.10 | アスファルト |
| B(玄関前) | 0.16 | 0.11 | 0.10 | アスファルト |
| C(スロープ) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | タイル |
| D(駐輪場前) | 0.12 | 0.11 | 0.09 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(中央) | 0.12 | 0.11 | 0.11 | アスファルト |
| B(玄関前) | 0.15 | 0.12 | 0.10 | アスファルト |
| C(スロープ) | 0.11 | 0.10 | 0.11 | タイル |
| D(駐輪場前) | 0.15 | 0.10 | 0.11 | アスファルト |
気象情報:雨
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(中央) | 0.13 | 0.11 | 0.11 | アスファルト |
| B(玄関前) | 0.16 | 0.11 | 0.11 | アスファルト |
| C(スロープ) | 0.12 | 0.12 | 0.10 | タイル |
| D(駐輪場前) | 0.13 | 0.12 | 0.10 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(中央) | 0.16 | 0.12 | 0.10 | アスファルト |
| B(玄関前) | 0.16 | 0.13 | 0.11 | アスファルト |
| C(スロープ) | 0.17 | 0.12 | 0.11 | タイル |
| D(駐輪場前) | 0.12 | 0.11 | 0.10 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.17 | 0.12 | 0.12 | アスファルト |
| B | 0.17 | 0.13 | 0.12 | アスファルト |
| C | 0.15 | 0.13 | 0.11 | タイル |
| D | 0.13 | 0.13 | 0,12 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(中央) | 0.17 | 0.13 | 0.10 | アスファルト |
| B(玄関前) | 0.17 | 0.14 | 0.10 | アスファルト |
| C(スロープ) | 0.11 | 0.12 | 0.09 | タイル |
| D(駐輪場前) | 0.16 | 0.12 | 0.10 | アスファルト |
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| 1 玄関前 | 0.15 | |||
| 2 側溝 | 0.18 | |||
| 3 集水マス | 0.15 | |||
| 4 集水マス | 0.16 | |||
| 5 集水マス | 0.17 | |||
| 6 集水マス | 0.20 | |||
| 7 植物の根元 | 0.17 | |||
| 8 木の根元 | 0.17 | |||
| 9 建物フェンス | 0.19 |
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
健康福祉部 社会福祉課
電話:04-7150-6079
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.