ページ番号1013787 更新日 令和3年3月26日
気象情報:晴
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.06 | 土 | ||
B | 0.08 | 土 | ||
C | 0.07 | 土 | ||
D | 0.07 | 土 | ||
E | 0.06 | 土 |
気象情報:晴
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.06 | 土 | ||
B | 0.07 | 土 | ||
C | 0.07 | 土 | ||
D | 0.09 | 土 | ||
E | 0.07 | 土 |
気象情報:曇
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.07 | 土 | ||
B | 0.09 | 土 | ||
C | 0.08 | 土 | ||
D | 0.08 | 土 | ||
E | 0.08 | 土 |
気象情報:晴
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.07 | 土 | ||
B | 0.07 | 土 | ||
C | 0.07 | 土 | ||
D | 0.07 | 土 | ||
E | 0.08 | 土 |
気象情報:晴
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.08 | 土 | ||
B | 0.08 | 土 | ||
C | 0.09 | 土 | ||
D | 0.08 | 土 | ||
E | 0.08 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.06 | 土 | ||
B | 0.07 | 土 | ||
C | 0.08 | 土 | ||
D | 0.08 | 土 | ||
E | 0.07 | 土 |
気象情報:晴
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.08 | 土 | ||
B | 0.08 | 土 | ||
C | 0.09 | 土 | ||
D | 0.09 | 土 | ||
E | 0.08 | 土 |
気象情報:晴
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.06 | 土 | ||
B | 0.09 | 土 | ||
C | 0.09 | 土 | ||
D | 0.09 | 土 | ||
E | 0.08 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.09 | 土 | ||
B | 0.08 | 土 | ||
C | 0.09 | 土 | ||
D | 0.08 | 土 | ||
E | 0.09 | 土 |
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.08 | 土 | ||
B | 0.11 | 土 | ||
C | 0.11 | 土 | ||
D | 0.11 | 土 | ||
E | 0.10 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.08 | 土 | ||
B | 0.10 | 土 | ||
C | 0.10 | 土 | ||
D | 0.11 | 土 | ||
E | 0.09 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.08 | 土 | ||
B | 0.11 | 土 | ||
C | 0.12 | 土 | ||
D | 0.10 | 土 | ||
E | 0.10 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.10 | 土 | ||
B | 0.09 | 土 | ||
C | 0.10 | 土 | ||
D | 0.12 | 土 | ||
E | 0.10 | 土 |
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.11 | 土 | ||
B | 0.12 | 土 | ||
C | 0.10 | 土 | ||
D | 0.13 | 土 | ||
E | 0.12 | 土 |
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.10 | 土 | ||
B | 0.13 | 土 | ||
C | 0.12 | 土 | ||
D | 0.12 | 土 | ||
E | 0.11 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.11 | 土 | ||
B | 0.13 | 土 | ||
C | 0.13 | 土 | ||
D | 0.15 | 土 | ||
E | 0.13 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.11 | 土 | ||
B | 0.13 | 土 | ||
C | 0.13 | 土 | ||
D | 0.13 | 土 | ||
E | 0.12 | 土 |
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.11 | 土 | ||
B | 0.10 | 土 | ||
C | 0.14 | 土 | ||
D | 0.15 | 土 | ||
E | 0.14 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
入口 | 0.32 | 土 | ||
森の中ベンチ横 | 0.22 | 土 | ||
平場 | 0.30 | 草 | ||
通路 | 0.15 | 土 |
まちづくり推進部 みどりの課
電話:04-7150-6092
ファクス:04-7158-9777
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.