ページ番号1013786 更新日 令和3年3月26日
気象情報:晴
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.06 | コンクリート | ||
| B | 0.10 | コンクリート | ||
| C | 0.08 | コンクリート | ||
| D | 0.07 | コンクリート | ||
| E | 0.07 | 土 |
気象情報:曇
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.06 | コンクリート | ||
| B | 0.07 | コンクリート | ||
| C | 0.07 | コンクリート | ||
| D | 0.08 | コンクリート | ||
| E | 0.09 | 土 |
気象情報:曇
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.06 | コンクリート | ||
| B | 0.08 | コンクリート | ||
| C | 0.08 | コンクリート | ||
| D | 0.09 | コンクリート | ||
| E | 0.10 | 土 |
気象情報:晴
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.07 | コンクリート | ||
| B | 0.06 | コンクリート | ||
| C | 0.06 | コンクリート | ||
| D | 0.09 | コンクリート | ||
| E | 0.09 | 土 |
気象情報:晴
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.08 | コンクリート | ||
| B | 0.08 | コンクリート | ||
| C | 0.08 | コンクリート | ||
| D | 0.09 | コンクリート | ||
| E | 0.10 | 土 |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.07 | コンクリート | ||
| B | 0.07 | コンクリート | ||
| C | 0.07 | コンクリート | ||
| D | 0.09 | コンクリート | ||
| E | 0.11 | 土 |
気象情報:晴
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.07 | コンクリート | ||
| B | 0.08 | コンクリート | ||
| C | 0.07 | コンクリート | ||
| D | 0.09 | コンクリート | ||
| E | 0.12 | 土 |
気象情報:晴
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.07 | コンクリート | ||
| B | 0.08 | コンクリート | ||
| C | 0.09 | コンクリート | ||
| D | 0.11 | コンクリート | ||
| E | 0.12 | 土 |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.07 | コンクリート | ||
| B | 0.09 | コンクリート | ||
| C | 0.09 | コンクリート | ||
| D | 0.10 | コンクリート | ||
| E | 0.12 | 土 |
気象情報:曇
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.09 | コンクリート | ||
| B | 0.10 | コンクリート | ||
| C | 0.09 | コンクリート | ||
| D | 0.11 | コンクリート | ||
| E | 0.12 | 土 |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.07 | コンクリート | ||
| B | 0.09 | コンクリート | ||
| C | 0.09 | コンクリート | ||
| D | 0.11 | コンクリート | ||
| E | 0.12 | 土 |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.09 | コンクリート | ||
| B | 0.10 | コンクリート | ||
| C | 0.10 | コンクリート | ||
| D | 0.13 | コンクリート | ||
| E | 0.13 | 土 |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.10 | コンクリート | ||
| B | 0.11 | コンクリート | ||
| C | 0.09 | コンクリート | ||
| D | 0.12 | コンクリート | ||
| E | 0.14 | 土 |
気象情報:曇
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.10 | コンクリート | ||
| B | 0.12 | コンクリート | ||
| C | 0.11 | コンクリート | ||
| D | 0.14 | コンクリート | ||
| E | 0.15 | 土 |
気象情報:曇
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.11 | コンクリート | ||
| B | 0.12 | コンクリート | ||
| C | 0.11 | コンクリート | ||
| D | 0.15 | コンクリート | ||
| E | 0.15 | 土 |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.12 | コンクリート | ||
| B | 0.12 | コンクリート | ||
| C | 0.12 | コンクリート | ||
| D | 0.16 | コンクリート | ||
| E | 0.16 | 土 |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.12 | アスファルト | ||
| B | 0.13 | アスファルト | ||
| C | 0.13 | アスファルト | ||
| D | 0.15 | アスファルト | ||
| E | 0.15 | 土 |
気象情報:曇
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.12 | アスファルト | ||
| B | 0.13 | アスファルト | ||
| C | 0.13 | アスファルト | ||
| D | 0.17 | アスファルト | ||
| E | 0.17 | 土 |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| 入口 | 0.24 | アスファルト | ||
| 通路 | 0.23 | アスファルト | ||
| 東屋横 | 0.30 | 土 |
まちづくり推進部 みどりの課
電話:04-7150-6092
ファクス:04-7158-9777
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.