ページ番号1013771 更新日 令和2年9月1日
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 土 |
B(植え込み) | 0.08 | 土 | ||
C(スプリング遊具) | 0.07 | 土 | ||
D(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
E(ベンチ) | 0.10 | 土 |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 土 |
B(植え込み) | 0.07 | 土 | ||
C(スプリング遊具) | 0.05 | 土 | ||
D(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
E(ベンチ) | 0.12 | 土 |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 土 |
B(植え込み) | 0.08 | 土 | ||
C(スプリング遊具) | 0.07 | 土 | ||
D(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
E(ベンチ) | 0.14 | 土 |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策・放射能対策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 土 |
B(植え込み) | 0.09 | 土 | ||
C(スプリング遊具) | 0.07 | 土 | ||
D(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
E(ベンチ) | 0.11 | 土 |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策・放射能対策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 土 |
B(植え込み) | 0.09 | 土 | ||
C(スプリング遊具) | 0.07 | 土 | ||
D(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
E(ベンチ) | 0.11 | 土 |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策・放射能対策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 土 |
B(植え込み) | 0.10 | 土 | ||
C(スプリング遊具) | 0.06 | 土 | ||
D(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
E(ベンチ) | 0.13 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 土 |
B(植え込み) | 0.08 | 土 | ||
C(スプリング遊具) | 0.07 | 土 | ||
D(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
E(ベンチ) | 0.11 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 土 |
B(植え込み) | 0.09 | 土 | ||
C(スプリング遊具) | 0.06 | 土 | ||
D(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
E(ベンチ) | 0.12 | 土 |
気象情報:雨
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 土 |
B(植込み) | 0.10 | 土 | ||
C(スプリング遊具) | 0.07 | 土 | ||
D(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
E(ベンチ) | 0.11 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 土 |
B(植え込み) | 0.09 | 土 | ||
C(スプリング遊具) | 0.08 | 土 | ||
D(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
E(ベンチ) | 0.10 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 土 |
B(植込み) | 0.11 | 土 | ||
C(スプリング遊具) | 0.08 | 土 | ||
D(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
E(ベンチ) | 0.12 | 土 |
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 土 |
B(植え込み) | 0.10 | 土 | ||
C(スプリング遊具) | 0.06 | 土 | ||
D(マス) | 0.11 | グレーチング | ||
E(ベンチ) | 0.13 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 土 |
B(植込み) | 0.12 | 土 | ||
C(スプリング遊具) | 0.09 | 土 | ||
D(マス) | 0.11 | グレーチング | ||
E(ベンチ) | 0.15 | 土 |
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 土 |
B(植え込み) | 0.11 | 土 | ||
C(スプリング遊具) | 0.08 | 土 | ||
D(マス) | 0.10 | グレーチング | ||
E(ベンチ) | 0.14 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 土 |
B(植え込み) | 0.11 | 土 | ||
C(スプリング遊具) | 0.07 | 土 | ||
D(マス) | 0.09 | 土 | ||
E(ベンチ) | 0.12 | 土 |
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 土 |
B(植込み) | 0.11 | 土 | ||
C(スプリング遊具) | 0.08 | 土 | ||
D(マス) | 0.12 | グレーチング | ||
E(ベンチ) | 0.11 | 土 |
気象情報:晴
放
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 土 |
B(植え込み) | 0.13 | 土 | ||
C(スプリング遊具) | 0.08 | 土 | ||
D(マス) | 0.12 | グレーチング | ||
E(ベンチ) | 0.13 | 土 |
気象情報:雨
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 土 |
B(植込み) | 0.09 | 土 | ||
C(スプリング遊具) | 0.10 | 土 | ||
D(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
E(ベンチ) | 0.13 | 土 |
気象情報:雨
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 土 |
B(植込み) | 0.12 | 土 | ||
C(スプリング遊具) | 0.08 | 土 | ||
D(マス) | 0.11 | グレーチング | ||
E(ベンチ) | 0.14 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 土 |
B(植込み) | 0.13 | 土 | ||
C(スプリング遊具) | 0.11 | 土 | ||
D(マス) | 0.12 | グレーチング | ||
E(ベンチ) | 0.12 | 土 |
除染後(除染作業終了日)の測定結果です。
広場や植栽等、基本的には10メートルメッシュで測定した平均値を掲載しています。
各公園の入口等に掲示している数値は、除染後の測定点付近の数値を掲載していることがありますので、ホームページに掲載した数値と異なる場合があります。
また、平成25年2月から除染後の空間放射線量の継続的定期的な測定を開始しています。この結果についても、順次ホームページに掲載していきます。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
広場 | 0.09 | 土 | ||
植栽地 | 0.14 | 植込み | ||
砂場 | − | − |
気象情報:晴
測定機種:A2700
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
広場 | 0.14 | 土 | ||
植え込み | 0.27 | 植込み | ||
砂場 | − | − |
気象情報:曇
8月中旬から草刈、清掃等を全公園順次実施し、その後に測定しています。
10月上旬より、再度、草刈、清掃等を行っていく予定です。
測定機種:A2700
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
広場 | 0.15 | 土 | ||
植え込み | 0.26 | 植込み | ||
砂場 | − | − |
気象情報:晴
測定機種:はかるくんCP-100
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
0.34 | 0.27 | 0.29 | 土 | |
0.32 | 0.29 | 0.25 | 植込み |
気象情報:曇
測定機種:はかるくんCP-100
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
0.27 | 0.26 | ダスト |
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
まちづくり推進部 みどりの課
電話:04-7150-6092
ファクス:04-7158-9777
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.