ページ番号1013650 更新日 令和2年9月18日
気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 草 |
B(植え込み) | 0.08 | 土 | ||
C(野外卓) | 0.06 | 土 | ||
D(野外卓) | 0.06 | 土 | ||
E(東屋外周) | 0.07 | 敷石 | ||
F(東屋外周) | 0.09 | 敷石 | ||
G(東屋外周) | 0.11 | 土 | ||
H(東屋) | 0.11 | 敷石 | ||
I(橋付近) | 0.07 | 敷石 | ||
J(橋前) | 0.07 | 敷石 | ||
K(疑木フェンス前) | 0.08 | 芝 | ||
L(橋周辺) | 0.09 | 敷石 | ||
M(ベンチ) | 0.05 | 土 |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 草 |
B(植え込み) | 0.08 | 土 | ||
C(野外卓) | 0.06 | 土 | ||
D(野外卓) | 0.06 | 土 | ||
E(東屋外周) | 0.09 | 敷石 | ||
F(東屋外周) | 0.09 | 敷石 | ||
G(東屋外周) | 0.09 | 土 | ||
H(東屋) | 0.08 | 敷石 | ||
I(橋付近) | 0.06 | 敷石 | ||
J(橋前) | 0.07 | 敷石 | ||
K(疑木フェンス前) | 0.06 | 芝 | ||
L(橋周辺) | 0.07 | 敷石 | ||
M(ベンチ) | 0.05 | 土 |
気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 土 |
B(植え込み) | 0.12 | 土 | ||
C(野外卓) | 0.05 | 土 | ||
D(野外卓) | 0.09 | 土 | ||
E(東屋外周) | 0.11 | 敷石 | ||
F(東屋外周) | 0.08 | 敷石 | ||
G(東屋外周) | 0.08 | 土 | ||
H(東屋) | 0.08 | 敷石 | ||
I(橋付近) | 0.08 | 敷石 | ||
J(橋前) | 0.08 | 敷石 | ||
K(疑木フェンス前) | 0.06 | 土 | ||
L(橋周辺) | 0.08 | 敷石 | ||
M(ベンチ) | 0.07 | 土 |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策・放射能対策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 土 |
B(植え込み) | 0.12 | 土 | ||
C(野外卓) | 0.06 | 土 | ||
D(野外卓) | 0.06 | 土 | ||
E(東屋外周) | 0.10 | 敷石 | ||
F(東屋外周) | 0.10 | 敷石 | ||
G(東屋外周) | 0.12 | 土 | ||
H(東屋) | 0.09 | 敷石 | ||
I(橋付近) | 0.07 | 敷石 | ||
J(橋前) | 0.08 | 敷石 | ||
K(疑木フェンス前) | 0.06 | 土 | ||
L(橋周辺) | 0.08 | 敷石 | ||
M(ベンチ) | 0.07 | 土 |
気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策・放射能対策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 土 |
B(植え込み) | 0.12 | 土 | ||
C(野外卓) | 0.06 | 土 | ||
D(野外卓) | 0.06 | 土 | ||
E(東屋外周) | 0.08 | 敷石 | ||
F(東屋外周) | 0.09 | 敷石 | ||
G(東屋外周) | 0.11 | 土 | ||
H(東屋) | 0.11 | 敷石 | ||
I(橋付近) | 0.07 | 敷石 | ||
J(橋前) | 0.10 | 敷石 | ||
K(疑木フェンス前) | 0.07 | 土 | ||
L(橋周辺) | 0.09 | 敷石 | ||
M(ベンチ) | 0.06 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 土 |
B(植込み) | 0.13 | 土 | ||
C(野外卓) | 0.05 | 土 | ||
D(野外卓) | 0.08 | 土 | ||
E(東屋外周) | 0.12 | 敷石 | ||
F(東屋外周) | 0.11 | 敷石 | ||
G(東屋外周) | 0.13 | 土 | ||
H(東屋) | 0.11 | 敷石 | ||
I(橋付近) | 0.11 | 敷石 | ||
J(橋前) | 0.10 | 敷石 | ||
K(疑木フェンス前) | 0.09 | 土 | ||
L(橋周辺) | 0.09 | 敷石 | ||
M(ベンチ) | 0.05 | 土 |
気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策・放射能対策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
B(植え込み) | 0.12 | 土 | ||
C(野外卓) | 0.07 | 土 | ||
D(野外卓) | 0.09 | 土 | ||
E(東屋外周) | 0.11 | 敷石 | ||
F(東屋外周) | 0.09 | 敷石 | ||
G(東屋外周) | 0.11 | 土 | ||
H(東屋) | 0.11 | 敷石 | ||
I(橋付近) | 0.09 | 敷石 | ||
J(橋前) | 0.09 | 敷石 | ||
K(疑木フェンス前) | 0.06 | 土 | ||
L(橋周辺) | 0.10 | 敷石 | ||
M(ベンチ) | 0.08 | 土 |
気象情報:雨
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 土 |
B(植込み) | 0.12 | 土 | ||
C(野外卓) | 0.09 | 土 | ||
D(野外卓) | 0.08 | 土 | ||
E(東屋外周) | 0.13 | 敷石 | ||
F(東屋外周) | 0.10 | 敷石 | ||
G(東屋外周) | 0.11 | 土 | ||
H(東屋) | 0.07 | 敷石 | ||
I(橋付近) | 0.08 | 敷石 | ||
J(橋前) | 0.10 | 敷石 | ||
K(擬木フェンス前) | 0.07 | 土 | ||
L(橋周辺) | 0.10 | 敷石 | ||
M(ベンチ) | 0.08 | 土 |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策・放射能対策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 土 |
B(植込み) | 0.14 | 土 | ||
C(野外卓) | 0.06 | 土 | ||
D(野外卓) | 0.07 | 土 | ||
E(東屋外周) | 0.11 | 敷石 | ||
F(東屋外周) | 0.12 | 敷石 | ||
G(東屋外周) | 0.09 | 土 | ||
H(東屋) | 0.11 | 敷石 | ||
I(橋付近) | 0.08 | 敷石 | ||
J(橋前) | 0.09 | 敷石 | ||
K(擬木フェンス前) | 0.08 | 土 | ||
L(橋周辺) | 0.11 | 敷石 | ||
M(ベンチ) | 0.07 | 土 |
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 土 |
B(植え込み) | 0.13 | 土 | ||
C(野外卓) | 0.07 | 土 | ||
D(野外卓) | 0.07 | 土 | ||
E(東屋外周) | 0.12 | 敷石 | ||
F(東屋外周) | 0.12 | 敷石 | ||
G(東屋外周) | 0.11 | 土 | ||
H(東屋) | 0.09 | 敷石 | ||
I(橋付近) | 0.10 | 敷石 | ||
J(橋前) | 0.10 | 敷石 | ||
K(疑木フェンス前) | 0.10 | 土 | ||
L(橋周辺) | 0.10 | 敷石 | ||
M(ベンチ) | 0.08 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 土 |
B(植込み) | 0.14 | 土 | ||
C(野外卓) | 0.06 | 土 | ||
D(野外卓) | 0.08 | 土 | ||
E(東屋外周) | 0.12 | 敷石 | ||
F(東屋外周) | 0.13 | 敷石 | ||
G(東屋外周) | 0.12 | 土 | ||
H(東屋) | 0.11 | 敷石 | ||
I(橋付近) | 0.10 | 敷石 | ||
J(橋前) | 0.12 | 敷石 | ||
K(疑木フェンス前) | 0.07 | 土 | ||
L(橋周辺) | 0.11 | 敷石 | ||
M(ベンチ) | 0.07 | 土 |
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 土 |
B(植込み) | 0.16 | 土 | ||
C(野外卓) | 0.07 | 土 | ||
D(野外卓) | 0.08 | 土 | ||
E(東屋外周) | 0.13 | 敷石 | ||
F(東屋外周) | 0.12 | 敷石 | ||
G(東屋外周) | 0.12 | 土 | ||
H(東屋) | 0.11 | 敷石 | ||
I(橋付近) | 0.10 | 敷石 | ||
J(橋前) | 0.12 | 敷石 | ||
K(擬木フェンス前) | 0.08 | 土 | ||
L(橋周辺) | 0.14 | 敷石 | ||
M(ベンチ) | 0.07 | 土 |
気象情報:雨
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 土 |
B(植込み) | 0.17 | 土 | ||
C(野外卓) | 0.07 | 土 | ||
D(野外卓) | 0.11 | 土 | ||
E(東屋外周) | 0.11 | 敷石 | ||
F(東屋外周) | 0.09 | 敷石 | ||
G(東屋外周) | 0.16 | 土 | ||
H(東屋) | 0.12 | 敷石 | ||
I(橋付近) | 0.11 | 敷石 | ||
J(橋前) | 0.13 | 敷石 | ||
K(疑木フェンス前) | 0.08 | 土 | ||
L(橋周辺) | 0.13 | 敷石 | ||
M(ベンチ) | 0.09 | 土 |
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 土 |
B(植え込み) | 0.20 | 土 | ||
C(野外卓) | 0.07 | 土 | ||
D(野外卓) | 0.12 | 土 | ||
E(東屋外周) | 0.14 | 敷石 | ||
F(東屋外周) | 0.12 | 敷石 | ||
G(東屋外周) | 0.14 | 土 | ||
H(東屋) | 0.10 | 敷石 | ||
I(橋付近) | 0.11 | 敷石 | ||
J(橋前) | 0.13 | 敷石 | ||
K(疑木フェンス前) | 0.07 | 土 | ||
L(橋周辺) | 0.13 | 敷石 | ||
M(ベンチ) | 0.10 | 土 |
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 土 |
B(植込み) | 0.16 | 土 | ||
C(野外卓) | 0.08 | 土 | ||
D(野外卓) | 0.10 | 土 | ||
E(東屋外周) | 0.15 | 敷石 | ||
F(東屋外周) | 0.14 | 敷石 | ||
G(東屋外周) | 0.13 | 土 | ||
H(東屋) | 0.08 | 敷石 | ||
I(橋付近) | 0.12 | 敷石 | ||
J(橋前) | 0.11 | 敷石 | ||
K(疑木フェンス前) | 0.06 | 土 | ||
L(橋周辺) | 0.12 | 敷石 | ||
M(ベンチ) | 0.07 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 土 |
B(植込み) | 0.16 | 土 | ||
C(野外卓) | 0.08 | 土 | ||
D(野外卓) | 0.09 | 土 | ||
E(東屋外周) | 0.14 | 敷石 | ||
F(東屋外周) | 0.12 | 敷石 | ||
G(東屋外周) | 0.16 | 土 | ||
H(東屋) | 0.14 | 敷石 | ||
I(橋付近) | 0.13 | 敷石 | ||
J(橋前) | 0.15 | 敷石 | ||
K(疑木フェンス前) | 0.09 | 土 | ||
L(橋周辺) | 0.12 | 敷石 | ||
M(ベンチ) | 0.08 | 土 |
気象情報:雨
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 土 |
B(植え込み) | 0.19 | 土 | ||
C(野外卓) | 0.09 | 土 | ||
D(野外卓) | 0.08 | 土 | ||
E(東屋外周) | 0.16 | 敷石 | ||
F(東屋外周) | 0.15 | 敷石 | ||
G(東屋外周) | 0.16 | 土 | ||
H(東屋) | 0.17 | 敷石 | ||
I(橋付近) | 0.14 | 敷石 | ||
J(橋前) | 0.17 | 敷石 | ||
K(擬木フェンス前) | 0.09 | 土 | ||
L(橋付近) | 0.13 | 敷石 | ||
M(ベンチ) | 0.08 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 土 |
B(植え込み) | 0.20 | 土 | ||
C(野外卓) | 0.07 | 土 | ||
D(野外卓) | 0.08 | 土 | ||
E(東屋外周) | 0.15 | 敷石 | ||
F(東屋外周) | 0.14 | 敷石 | ||
G(東屋外周) | 0.17 | 土 | ||
H(東屋) | 0.17 | 敷石 | ||
I(橋付近) | 0.15 | 敷石 | ||
J(橋前) | 0.18 | 敷石 | ||
K(疑木フェンス前) | 0.11 | 土 | ||
L(橋周辺) | 0.12 | 敷石 | ||
M(ベンチ) | 0.08 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 土 |
B(植込み) | 0.21 | 土 | ||
C(野外卓) | 0.10 | 土 | ||
D(野外卓) | 0.10 | 土 | ||
E(東屋外周) | 0.20 | 敷石 | ||
F(東屋外周) | 0.15 | 敷石 | ||
G(東屋外周) | 0.19 | 土 | ||
H(東屋) | 0.19 | 敷石 | ||
I(橋付近) | 0.15 | 敷石 | ||
J(橋前) | 0.17 | 敷石 | ||
K(擬木フェンス前) | 0.10 | 土 | ||
L(橋周辺) | 0.15 | 敷石 | ||
M(ベンチ) | 0.09 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 土、草 |
B(植込み) | 0.24 | 土 | ||
C(野外卓) | 0.09 | 土、草 | ||
D(野外卓) | 0.10 | 土 | ||
E(東屋外周) | 0.18 | 石 | ||
F(東屋外周) | 0.13 | 石 | ||
G(東屋外周) | 0.17 | 土 | ||
H(東屋) | 0.19 | 敷石 | ||
I(橋付近) | 0.16 | 敷石 | ||
J(橋前) | 0.18 | 敷石 | ||
K(擬木フェンス前) | 0.09 | 土 | ||
L(橋周辺) | 0.14 | コンクリート | ||
M(ベンチ) | 0.10 | 土 |
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 土 |
B(植込み) | 0.22 | 土 | ||
C(野外卓) | 0.10 | 土 | ||
D(野外卓) | 0.11 | 土 | ||
E(東屋外周) | 0.15 | 土 | ||
F(東屋外周) | 0.11 | 土 | ||
G(東屋外周) | 0.17 | 土 | ||
H(東屋) | 0.22 | 敷石 | ||
I(橋付近) | 0.21 | 敷石 | ||
J(橋前) | 0.22 | 敷石 | ||
K(擬木フェンス前) | 0.08 | 土 | ||
L(橋周辺) | 0.10 | 土 | ||
M(ベンチ) | 0.10 | 土 |
除染後(除染作業終了日)の測定結果です。
広場や植栽等、基本的には10メートルメッシュで測定した平均値を掲載しています。
各公園の入口等に掲示している数値は、除染後の測定点付近の数値を掲載していることがありますので、ホームページに掲載した数値と異なる場合があります。
また、平成25年2月から除染後の空間放射線量の継続的定期的な測定を開始しています。この結果についても、順次ホームページに掲載していきます。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
広場 | 0.10 | 草 | ||
植栽地 | 0.10 | 植込み | ||
砂場 | − | − |
気象情報:晴
測定機種:A2700
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
広場 | 0.43 | 草 | ||
植え込み | 0.31 | 植込み | ||
砂場 | − | − |
気象情報:晴
8月中旬から草刈、清掃等を全公園順次実施し、その後に測定しています。
10月上旬より、再度、草刈、清掃等を行っていく予定です。
測定機種:A2700
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
広場 | 0.42 | 草 | ||
植え込み | 0.43 | 植込み | ||
砂場 | − | − |
気象情報:晴
測定機種:はかるくんCP-100
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
0.43 | 0.35 | 0.33 | 草 | |
0.46 | 0.37 | 0.32 | 植込み |
気象情報:晴
測定機種:はかるくんCP-100
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
0.42 | 0.40 | 土 |
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
まちづくり推進部 みどりの課
電話:04-7150-6092
ファクス:04-7158-9777
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.