ページ番号1013593 更新日 令和2年9月14日
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) |
0.05 |
0.05 | 0.06 | 芝 |
| B(広場) | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
芝 |
| C(広場) | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
芝 |
| D(広場) | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
芝 |
| E(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
芝 |
| F(広場) | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
芝 |
| G(クローバー広場) | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
芝 |
| H(樹木) | 0.04 | 土 | ||
| I(植え込み) | 0.05 | 土 | ||
| J(植え込み) | 0.09 |
芝 |
||
| K(植え込み) | 0.13 |
芝 |
||
| L(水飲み場) | 0.11 | アスファルト | ||
| M(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
| N(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
| O(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
| P(マス) | 0.05 | グレーチング | ||
| Q(マス) | 0.06 | グレーチング | ||
| R(マス) | 0.06 | グレーチング | ||
| S(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| T(四角ベンチ) | 0.07 | インターロッキング | ||
| U(野外卓下) | 0.04 | 土 | ||
| V(築山上ベンチ) | 0.05 | コンクリート | ||
| W(ベンチ) | 0.04 | 土 | ||
| X(ベンチ) | 0.12 | アスファルト |
気象情報:雨
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) |
0.04 |
0.04 | 0.04 | 芝 |
| B(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
芝 |
| C(広場) | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
芝 |
| D(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
芝 |
| E(広場) | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
芝 |
| F(広場) | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
芝 |
| G(クローバー広場) | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
芝 |
| H(樹木) | 0.04 | 土 | ||
| I(植え込み) | 0.07 | 土 | ||
| J(植え込み) | 0.09 |
芝 |
||
| K(植え込み) | 0.11 |
芝 |
||
| L(水飲み場) | 0.11 | アスファルト | ||
| M(マス) | 0.06 | グレーチング | ||
| N(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
| O(マス) | 0.06 | グレーチング | ||
| P(マス) | 0.04 | グレーチング | ||
| Q(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
| R(マス) | 0.06 | グレーチング | ||
| S(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| T(四角ベンチ) | 0.07 | インターロッキング | ||
| U(野外卓下) | 0.04 | 土 | ||
| V(築山上ベンチ) | 0.06 | コンクリート | ||
| W(ベンチ) | 0.05 | 土 | ||
| X(ベンチ) | 0.12 | アスファルト |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| B(広場) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| C(広場) | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 土 |
| D(広場) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 土 |
| E(広場) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| F(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| G(クローバー広場) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 土 |
| H(樹木) |
0.05 |
土 | ||
| I(植え込み) | 0.06 | 土 | ||
| J(植え込み) | 0.08 | 土 | ||
| K(植え込み) | 0.11 | 土 | ||
| L(水飲み場) | 0.09 | アスファルト | ||
| M(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
| N(マス) | 0.10 | グレーチング | ||
| O(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
| P(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
| Q(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
| R(マス) | 0.06 | グレーチング | ||
| S(マス) | 0.11 | グレーチング | ||
| T(四角ベンチ) | 0.09 | インターロッキング | ||
| U(野外卓下) | 0.04 | 土 | ||
| V(築山上ベンチ) | 0.06 | コンクリート | ||
| W(ベンチ) | 0.05 | 土 | ||
| X(ベンチ) | 0.13 | アスファルト |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策・放射能対策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 土 |
| B(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 土 |
| C(広場) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| D(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| E(広場) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 土 |
| F(広場) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 土 |
| G(クローバー広場) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 土 |
| H(樹木) |
0.05 |
土 | ||
| I(植え込み) | 0.08 | 土 | ||
| J(植え込み) | 0.10 | 土 | ||
| K(植え込み) | 0.09 | 土 | ||
| L(水飲み場) | 0.14 | アスファルト | ||
| M(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
| N(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
| O(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
| P(マス) | 0.06 | グレーチング | ||
| Q(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
| R(マス) | 0.06 | グレーチング | ||
| S(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| T(四角ベンチ) | 0.10 | インターロッキング | ||
| U(野外卓下) | 0.05 | 土 | ||
| V(築山上ベンチ) | 0.07 | コンクリート | ||
| W(ベンチ) | 0.05 | 土 | ||
| X(ベンチ) | 0.14 | アスファルト |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策・放射能対策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| B(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| C(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| D(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 土 |
| E(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 土 |
| F(広場) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 土 |
| G(クローバー広場) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 土 |
| H(樹木) | 0.06 | 土 | ||
| I(植え込み) | 0.09 | 土 | ||
| J(植え込み) | 0.11 | 土 | ||
| K(植え込み) | 0.11 | 土 | ||
| L(水飲み場) | 0.11 | アスファルト | ||
| M(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
| N(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| O(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
| P(マス) | 0.06 | グレーチング | ||
| Q(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
| R(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
| S(マス) | 0.10 | グレーチング | ||
| T(四角ベンチ) | 0.08 | インターロッキング | ||
| U(野外卓下) | 0.05 | 土 | ||
| V(築山上ベンチ) | 0.06 | コンクリート | ||
| W(ベンチ) | 0.05 | 土 | ||
| X(ベンチ) | 0.12 | アスファルト |
気象情報:曇
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 土 |
| B(広場) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| C(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 土 |
| D(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 土 |
| E(広場) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 土 |
| F(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| G(クローバー広場) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 土 |
| H(樹木) | 0.05 | 土 | ||
| I(植え込み) | 0.08 | 土 | ||
| J(植え込み) | 0.10 | 土 | ||
| K(植え込み) | 0.11 | 土 | ||
| L(水飲み場) | 0.12 | アスファルト | ||
| M(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| N(マス) | 0.10 | グレーチング | ||
| O(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
| P(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
| Q(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| R(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| S(マス) | 0.10 | グレーチング | ||
| T(四角ベンチ) | 0.12 | インターロッキング | ||
| U(野外卓下) | 0.06 | 土 | ||
| V(築山ベンチ) | 0.07 | コンクリート | ||
| W(ベンチ) | 0.05 | 土 | ||
| X(ベンチ) | 0.14 | アスファルト |
気象情報:曇
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 土 |
| B(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| C(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| D(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| E(広場) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| F(広場) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| G(クローバー広場) | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 土 |
| H(樹木) | 0.05 | 土 | ||
| I(植え込み) | 0.06 | 土 | ||
| J(植え込み) | 0.10 | 土 | ||
| K(植え込み) | 0.09 | 土 | ||
| L(水飲み場) | 0.11 | アスファルト | ||
| M(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
| N(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| O(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
| P(マス) | 0.06 | グレーチング | ||
| Q(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
| R(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
| S(マス) | 0.11 | グレーチング | ||
| T(四角ベンチ) | 0.09 | インターロッキング | ||
| U(野外卓下) | 0.04 | 土 | ||
| V(築山上ベンチ) | 0.08 | コンクリート | ||
| W(ベンチ) | 0.06 | 土 | ||
| X(ベンチ) | 0.13 | アスファルト |
気象情報:曇
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 土 |
| B(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| C(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| D(広場) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 土 |
| E(広場) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| F(広場) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 土 |
| G(クローバー広場) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 土 |
| H(樹木) | 0.05 | 土 | ||
| I(植込み) | 0.08 | 土 | ||
| J(植込み) | 0.10 | 土 | ||
| K(植込み) | 0.13 | 土 | ||
| L(水飲み場) | 0.11 | アスファルト | ||
| M(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
| N(マス) | 0.12 | グレーチング | ||
| O(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| P(マス) | 0.05 | グレーチング | ||
| Q(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
| R(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
| S(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| T(四角ベンチ) | 0.09 | インターロッキング | ||
| U(野外卓下) | 0.09 | 土 | ||
| V(筑山上ベンチ) | 0.08 | コンクリート | ||
| W(ベンチ) | 0.06 | 土 | ||
| X(ベンチ) | 0.13 | アスファルト |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策・放射能対策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 土 |
| B(広場) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 土 |
| C(広場) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 土 |
| D(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 土 |
| E(広場) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 土 |
| F(広場) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 土 |
| G(クローバー広場) | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 土 |
| H(樹木) | 0.05 | 土 | ||
| I(植込み) | 0.08 | 土 | ||
| J(植込み) | 0.11 | 土 | ||
| K(植込み) | 0.12 | 土 | ||
| L(水飲み場) | 0.13 | アスファルト | ||
| M(マス) | 0.10 | グレーチング | ||
| N(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| O(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
| P(マス) | 0.06 | グレーチング | ||
| Q(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
| R(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| S(マス) | 0.11 | グレーチング | ||
| T(四角ベンチ) | 0.10 | インターロッキング | ||
| U(野外卓下) | 0.06 | 土 | ||
| V(筑山上ベンチ) | 0.07 | コンクリート | ||
| W(ベンチ) | 0.06 | 土 | ||
| X(ベンチ) | 0.14 | アスファルト |
気象情報:曇
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| B(広場) | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| C(広場) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 土 |
| D(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| E(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 土 |
| F(広場) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 土 |
| G(クローバー広場) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 土 |
| H(樹木) | 0.05 | 土 | ||
| I(植え込み) | 0.13 | 土 | ||
| J(植え込み) | 0.13 | 土 | ||
| K(植え込み) | 0.15 | 土 | ||
| L(水飲み場) | 0.13 | アスファルト | ||
| M(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| N(マス) | 0.10 | グレーチング | ||
| O(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
| P(マス) | 0.05 | グレーチング | ||
| Q(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
| R(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
| S(マス) | 0.11 | グレーチング | ||
| T(四角ベンチ) | 0.10 | インターロッキング | ||
| U(野外卓下) | 0.05 | 土 | ||
| V(築山上ベンチ) | 0.07 | コンクリート | ||
| W(ベンチ) | 0.06 | 土 | ||
| X(ベンチ) | 0.16 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| B(広場) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 土 |
| C(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 土 |
| D(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 土 |
| E(広場) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| F(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 土 |
| G(クローバー広場) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 土 |
| H(樹木) | 0.05 | 土 | ||
| I(植込み) | 0.11 | 土 | ||
| J(植込み) | 0.10 | 土 | ||
| K(植込み) | 0.12 | 土 | ||
| L(水飲み場) | 0.14 | アスファルト | ||
| M(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
| N(マス) | 0.10 | グレーチング | ||
| O(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| P(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
| Q(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
| R(マス) | 0.10 | グレーチング | ||
| S(マス) | 0.13 | グレーチング | ||
| T(四角ベンチ) | 0.08 | インターロッキング | ||
| U(野外卓下) | 0.06 | 土 | ||
| V(筑山上ベンチ) | 0.08 | コンクリート | ||
| W(ベンチ) | 0.07 | 土 | ||
| X(ベンチ) | 0.16 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| B(広場) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 土 |
| C(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 土 |
| D(広場) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| E(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| F(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 土 |
| G(クローバー広場) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 土 |
| H(樹木) | 0.05 | 土 | ||
| I(植込み) | 0.07 | 土 | ||
| J(植込み) | 0.09 | 土 | ||
| K(植込み) | 0.13 | 土 | ||
| L(水飲み場) | 0.12 | アスファルト | ||
| M(マス) | 0.10 | グレーチング | ||
| N(マス) | 0.12 | グレーチング | ||
| O(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
| P(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
| Q(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| R(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| S(マス) | 0.13 | グレーチング | ||
| T(四角ベンチ) | 0.10 | インターロッキング | ||
| U(野外卓下) | 0.05 | 土 | ||
| V(筑山上ベンチ) | 0.08 | コンクリート | ||
| W(ベンチ) | 0.05 | 土 | ||
| X(ベンチ) | 0.14 | アスファルト |
気象情報:雨
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| B(広場) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| C(広場) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| D(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 土 |
| E(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| F(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| G(クローバー広場) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 土 |
| H(樹木) | 0.05 | 土 | ||
| I(植込み) | 0.07 | 土 | ||
| J(植込み) | 0.13 | 土 | ||
| K(植込み) | 0.14 | 土 | ||
| L(水飲み場) | 0.14 | アスファルト | ||
| M(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
| N(マス) | 0.14 | グレーチング | ||
| O(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| P(マス) | 0.06 | グレーチング | ||
| Q(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
| R(マス) | 0.11 | グレーチング | ||
| S(マス) | 0.13 | グレーチング | ||
| T(四角ベンチ) | 0.10 | インターロッキング | ||
| U(野外卓下) | 0.06 | 土 | ||
| V(築山上ベンチ) | 0.09 | コックリート | ||
| W(ベンチ) | 0.06 | 土 | ||
| X(ベンチ) | 0.17 | アスファルト |
気象情報:曇
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 土 |
| B(広場) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 土 |
| C(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| D(広場) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 土 |
| E(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| F(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| G(クローバー広場) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 土 |
| H(樹木) | 0.06 | 土 | ||
| I(植込み) | 0.10 | 土 | ||
| J(植込み) | 0.07 | 土 | ||
| K(植込み) | 0.19 | 土 | ||
| L(水飲み場) | 0.15 | アスファルト | ||
| M(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| N(マス) | 0.13 | グレーチング | ||
| O(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
| P(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
| Q(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| R(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| S(マス) | 0.14 | グレーチング | ||
| T(四角ベンチ) | 0.10 | インターロッキング | ||
| U(野外卓下) | 0.07 | 土 | ||
| V(築山上ベンチ) | 0.09 | コンクリート | ||
| W(ベンチ) | 0.08 | 土 | ||
| X(ベンチ) | 0.16 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 土 |
| B(広場) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| C(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 土 |
| D(広場) | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 土 |
| E(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| F(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 土 |
| G(クローバー広場) | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 土 |
| H(樹木) | 0.06 | 土 | ||
| I(植込み) | 0.10 | 土 | ||
| J(植込み) | 0.12 | 土 | ||
| K(植込み) | 0.13 | 土 | ||
| L(水飲み場) | 0.13 | アスファルト | ||
| M(マス) | 0.13 | グレーチング | ||
| N(マス) | 0.13 | グレーチング | ||
| O(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| P(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
| Q(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
| R(マス) | 0.10 | グレーチング | ||
| S(マス) | 0.12 | グレーチング | ||
| T(四角ベンチ) | 0.09 | インターロッキング | ||
| U(野外卓下) | 0.06 | 土 | ||
| V(築山上ベンチ) | 0.10 | コンクリート | ||
| W(ベンチ) | 0.06 | 土 | ||
| X(ベンチ) | 0.18 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| B(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 土 |
| C(広場) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| D(広場) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| E(広場) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 土 |
| F(広場) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 土 |
| G(クローバー広場) | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 土 |
| H(樹木) | 0.05 | 土 | ||
| I(植込み) | 0.14 | 土 | ||
| J(植込み) | 0.15 | 土 | ||
| K(植込み) | 0.15 | 土 | ||
| L(水飲み場) | 0.18 | アスファルト | ||
| M(マス) | 0.12 | グレーチング | ||
| N(マス) | 0.13 | グレーチング | ||
| O(マス) | 0.10 | グレーチング | ||
| P(マス) | 0.06 | グレーチング | ||
| Q(マス) | 0.10 | グレーチング | ||
| R(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| S(マス) | 0.16 | グレーチング | ||
| T(四角ベンチ) | 0.11 | インターロッキング | ||
| U(野外卓下) | 0.06 | 土 | ||
| V(筑山上ベンチ) | 0.10 | コンクリート | ||
| W(ベンチ) | 0.06 | 土 | ||
| X(ベンチ) | 0.18 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| B(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| C(広場) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 土 |
| D(広場) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 土 |
| E(広場) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| F(広場) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 土 |
| G(クローバー広場) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 土 |
| H(樹木) | 0.06 | 土 | ||
| I(植え込み) | 0.16 | 土 | ||
| J (植え込み) | 0.10 | 土 | ||
| K(植え込み) | 0.14 | 土 | ||
| L(水飲み場) | 0.17 | アスファルト | ||
| M(マス) | 0.10 | グレーチング | ||
| N(マス) | 0.15 | グレーチング | ||
| O(マス) | 0.11 | グレーチング | ||
| P(マス) | 0.07 | グレーチング | ||
| Q(マス) | 0.10 | グレーチング | ||
| R(マス) | 0.10 | グレーチング | ||
| S(マス) | 0.15 | グレーチング | ||
| T(四角ベンチ) | 0.15 | インターロッキング | ||
| U(野外卓下) | 0.07 | 土 | ||
| V(築山上ベンチ) | 0.11 | コンクリート | ||
| W(ベンチ) | 0.07 | 土 | ||
| X(ベンチ) | 0.21 | アスファルト |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 土 |
| B(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 土 |
| C(広場) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 土 |
| D(広場) | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 土 |
| E(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| F(広場) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| G(クローバー広場) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 土 |
| H(樹木) | 0.07 | 土 | ||
| I(植込み) | 0.12 | 土 | ||
| J(植込み) | 0.16 | 土 | ||
| K(植込み) | 0.15 | 土 | ||
| L(水飲み場) | 0.14 | アスファルト | ||
| M(マス) | 0.14 | グレーチング | ||
| N(マス) | 0.15 | グレーチング | ||
| O(マス) | 0.11 | グレーチング | ||
| P(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| Q(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| R(マス) | 0.12 | グレーチング | ||
| S(マス) | 0.15 | グレーチング | ||
| T(四角ベンチ) | 0.14 | インターロッキング | ||
| U(野外卓下) | 0.07 | 土 | ||
| V(築山上ベンチ) | 0.12 | コンクリート | ||
| W(ベンチ) | 0.09 | 土 | ||
| X(ベンチ) | 0.21 | アスファルト |
気象情報:曇
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 土 |
| B(広場) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 土 |
| C(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 土 |
| D(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| E(広場) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 土 |
| F(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 土 |
| G(クローバー広場) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 土 |
| H(樹木) | 0.08 | 土 | ||
| I(植込み) | 0.15 | 土 | ||
| J(植込み) | 0.14 | 土 | ||
| K(植込み) | 0.16 | 土 | ||
| L(水飲み場) | 0.18 | アスファルト | ||
| M(マス) | 0.11 | グレーチング | ||
| N(マス) | 0.16 | グレーチング | ||
| O(マス) | 0.10 | グレーチング | ||
| P(マス) | 0.09 | グレーチング | ||
| Q(マス) | 0.10 | グレーチング | ||
| R(マス) | 0.13 | グレーチング | ||
| S(マス) | 0.14 | グレーチング | ||
| T(四角ベンチ) | 0.14 | インターロッキング | ||
| U(野外卓下) | 0.14 | 土 | ||
| V(筑山上ベンチ) | 0.12 | コンクリート | ||
| W(ベンチ) | 0.09 | 土 | ||
| X(ベンチ) | 0.20 | アスファルト |
気象情報:曇
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 土 |
| B(広場) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 土 |
| C(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| D(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| E(広場) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 土 |
| F(広場) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 土 |
| G(クローバー広場) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 土 |
| H(樹木) | 0.08 | 土 | ||
| I(植込み) | 0.13 | 土 | ||
| J(植込み) | 0.12 | 土 | ||
| K(植込み) | 0.16 | 土 | ||
| L(水飲み場) | 0.20 | アスファルト | ||
| M(マス) | 0.16 | グレーチング | ||
| N(マス) | 0.16 | グレーチング | ||
| O(マス9 | 0.15 | グレーチング | ||
| P(マス) | 0.12 | グレーチング | ||
| Q(マス) | 0.08 | グレーチング | ||
| R(マス) | 0.15 | グレーチング | ||
| S(マス) | 0.16 | グレーチング | ||
| T(四角ベンチ) | 0.16 | インターロッキング | ||
| U(屋外卓下) | 0.08 | 土 | ||
| V(築山上ベンチ) | 0.12 | コンクリート | ||
| W(ベンチ) | 0.07 | 土 | ||
| X(ベンチ) | 0.22 | アスファルト |
気象情報:曇
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 土 |
| B(広場) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 土 |
| C(広場) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 土 |
| D(広場) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 土 |
| E(広場) | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 土 |
| F(広場) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 土 |
| G(クローバー広場) | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 土 |
| H(樹木) | 0.09 | 土 | ||
