ページ番号1013592 更新日 令和2年4月23日
気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 | |
---|---|---|---|---|---|
西側 | |||||
A(広場) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 土 | |
B(入り口) | 0.08 | 敷石 | |||
C(シェルタードーム跡) | 0.07 | 敷石 | |||
D(テーブルベンチ) | 0.05 | 土 | |||
E(ステップアップ跡) | 0.05 | 土 | |||
F(リングボール跡) | 0.03 | 土 | |||
G(丸太ランニング) | 0.05 | 土 | |||
H(ケンスイパワー跡) | 0.04 | 土 | |||
I(丸太遊具) | 0.04 | 土 | |||
J(ワンツーステップ跡) | 0.04 | 土 | |||
K(看板) | 0.05 | 土 | |||
L(フラットベンチ跡) | 0.07 | 土 | |||
M(水飲み場) | 0.08 | 敷石 | |||
N(ベンチ) | 0.07 | 敷石 | |||
O(ベンチ) | 0.09 | 敷石 | |||
P(ベンチ) | 0.09 | 土 | |||
Q(ベンチ) | 0.07 | 土 | |||
東側 | |||||
A(テーブルベンチ) | 0.06 | 敷石 | |||
B(テーブルベンチ) | 0.08 | 敷石 | |||
C(植え込み) | 0.04 | 土 | |||
D(U字溝) | 0.07 | コンクリート | |||
E(丸太平均台) | 0.06 | 土 | |||
F(丸太遊具) | 0.06 | 土 | |||
G(滑り台) | 0.07 | 土 | |||
H(入口) | 0.07 | 敷石 | |||
I(入口) | 0.07 | アスファルト | |||
J(入口) | 0.06 | アスファルト | |||
K(入口) | 0.07 | 敷石 | |||
L(ベンチ) | 0.08 | 芝 | |||
M(ベンチ) | 0.05 | 土 | |||
N(ベンチ) | 0.08 | 土 | |||
O(ベンチ) | 0.07 | 土 |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
西側 | ||||
A(広場) | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 土 |
B(入り口) | 0.07 | 敷石 | ||
C(シェルタードーム跡) | 0.07 | 敷石 | ||
D(テーブルベンチ) | 0.07 | 土 | ||
E(ステップアップ) | 0.06 | 土 | ||
F(リングボール) | 0.06 | 土 | ||
G(丸太ランニング) | 0.06 | 土 | ||
H(ケンスイパワー) | 0.05 | 土 | ||
I(丸太遊具) | 0.04 | 土 | ||
J(ワンツーステップ) | 0.06 | 土 | ||
K(看板) | 0.06 | 土 | ||
L(フラットベンチ) | 0.08 | 土 | ||
M(水飲み場) | 0.08 | 敷石 | ||
N(ベンチ) | 0.08 | 敷石 | ||
O(ベンチ) | 0.07 | 敷石 | ||
P(ベンチ) | 0.10 | 土 | ||
Q(ベンチ) | 0.08 | 土 | ||
東側 | ||||
A(テーブルベンチ) | 0.08 | 敷石 | ||
B(テーブルベンチ) | 0.07 | 敷石 | ||
C(植え込み) | 0.07 | 土 | ||
D(U字溝) | 0.07 | コンクリート | ||
E(丸太平均台) | 0.05 | 土 | ||
F(丸太遊具) | 0.07 | 土 | ||
G(滑り台) | 0.07 | 土 | ||
H(入口) | 0.08 | 敷石 | ||
I(入口) | 0.07 | アスファルト | ||
J(入口) | 0.06 | アスファルト | ||
K(入口) | 0.08 | 敷石 | ||
L(ベンチ) | 0.09 | 芝 | ||
M(ベンチ) | 0.06 | 土 | ||
N(ベンチ) | 0.08 | 土 | ||
O(ベンチ) | 0.08 | 土 |
気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
西側 | ||||
A(広場) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 土 |
B(入り口) | 0.06 | 敷石 | ||
C(シェルタードーム) | 0.09 | 敷石 | ||
D(テーブルベンチ) | 0.06 | 土 | ||
E(ステップアップ) | 0.06 | 土 | ||
F(リングボール) | 0.05 | 土 | ||
G(丸太ランニング) | 0.07 | 土 | ||
H(ケンスイパワー) | 0.05 | 土 | ||
I(丸太遊具) | 0.06 | 土 | ||
J(ワンツーステップ) | 0.07 | 土 | ||
K(看板) | 0.06 | 土 | ||
L(フラットベンチ) | 0.06 | 土 | ||
M(水飲み場) | 0.07 | 敷石 | ||
N(ベンチ) | 0.07 | 敷石 | ||
O(ベンチ) | 0.07 | 敷石 | ||
P(ベンチ) | 0.08 | 土 | ||
Q(ベンチ) | 0.08 | 土 | ||
東側 | ||||
A(テーブルベンチ) | 0.07 | 敷石 | ||
B(テーブルベンチ) | 0.07 | 敷石 | ||
C(植え込み) | 0.05 | 土 | ||
D(U字溝) | 0.07 | コンクリート | ||
E(丸太平均台) | 0.06 | 土 | ||
F(丸太遊具) | 0.06 | 土 | ||
G(滑り台) | 0.07 | 土 | ||
H(入口) | 0.07 | 敷石 | ||
I(入口) | 0.07 | アスファルト | ||
J(入口) | 0.06 | アスファルト | ||
K(入口) | 0.06 | 敷石 | ||
L(ベンチ) | 0.09 | 芝 | ||
M(ベンチ) | 0.05 | 土 | ||
N(ベンチ) | 0.06 | 土 | ||
O(ベンチ) | 0.08 | 土 |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
西側 | ||||
A(広場) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 土 |
B(入り口) | 0.07 | 敷石 | ||
C(シェルタードーム) | 0.07 | 敷石 | ||
D(テーブルベンチ) | 0.07 | 土 | ||
E(ステップアップ) | 0.05 | 土 | ||
F(リングボール) | 0.06 | 土 | ||
G(丸太ランニング) | 0.05 | 土 | ||
H(ケンスイパワー) | 0.05 | 土 | ||
I(丸太遊具) | 0.05 | 土 | ||
J(ワンツーステップ) | 0.05 | 土 | ||
K(看板) | 0.06 | 土 | ||
L(フラットベンチ) | 0.08 | 土 | ||
M(水飲み場) | 0.07 | 敷石 | ||
N(ベンチ) | 0.07 | 敷石 | ||
O(ベンチ) | 0.09 | 敷石 | ||
P(ベンチ) | 0.08 | 土 | ||
Q(ベンチ) | 0.08 | 土 | ||
東側 | ||||
A(テーブルベンチ) | 0.08 | 敷石 | ||
B(テーブルベンチ) | 0.07 | 敷石 | ||
C(植え込み) | 0.05 | 土 | ||
D(U字溝) | 0.06 | コンクリート | ||
E(丸太平均台) | 0.06 | 土 | ||
F(丸太遊具) | 0.06 | 土 | ||
G(滑り台) | 0.06 | 土 | ||
H(入口) | 0.08 | 敷石 | ||
I(入口) | 0.06 | アスファルト | ||
J(入口) | 0.06 | アスファルト | ||
K(入口) | 0.07 | 敷石 | ||
L(ベンチ) | 0.07 | 芝 | ||
M(ベンチ) | 0.06 | 土 | ||
N(ベンチ) | 0.08 | 土 | ||
O(ベンチ) | 0.08 | 土 |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
西側 | ||||
A(広場) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 土 |
B(入口) | 0.06 | 敷石 | ||
C(シェルタードーム跡) | 0.07 | 敷石 | ||
D(テーブルベンチ) | 0.06 | 土 | ||
E(ステップアップ) | 0.06 | 土 | ||
F(リングボール) | 0.05 | 土 | ||
G(丸太ランニング) | 0.06 | 土 | ||
H(ケンスイパワー) | 0.04 | 土 | ||
I(丸太遊具) | 0.05 | 土 | ||
J(ワンツーステップ) | 0.06 | 土 | ||
K(看板) | 0.06 | 土 | ||
L(フラットベンチ) | 0.07 | 土 | ||
M(水飲み場) | 0.09 | 敷石 | ||
N(ベンチ) | 0.05 | 敷石 | ||
O(ベンチ) | 0.07 | 敷石 | ||
P(ベンチ) | 0.10 | 土 | ||
Q(ベンチ) | 0.09 | 土 | ||
東側 | ||||
A(テーブルベンチ) | 0.07 | 敷石 | ||
B(テーブルベンチ) | 0.07 | 敷石 | ||
C(植え込み) | 0.06 | 土 | ||
D(U字溝) | 0.07 | コンクリート | ||
E(丸太平均台) | 0.06 | 土 | ||
F(丸太遊具) | 0.08 | 土 | ||
G(滑り台) | 0.08 | 土 | ||
H(入口) | 0.07 | 敷石 | ||
I(入口) | 0.07 | アスファルト | ||
J(入口) | 0.08 | アスファルト | ||
K(入口) | 0.08 | 敷石 | ||
L(ベンチ) | 0.10 | 芝 | ||
M(ベンチ) | 0.06 | 土 | ||
N(ベンチ) | 0.09 | 土 | ||
O(ベンチ) | 0.08 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
西側 | ||||
A(広場) | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 土 |
B(入口) | 0.08 | 敷石 | ||
C(シェルタードーム) | 0.07 | 敷石 | ||
D(テーブルベンチ) | 0.07 | 土 | ||
E(ステップアップ) | 0.07 | 土 | ||
F(リングボール) | 0.07 | 土 | ||
G(丸太ランニング) | 0.07 | 土 | ||
H(ケンスイパワー) | 0.06 | 土 | ||
I(丸太遊具) | 0.07 | 土 | ||
J(ワンツーステップ) | 0.07 | 土 | ||
K(看板) | 0.06 | 土 | ||
L(フラットベンチ) | 0.07 | 土 | ||
M(水飲み場) | 0.09 | 敷石 | ||
N(ベンチ) | 0.08 | 敷石 | ||
O(ベンチ) | 0.08 | 敷石 | ||
P(ベンチ) | 0.11 | 土 | ||
Q(ベンチ) | 0.09 | 土 | ||
東側 | ||||
A(テーブルベンチ) | 0.08 | 敷石 | ||
B(テーブルベンチ) | 0.08 | 敷石 | ||
C(植込み) | 0.05 | 土 | ||
D(U字溝) | 0.07 | コンクリート | ||
E(丸太平均台) | 0.05 | 土 | ||
F(丸太遊具) | 0.07 | 土 | ||
G(滑り台) | 0.07 | 土 | ||
H(入口) | 0.08 | 敷石 | ||
I(入口) | 0.08 | アスファルト | ||
J(入口) | 0.06 | アスファルト | ||
K(入口) | 0.07 | 敷石 | ||
L(ベンチ) | 0.10 | 芝 | ||
M(ベンチ) | 0.06 | 土 | ||
N(ベンチ) | 0.08 | 土 | ||
O(ベンチ) | 0.09 | 土 |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策・放射能対策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
西側 | ||||
A(広場) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 土 |
B(入口) | 0.07 | 敷石 | ||
C(シェルタードーム) | 0.07 | 敷石 | ||
D(テーブルベンチ) | 0.05 | 土 | ||
E(ステップアップ) | 0.07 | 土 | ||
F(リングボール) | 0.05 | 土 | ||
G(丸太ランニング) | 0.05 | 土 | ||
H(ケンスイパワー) | 0.05 | 土 | ||
I(丸太遊具) | 0.05 | 土 | ||
J(ワンツーステップ) | 0.05 | 土 | ||
K(看板) | 0.06 | 土 | ||
L(フラットベンチ) | 0.06 | 土 | ||
M(水飲み場) | 0.07 | 敷石 | ||
N(ベンチ) | 0.07 | 敷石 | ||
O(ベンチ) | 0.07 | 敷石 | ||
P(ベンチ) | 0.08 | 土 | ||
Q(ベンチ) | 0.07 | 土 | ||
東側 | ||||
A(テーブルベンチ) | 0.07 | 敷石 | ||
B(テーブルベンチ) | 0.07 | 敷石 | ||
C(植え込み) | 0.06 | 土 | ||
D(U字溝) | 0.06 | コンクリート | ||
E(丸太平均台) | 0.07 | 土 | ||
F(丸太遊具) | 0.06 | 土 | ||
G(滑り台) | 0.07 | 土 | ||
H(入口) | 0.07 | 敷石 | ||
I(入口) | 0.08 | アスファルト | ||
J(入口) | 0.07 | アスファルト | ||
K(入口) | 0.06 | 敷石 | ||
L(ベンチ) | 0.10 | 芝 | ||
M(ベンチ) | 0.06 | 土 | ||
N(ベンチ) | 0.09 | 土 | ||
O(ベンチ) | 0.08 | 土 |
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
西側 | ||||
A(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 土 |
B(入口) | 0.05 | 敷石 | ||
C(シェルタードーム) | 0.07 | 敷石 | ||
D(テーブルベンチ) | 0.07 | 土 | ||
E(ステップアップ) | 0.08 | 土 | ||
F(リングボール) | 0.05 | 土 | ||
G(丸太ランニング) | 0.06 | 土 | ||
H(ケンスイパワー) | 0.04 | 土 | ||
I(丸太遊具) | 0.05 | 土 | ||
J(ワンツーステップ) | 0.07 | 土 | ||
K(看板) | 0.07 | 土 | ||
L(フラットベンチ) | 0.09 | 土 | ||
M(水飲み場) | 0.07 | 敷石 | ||
N(ベンチ) | 0.06 | 敷石 | ||
O(ベンチ) | 0.09 | 敷石 | ||
P(ベンチ) | 0.10 | 土 | ||
Q(ベンチ) | 0.09 | 土 | ||
東側 | ||||
A(テーブルベンチ) | 0.08 | 敷石 | ||
B(テーブルベンチ) | 0.08 | 敷石 | ||
C(植え込み) | 0.06 | 土 | ||
D(U字溝) | 0.08 | コンクリート | ||
E(丸太平均台) | 0.06 | 土 | ||
F(丸太遊具) | 0.08 | 土 | ||
G(滑り台) | 0.08 | 土 | ||
H(入口) | 0.08 | 敷石 | ||
I(入口) | 0.09 | アスファルト | ||
J(入口) | 0.07 | アスファルト | ||
K(入口) | 0.08 | 敷石 | ||
L(ベンチ) | 0.11 | 芝 | ||
M(ベンチ) | 0.06 | 土 | ||
N(ベンチ) | 0.09 | 土 | ||
O(ベンチ) | 0.10 | 土 |
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
西側 | ||||
A(広場) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 土 |
B(入口) | 0.09 | 敷石 | ||
C(シェルタードーム) | 0.09 | 敷石 | ||
D(テーブルベンチ) | 0.06 | 土 | ||
E(ステップアップ) | 0.06 | 土 | ||
F(リングボール) | 0.06 | 土 | ||
G(丸太ランニング) | 0.07 | 土 | ||
H(ケンスイパワー) | 0.06 | 土 | ||
I(丸太遊具) | 0.06 | 土 | ||
J(ワンツーステップ) | 0.05 | 土 | ||
K(看板) | 0.07 | 土 | ||
L(フラットベンチ) | 0.08 | 土 | ||
M(水飲み場) | 0.08 | 敷石 | ||
N(ベンチ) | 0.08 | 敷石 | ||
O(ベンチ) | 0.08 | 敷石 | ||
P(ベンチ) | 0.11 | 土 | ||
Q(ベンチ) | 0.08 | 土 | ||
東側 | ||||
A(テーブルベンチ) | 0.07 | 敷石 | ||
B(テーブルベンチ) | 0.07 | 敷石 | ||
C(植込み) | 0.05 | 土 | ||
D(U字溝) | 0.07 | コンクリート | ||
E(丸太平均台) | 0.05 | 土 | ||
F(丸太遊具) | 0.06 | 土 | ||
G(滑り台) | 0.06 | 土 | ||
H(入口) | 0.09 | 敷石 | ||
I(入口) | 0.09 | アスファルト | ||
J(入口) | 0.06 | アスファルト | ||
K(入口) | 0.07 | 敷石 | ||
L(ベンチ) | 0.11 | 芝 | ||
M(ベンチ) | 0.05 | 土 | ||
N(ベンチ) | 0.08 | 土 | ||
O(ベンチ) | 0.09 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
西側 | ||||
A(広場) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 土 |
B(入口) | 0.06 | 敷石 | ||
C(シェルタードーム) | 0.08 | 敷石 | ||
D(テーブルベンチ) | 0.06 | 土 | ||
E(ステップアップ) | 0.05 | 土 | ||
F(リングボール) | 0.06 | 土 | ||
G(丸太ランニング) | 0.06 | 土 | ||
H(ケンスイパワー) | 0.05 | 土 | ||
I(丸太遊具) | 0.05 | 土 | ||
J(ワンツーステップ) | 0.07 | 土 | ||
K(看板) | 0.06 | 土 | ||
L(フラットベンチ) | 0.07 | 土 | ||
M(水飲み場) | 0.08 | 敷石 | ||
N(ベンチ) | 0.07 | 敷石 | ||
O(ベンチ) | 0.07 | 敷石 | ||
P(ベンチ) | 0.10 | 土 | ||
Q(ベンチ) | 0.09 | 土 | ||
東側 | ||||
A(テーブルベンチ) | 0.09 | 敷石 | ||
B(テーブルベンチ) | 0.07 | 敷石 | ||
C(植込み) | 0.05 | 土 | ||
D(U字溝) | 0.11 | コンクリート | ||
E(丸太平均台) | 0.07 | 土 | ||
F(丸太遊具) | 0.07 | 土 | ||
G(滑り台) | 0.08 | 土 | ||
H(入口) | 0.07 | 敷石 | ||
I(入口) | 0.07 | アスファルト | ||
J(入口) | 0.07 | アスファルト | ||
K(入口) | 0.07 | 敷石 | ||
L(ベンチ) | 0.11 | 芝 | ||
M(ベンチ) | 0.06 | 土 | ||
N(ベンチ) | 0.10 | 土 | ||
O(ベンチ) | 0.10 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
西側 | ||||
A(広場) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 土 |
B(入口) | 0.07 | 敷石 | ||
C(シェルタードーム) | 0.08 | 敷石 | ||
D(テーブルベンチ) | 0.07 | 土 | ||
E(ステップアップ) | 0.08 | 土 | ||
F(リングボール) | 0.06 | 土 | ||
G(丸太ランニング) | 0.06 | 土 | ||
H(ケンスイパワー) | 0.06 | 土 | ||
I(丸太遊具) | 0.05 | 土 | ||
J(ワンツーステップ) | 0.06 | 土 | ||
K(看板) | 0.07 | 土 | ||
L(フラットベンチ) | 0.08 | 土 | ||
M(水飲み場) | 0.10 | 敷石 | ||
N(ベンチ) | 0.08 | 敷石 | ||
O(ベンチ) | 0.07 | 敷石 | ||
P(ベンチ) | 0.09 | 土 | ||
Q(ベンチ) | 0.09 | 土 | ||
東側 | ||||
A(テーブルベンチ) | 0.09 | 敷石 | ||
B(テーブルベンチ) | 0.08 | 敷石 | ||
C(植え込み) | 0.07 | 土 | ||
D(U字溝) | 0.07 | コンクリート | ||
E(丸太平均台) | 0.06 | 土 | ||
F(丸太遊具) | 0.08 | 土 | ||
G(滑り台) | 0.10 | 土 | ||
H(入口) | 0.08 | 敷石 | ||
I(入口) | 0.07 | アスファルト | ||
J(入口) | 0.07 | アスファルト | ||
K(入口) | 0.08 | 敷石 | ||
L(ベンチ) | 0.12 | 芝 | ||
M(ベンチ) | 0.05 | 土 | ||
N(ベンチ) | 0.10 | 土 | ||
O(ベンチ) | 0.09 | 土 |
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
西側 | ||||
A(広場) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 土 |
B(入口) | 0.08 | 敷石 | ||
C(シェルタードーム) | 0.08 | 敷石 | ||
D(テーブルベンチ) | 0.07 | 土 | ||
E(ステップアップ) | 0.06 | 土 | ||
F(リングボール) | 0.06 | 土 | ||
G(丸太ランニング) | 0.08 | 土 | ||
H(ケンスイパワー) | 0.05 | 土 | ||
I(丸太遊具) | 0.06 | 土 | ||
J(ワンツーステップ) | 0.07 | 土 | ||
K(看板) | 0.07 | 土 | ||
L(フラットベンチ) | 0.10 | 土 | ||
M(水飲み場) | 0.08 | 敷石 | ||
N(ベンチ) | 0.10 | 敷石 | ||
O(ベンチ) | 0.07 | 敷石 | ||
P(ベンチ) | 0.13 | 土 | ||
Q(ベンチ) | 0.10 | 土 | ||
東側 | ||||
A(テーブルベンチ) | 0.09 | 敷石 | ||
B(テーブルベンチ) | 0.08 | 敷石 | ||
C(植込み) | 0.08 | 土 | ||
D(U字溝) | 0.10 | コンクリート | ||
E(丸太平均台) | 0.07 | 土 | ||
F(丸太遊具) | 0.08 | 土 | ||
G(滑り台) | 0.07 | 土 | ||
H(入口) | 0.08 | 敷石 | ||
I(入口) | 0.07 | アスファルト | ||
J(入口) | 0.08 | アスファルト | ||
K(入口) | 0.08 | 敷石 | ||
L(ベンチ) | 0.13 | 芝 | ||
M(ベンチ) | 0.06 | 土 | ||
N(ベンチ) | 0.09 | 土 | ||
O(ベンチ) | 0.10 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
西側 | ||||
A(広場) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 土 |
B(入口) | 0.08 | 敷石 | ||
C(シェルタードーム) | 0.08 | 敷石 | ||
D(テーブルベンチ) | 0.07 | 土 | ||
E(ステップアップ) | 0.07 | 土 | ||
F(リング) | 0.04 | 土 | ||
G(丸太ランニング) | 0.07 | 土 | ||
H(ケンスイパワー) | 0.05 | 土 | ||
I(丸太遊具) | 0.05 | 土 | ||
J(ワンツーステップ) | 0.06 | 土 | ||
K(看板) | 0.06 | 土 | ||
L(フラットベンチ) | 0.08 | 土 | ||
M(水飲み場) | 0.09 | 敷石 | ||
N(ベンチ) | 0.08 | 敷石 | ||
O(ベンチ) | 0.09 | 敷石 | ||
P(ベンチ) | 0.11 | 土 | ||
Q(ベンチ) | 0.10 | 土 | ||
東側 | ||||
A(テーブルベンチ) | 0.08 | 敷石 | ||
B(テーブルベンチ) | 0.08 | 敷石 | ||
C(植込み) | 0.07 | 土 | ||
D(U字溝) | 0.09 | コンクリート | ||
E(丸太平均台) | 0.07 | 土 | ||
F(丸太遊具) | 0.08 | 土 | ||
G(滑り台) | 0.07 | 土 | ||
H(入口) | 0.08 | 敷石 | ||
I(入口) | 0.07 | アスファルト | ||
J(入口) | 0.07 | アスファルト | ||
K(入口) | 0.08 | 敷石 | ||
L(ベンチ) | 0.12 | 芝 | ||
M(ベンチ) | 0.05 | 土 | ||
N(ベンチ) | 0.09 | 土 | ||
O(ベンチ) | 0.10 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
西側 | ||||
A(広場) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 土 |
B(入口) | 0.07 | 敷石 | ||
C(シェルタードーム) | 0.07 | 敷石 | ||
D(テーブルベンチ) | 0.06 | 土 | ||
E(ステップアップ) | 0.08 | 土 | ||
F(リングボール) | 0.06 | 土 | ||
G(丸太ランニング) | 0.06 | 土 | ||
H(ケンスイパワー) | 0.05 | 土 | ||
I(丸太遊具) | 0.06 | 土 | ||
J(ワンツーステップ) | 0.05 | 土 | ||
K(看板) | 0.07 | 土 | ||
L(フラットベンチ) | 0.07 | 土 | ||
M(水飲み場) | 0.09 | 敷石 | ||
N(ベンチ) | 0.08 | 敷石 | ||
O(ベンチ) | 0.09 | 敷石 | ||
P(ベンチ) | 0.12 | 土 | ||
Q(ベンチ) | 0.11 | 土 | ||
東側 | ||||
A(テーブルベンチ) | 0.08 | 敷石 | ||
B(テーブルベンチ) | 0.08 | 敷石 | ||
C(植込み) | 0.06 | 土 | ||
D(U字溝) | 0.08 | コンクリート | ||
E(丸太遊具) | 0.06 | 土 | ||
G(滑り台) | 0.10 | 土 | ||
H(入口) | 0.09 | 敷石 | ||
I(入口) | 0.08 | アスファルト | ||
J(入口) | 0.07 | アスファルト | ||
K(入口) | 0.10 | 敷石 | ||
L(ベンチ) | 0.14 | 芝 | ||
M(ベンチ) | 0.06 | 土 | ||
N(ベンチ) | 0.11 | 土 | ||
O(ベンチ) | 0.10 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
西側 | ||||
A(広場) | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 土 |
B(入口) | 0.09 | 敷石 | ||
C(シェルタードーム) | 0.10 | 敷石 | ||
D(テーブルベンチ) | 0.07 | 土 | ||
E(ステップアップ) | 0.07 | 土 | ||
F(リングボール) | 0.06 | 土 | ||
G(丸太ランニング) | 0.07 | 土 | ||
H(ケンスイパワー) | 0.05 | 土 | ||
I(丸太遊具) | 0.07 | 土 | ||
J(ワンツーステップ) | 0.06 | 土 | ||
K(看板) | 0.07 | 土 | ||
L(フラットベンチ) | 0.06 | 土 | ||
M(水飲み場) | 0.09 | 敷石 | ||
N(ベンチ) | 0.09 | 敷石 | ||
O(ベンチ) | 0.09 | 敷石 | ||
P(ベンチ) | 0.11 | 土 | ||
Q(ベンチ) | 0.10 | 土 | ||
東側 | ||||
A(テーブルベンチ) | 0.08 | 敷石 | ||
B(テーブルベンチ) | 0.08 | 敷石 | ||
C(植込み) | 0.08 | 土 | ||
D(U字溝) | 0.08 | コンクリート | ||
E(丸太平均台) | 0.07 | 土 | ||
F(丸太遊具) | 0.08 | 土 | ||
G(滑り台) | 0.06 | 土 | ||
H(入口) | 0.10 | 敷石 | ||
I(入口) | 0.08 | アスファルト | ||
J(入口) | 0.08 | アスファルト | ||
K(入口) | 0.08 | 敷石 | ||
L(ベンチ) | 0.10 | 芝 | ||
M(ベンチ) | 0.05 | 土 | ||
N(ベンチ) | 0.11 | 土 | ||
O(ベンチ) | 0.10 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
西側 | ||||
A(広場) | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 土 |
B(入口) | 0.10 | 敷石 | ||
C(シェルタードーム) | 0.09 | 敷石 | ||
D(テーブルベンチ) | 0.08 | 土 | ||
E(ステップアップ) | 0.08 | 土 | ||
F(リングボール) | 0.07 | 土 | ||
G(丸太ランニング) | 0.08 | 土 | ||
H(ケンスイパワー) | 0.05 | 土 | ||
I(丸太遊具) | 0.08 | 土 | ||
J(ワンツーステップ) | 0.08 | 土 | ||
K(看板) | 0.08 | 土 | ||
L(フラットベンチ) | 0.08 | 土 | ||
M(水飲み場) | 0.08 | 敷石 | ||
N(ベンチ) | 0.11 | 敷石 | ||
O(ベンチ) | 0.09 | 敷石 | ||
P(ベンチ) | 0.12 | 土 | ||
Q(ベンチ) | 0.11 | 土 | ||
東側 | ||||
A(テーブルベンチ) | 0.09 | 敷石 | ||
B(テーブルベンチ) | 0.08 | 敷石 | ||
C(植込み) | 0.07 | 土 | ||
D(U字溝) | 0.13 | コンクリート | ||
E(丸太平均台) | 0.07 | 土 | ||
F(丸太遊具) | 0.08 | 土 | ||
G(滑り台) | 0.09 | 土 | ||
H(入口) | 0.09 | 敷石 | ||
I(入口) | 0.08 | アスファルト | ||
J(入口) | 0.10 | アスファルト | ||
K(入口) | 0.09 | 敷石 | ||
L(ベンチ) | 0.15 | 芝 | ||
M(ベンチ) | 0.07 | 土 | ||
N(ベンチ) | 0.12 | 土 | ||
O(ベンチ) | 0.11 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
西側 | ||||
A(広場) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 土 |
B(入口) | 0.10 | 敷石 | ||
C(シェルタードーム) | 0.10 | 敷石 | ||
D(テーブルベンチ) | 0.07 | 土 | ||
E(ステップアップ) | 0.06 | 土 | ||
F(リングボール) | 0.05 | 土 | ||
G(丸太ランニング) | 0.07 | 土 | ||
H(ケンスイパワー) | 0.06 | 土 | ||
I(丸太遊具) | 0.08 | 土 | ||
J(ワンツーステップ) | 0.07 | 土 | ||
K(看板) | 0.08 | 土 | ||
L(フラットベンチ) | 0.07 | 土 | ||
M(水飲み場) | 0.11 | 敷石 | ||
N(ベンチ) | 0.10 | 敷石 | ||
O(ベンチ) | 0.08 | 敷石 | ||
P(ベンチ) | 0.13 | 土 | ||
Q(ベンチ) | 0.11 | 土 | ||
東側 | ||||
A(テーブルベンチ) | 0.09 | 敷石 | ||
