ページ番号1013534 更新日 令和2年10月5日
気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
|
A(広場) |
0.06 | 0.06 | 0.04 | 土 |
|
B(植え込み) |
0.07 | 土 | ||
|
C(砂場) |
0.06 | 砂 | ||
|
D(シーソー) |
0.05 | 土 | ||
|
E(鉄棒) |
0.06 | 土 | ||
|
F(うんてい) |
0.05 | 土 | ||
|
G(側溝) |
0.05 | グレーチング | ||
| H(側溝) | 0.06 | グレーチング | ||
| I(水飲み場) | 0.06 | 土 | ||
| J(ベンチ) | 0.06 | 土 |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
|
A(広場) |
0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
|
B(植え込み) |
0.06 | 土 | ||
|
C(砂場) |
0.05 | 砂 | ||
|
D(シーソー) |
0.04 | 土 | ||
|
E(鉄棒) |
0.06 | 土 | ||
|
F(うんてい) |
0.04 | 土 | ||
|
G(側溝) |
0.05 | グレーチング | ||
| H(側溝) | 0.05 | グレーチング | ||
| I(水飲み場) | 0.07 | 土 | ||
| J(ベンチ) | 0.05 | 土 |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| B(植込み) | 0.07 | 土 | ||
| C(砂場) | 0.07 | 砂 | ||
| D(シーソー) | 0.05 | 土 | ||
| E(鉄棒) | 0.06 | 土 | ||
| F(うんてい) | 0.06 | 土 | ||
| G(側溝) | 0.05 | グレーチング | ||
| H(側溝) | 0.07 | グレーチング | ||
| I(水飲み場) | 0.06 | 土 | ||
| J(ベンチ) | 0.06 | 土 |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策・放射能対策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| B(植込み) | 0.09 | 土 | ||
| C(砂場) | 0.06 | 砂 | ||
| D(シーソー) | 0.07 | 土 | ||
| E(鉄棒) | 0.05 | 土 | ||
| F(うんてい) | 0.06 | 土 | ||
| G(側溝) | 0.08 | グレーチング | ||
| H(側溝) | 0.06 | グレーチング | ||
| I(水飲み場) | 0.05 | 土 | ||
| J(ベンチ) | 0.06 | 土 |
気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策・放射能対策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| B(植込み) | 0.07 | 土 | ||
| C(砂場) | 0.07 | 砂 | ||
| D(シーソー) | 0.05 | 土 | ||
| E(鉄棒) | 0.06 | 土 | ||
| F(うんてい) | 0.06 | 土 | ||
| G(側溝) | 0.06 | グレーチング | ||
| H(側溝) | 0.06 | グレーチング | ||
| I(水飲み場) | 0.05 | 土 | ||
| J(ベンチ) | 0.06 | 土 |
気象情報:雨
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策・放射能対策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 土 |
| B(植え込み) | 0.08 | 土 | ||
| C(砂場) | 0.07 | 砂 | ||
| D(シーソー) | 0.05 | 土 | ||
| E(鉄棒) | 0.05 | 土 | ||
| F(うんてい) | 0.05 | 土 | ||
| G(側溝) | 0.06 | グレーチング | ||
| H(側溝) | 0.06 | グレーチング | ||
| I(水飲み場) | 0.08 | 土 | ||
| J(ベンチ) | 0.06 | 土 |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 土 |
| B(植え込み) | 0.07 | 土 | ||
| C(砂場) | 0.08 | 砂 | ||
| D(シーソー) | 0.06 | 土 | ||
| E(鉄棒) | 0.06 | 土 | ||
| F(うんてい) | 0.07 | 土 | ||
| G(側溝) | 0.07 | グレーチング | ||
| H(側溝) | 0.06 | グレーチング | ||
| I(水飲み場) | 0.06 | 土 | ||
| J(ベンチ) | 0.06 | 土 |
気象情報:曇
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| B(植え込み) | 0.07 | 土 | ||
| C(砂場) | 0.07 | 砂 | ||
| D(シーソー) | 0.06 | 土 | ||
| E(鉄棒) | 0.05 | 土 | ||
| F(うんてい) | 0.07 | 土 | ||
| G(側溝) | 0.06 | グレーチング | ||
| H(側溝) | 0.06 | グレーチング | ||
| I(水飲み場) | 0.07 | 土 | ||
| J(ベンチ) | 0.05 | 土 |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 土 |
| B(植込み) | 0.08 | 土 | ||
| C(砂場) | 0.07 | 砂 | ||
| D(シーソー) | 0.06 | 土 | ||
| E(鉄棒) | 0.06 | 土 | ||
| F(うんてい) | 0.05 | 土 | ||
| G(側溝) | 0.07 | グレーチング | ||
| H(側溝) | 0.06 | グレーチング | ||
| I(水飲み場) | 0.05 | 土 | ||
| J(ベンチ) | 0.06 | 土 |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 土 |
| B(植え込み) | 0.09 | 土 | ||
| C(砂場) | 0.08 | 砂 | ||
| D(シーソー) | 0.07 | 土 | ||
| E(鉄棒) | 0.07 | 土 | ||
| F(うんてい) | 0.05 | 土 | ||
| G(側溝) | 0.07 | グレーチング | ||
| H(側溝) | 0.07 | グレーチング | ||
| I(水飲み場) | 0.07 | 土 | ||
| J(ベンチ) | 0.05 | 土 |
気象情報:曇
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 土 |
| B(植え込み) | 0.09 | 土 | ||
| C(砂場) | 0.06 | 砂 | ||
| D(シーソー) | 0.04 | 土 | ||
| E(鉄棒) | 0.05 | 土 | ||
| F(うんてい) | 0.07 | 土 | ||
| G(側溝) | 0.07 | グレーチング | ||
| H(側溝) | 0.06 | グレーチング | ||
| I(水飲み場) | 0.07 | 土 | ||
| J(ベンチ) | 0.06 | 土 |
気象情報:曇
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 土 |
| B(植え込み) | 0.10 | 土 | ||
| C(砂場) | 0.06 | 砂 | ||
| D(シーソー) | 0.06 | 土 | ||
| E(鉄棒) | 0.05 | 土 | ||
| F(うんてい) | 0.06 | 土 | ||
| G(側溝) | 0.07 | グレーチング | ||
| H(側溝) | 0.06 | グレーチング | ||
| I(水飲み場) | 0.06 | 土 | ||
| J(ベンチ) | 0.06 | 土 |
気象情報:曇
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 土 |
| B(植え込み) | 0.07 | 土 | ||
| C(砂場) | 0.08 | 砂 | ||
| D(シーソー) | 0.06 | 土 | ||
| E(鉄棒) | 0.06 | 土 | ||
| F(うんてい) | 0.06 | 土 | ||
| G(側溝) | 0.07 | グレーチング | ||
| H(側溝) | 0.07 | グレーチング | ||
| I(水飲み場) | 0.08 | 土 | ||
| J(ベンチ) | 0.05 | 土 |
気象情報:曇
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 土 |
| B(植込み) | 0.08 | 土 | ||
| C(砂場) | 0.07 | 砂 | ||
| D(シーソー) | 0.07 | 土 | ||
| E(鉄棒) | 0.06 | 土 | ||
| F(うんてい) | 0.06 | 土 | ||
| G(側溝) | 0.07 | グレーチング | ||
| H(側溝) | 0.07 | グレーチング | ||
| I(水飲み場) | 0.08 | 土 | ||
| J(ベンチ) | 0.06 | 土 |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 土 |
| B(植え込み) | 0.08 | 土 | ||
| C(砂場) | 0.09 | 砂 | ||
| D(シーソー) | 0.08 | 土 | ||
| E(鉄棒) | 0.06 | 土 | ||
| F(うんてい) | 0.07 | 土 | ||
| G(側溝) | 0.07 | グレーチング | ||
| H(側溝) | 0.08 | グレーチング | ||
| I(水飲み場) | 0.07 | 土 | ||
| J(ベンチ) | 0.07 | 土 |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 土 |
| B(植込み) | 0.09 | 土 | ||
| C(砂場) | 0.08 | 砂 | ||
| D(シーソー) | 0.07 | 土 | ||
| E(鉄棒) | 0.06 | 土 | ||
| F(うんてい) | 0.08 | 土 | ||
| G(側溝) | 0.08 | グレーチング | ||
| H(側溝) | 0.08 | グレーチング | ||
| I(水飲み場) | 0.07 | 土 | ||
| J(ベンチ) | 0.06 | 土 |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 土 |
| B(植込み) | 0.09 | 土 | ||
| C(砂場) | 0.07 | 砂 | ||
| D(シーソー) | 0.06 | 土 | ||
| E(鉄棒) | 0.09 | 土 | ||
| F(うんてい) | 0.07 | 土 | ||
| G(側溝) | 0.08 | グレーチング | ||
| H(側溝) | 0.08 | グレーチング | ||
| I(水飲み場) | 0.08 | 土 | ||
| J(ベンチ) | 0.07 | 土 |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 土 |
| B(植え込み) | 0.11 | 土 | ||
| C(砂場) | 0.08 | 砂 | ||
| D(シーソー) | 0.08 | 土 | ||
| E(鉄棒) | 0.06 | 土 | ||
| F(うんてい) | 0.09 | 土 | ||
| G(側溝) | 0.09 | グレーチング | ||
| H(側溝) | 0.07 | グレーチング | ||
| I(水飲み場) | 0.08 | 土 | ||
| J(ベンチ) | 0.07 | 土 |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A (広場) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 土 |
| B (植込み) | 0.10 | 土 | ||
| C (砂場) | 0.09 | 砂 | ||
| D (シーソー) | 0.08 | 土 | ||
| E (鉄棒) | 0.07 | 土 | ||
| F (うんてい) | 0.07 | 土 | ||
| G (グレーチング) | 0.08 | グレーチング | ||
| H (グレーチング) | 0.09 | グレーチング | ||
| I (水飲み場) | 0.09 | 土 | ||
| J (ベンチ) | 0.08 | 土 |
気象情報:晴
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 土 |
| B(植え込み) | 0.12 | 土 | ||
| C(砂場) | 0.09 | 砂 | ||
| D(シーソー) | 0.09 | 土 | ||
| E(鉄棒) | 0.06 | 土 | ||
| F(うんてい) | 0.07 | 土 | ||
| G(グレーチング) | 0.09 | グレーチング | ||
| H(グレーチング) | 0.08 | グレーチング | ||
| I(水飲み場) | 0.09 | 土 | ||
| J(ベンチ) | 0.07 | 土 |
気象情報:曇
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| A(広場) | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 土 |
| B(植込み) | 0.10 | 土 | ||
| C(砂場) | 0.09 | 砂 | ||
| D(シーソー) | 0.08 | 土 | ||
| E(鉄棒) | 0.08 | 土 | ||
| F(うんてい) | 0.09 | 土 | ||
| G(グレーチング) | 0.08 | グレーチング | ||
| H(グレーチング) | 0.07 | グレーチング | ||
| I(水飲み) | 0.11 | 土 | ||
| J(ベンチ) | 0.07 | 土 |
除染後(除染作業終了日)の測定結果です。
広場や植栽等、基本的には10メートルメッシュで測定した平均値を掲載しています。
各公園の入口等に掲示している数値は、除染後の測定点付近の数値を掲載していることがありますので、ホームページに掲載した数値と異なる場合があります。
また、平成25年2月から除染後の空間放射線量の継続的定期的な測定を開始しています。この結果についても、順次ホームページに掲載していきます。
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| 広場 | 0.12 | 土 | ||
| 砂場 | 0.12 | 砂 | ||
| 植栽地 | 0.16 | 植込み |
気象情報:晴
測定機種:A2700
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| 広場 | 0.20 | 土 | ||
| 植え込み | 0.30 | 植込み | ||
| 砂場 | 0.20 | 砂 |
気象情報:晴
8月中旬から草刈、清掃等を全公園順次実施し、その後に測定しています。
10月上旬より、再度、草刈、清掃等を行っていく予定です。
測定機種:A2700
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| 広場 | 0.24 | 土 | ||
| 植え込み | 0.31 | 植込み | ||
| 砂場 | 0.25 | 砂 |
気象情報:晴
測定機種:はかるくんCP-100
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 0.24 | 0.22 | 土 | |
| 0.35 | 0.29 | 0.26 | 植込み |
気象情報:曇
測定機種:はかるくんCP-100
| 測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
|---|---|---|---|---|
| 0.23 | 0.22 | 土 |
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
まちづくり推進部 みどりの課
電話:04-7150-6092
ファクス:04-7158-9777
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.