ページ番号1013505 更新日 平成25年4月1日
「流山市除染実施計画」に基づき、対象公園の除染作業を実施しました。
今後もモニタリング測定を行いながら、空間線量を公園の看板やホームページを通じて公表する予定です。
除染作業の前と後の空間放射線量(広場部分、高さ5cm)※単位:マイクロシーベルト/時
公園名 | 除染前線量 | 除染後線量 |
---|---|---|
青田1号公園 | 0.26 | 0.11 |
青田2号公園 | 0.40 | 0.10 |
赤城山公園 | 0.32 | 0.14 |
いきいき公園 | 0.31 | 0.13 |
市野谷1号公園 | 0.32 | 0.07 |
運河水辺公園 | 0.23 | 0.09 |
江戸川台10号公園 | 0.28 | 0.11 |
江戸川台11号公園 | 0.23 | 0.15 |
江戸川台12号公園 | 0.25 | 0.11 |
江戸川台13号公園 | 0.29 | 0.11 |
江戸川台14号公園 | 0.29 | 0.12 |
江戸川台15号公園 | 0.22 | 0.10 |
江戸川台16号公園 | 0.27 | 0.15 |
江戸川台17号公園 | 0.24 | 0.13 |
江戸川台18号公園 | 0.30 | 0.12 |
江戸川台19号公園 | 0.33 | 0.12 |
江戸川台1号公園 | 0.27 | 0.13 |
江戸川台20号公園 | 0.24 | 0.10 |
江戸川台21号公園 | 0.30 | 0.12 |
江戸川台22号公園 | 0.30 | 0.20 |
江戸川台23号公園 | 0.23 | 0.16 |
江戸川台2号公園 | 0.32 | 0.11 |
江戸川台3号公園 | 0.29 | 0.09 |
江戸川台4号公園 | 0.24 | 0.11 |
江戸川台5号公園 | 0.28 | 0.12 |
江戸川台6号公園 | 0.28 | 0.15 |
江戸川台7号公園 | 0.31 | 0.11 |
江戸川台8号公園 | 0.33 | 0.13 |
江戸川台9号公園 | 0.26 | 0.11 |
加1号公園 | 0.41 | 0.09 |
加2号公園 | 0.31 | 0.10 |
加3号公園 | 0.31 | 0.06 |
加岸2号公園 | 0.43 | 0.10 |
加岸児童公園 | 0.33 | 0.07 |
北1号公園 | 0.29 | 0.15 |
北2号公園 | 0.29 | 0.13 |
北3号公園 | 0.27 | 0.13 |
こうのす台1号公園 | 0.31 | 0.09 |
こうのす台2号公園 | 0.34 | 0.09 |
こうのす台3号公園 | 0.29 | 0.13 |
こうのす台4号公園 | 0.25 | 0.13 |
こうのす台5号公園 | 0.31 | 0.10 |
駒木1号公園 | 0.33 | 0.11 |
駒木2号公園 | 0.30 | 0.11 |
駒木3号公園 | 0.23 | 0.07 |
駒木4号公園 | 0.29 | 0.10 |
駒木5号公園 | 0.27 | 0.11 |
駒木6号公園 | 0.22 | 0.08 |
駒木7号公園 | 0.27 | 0.10 |
駒木台2号公園 | 0.31 | 0.14 |
駒木台3号公園 | 0.34 | 0.11 |
駒木台4号公園 | 0.30 | 0.08 |
駒木台5号公園 | 0.35 | 0.13 |
コミュニティ第1児童公園 | 0.36 | 0.11 |
コミュニティ第2児童公園 | 0.29 | 0.17 |
こんぴら緑地 | 0.29 | 0.06 |
四季野公園 | 0.28 | 0.08 |
十太夫1号公園 | 0.22 | 0.10 |
青風緑地 | 0.27 | 0.11 |
ちびっこ公園 | 0.32 | 0.19 |
塚ノ腰台公園 | 0.31 | 0.11 |
東急1号公園 | 0.30 | 0.12 |
東急2号公園 | 0.27 | 0.07 |
東部近隣公園 | 0.42 | 0.14 |
中島ふれあい公園 | 0.33 | 0.13 |
中野久木1号公園 | 0.25 | 0.13 |
中野久木2号公園 | 0.22 | 0.14 |
中野久木3号公園 | 0.26 | 0.09 |
中野久木4号公園 | 0.28 | 0.14 |
流山1号公園 | 0.29 | 0.12 |
流山2号公園 | 0.24 | 0.15 |
流山3号公園 | 0.31 | 0.12 |
流山4号公園 | 0.32 | 0.08 |
流山市総合運動公園 | 0.29 | 0.10 |
名都借1号公園 | 0.29 | 0.10 |
名都借2号公園 | 0.34 | 0.07 |
名都借3号公園 | 0.35 | 0.12 |
におどり公園 | 0.23 | 0.10 |
西初石近隣公園 | 0.37 | 0.10 |
西平井1号公園 | 0.25 | 0.08 |
西平井1号公園 | 0.32 | 0.10 |
西平井2号公園 | 0.26 | 0.16 |
西平井3号公園 | 0.30 | 0.21 |
西平井5号公園 | 0.27 | 0.08 |
西平井6号公園 | 0.27 | 0.07 |
日光橋公園 | 0.26 | 0.10 |
野々下10号公園 | 0.38 | 0.11 |
野々下11号公園 | 0.22 | 0.12 |
野々下12号公園 | 0.31 | 0.15 |
野々下1号公園 | 0.28 | 0.11 |
野々下2号公園 | 0.39 | 0.10 |
野々下3号公園 | 0.39 | 0.10 |
野々下4号公園 | 0.35 | 0.16 |
野々下5号公園 | 0.34 | 0.14 |
野々下6号公園 | 0.27 | 0.13 |
野々下7号公園 | 0.24 | 0.15 |
野々下8号公園 | 0.39 | 0.08 |
野々下9号公園 | 0.32 | 0.12 |
野々下水辺公園 | 0.35 | 0.10 |
初石10号公園 | 0.25 | 0.08 |
初石11号公園 | 0.28 | 0.12 |
初石12号公園 | 0.33 | 0.09 |
初石13号公園 | 0.33 | 0.08 |
初石15号公園 | 0.52 | 0.08 |
初石16号公園 | 0.38 | 0.11 |
初石17号公園 | 0.31 | 0.10 |
初石18号公園 | 0.22 | 0.14 |
初石19号公園 | 0.25 | 0.19 |
初石1号公園 | 0.29 | 0.10 |
初石20号公園 | 0.24 | 0.08 |
初石21号公園 | 0.25 | 0.10 |
初石22号公園 | 0.20 | 0.11 |
初石23号公園 | 0.28 | 0.09 |
初石24号公園 | 0.20 | 0.13 |
初石25号公園 | 0.27 | 0.10 |
初石26号公園 | 0.27 | 0.09 |
初石27号公園 | 0.24 | 0.07 |
初石28号公園 | 0.27 | 0.07 |
初石29号公園 | 0.28 | 0.10 |
初石30号公園 | 0.17 | 0.14 |
初石32号公園 | 0.29 | 0.09 |
初石33号公園 | 0.27 | 0.07 |
初石34号公園 | 0.30 | 0.09 |
初石35号公園 | 0.15 | 0.12 |
初石36号公園 | 0.28 | 0.10 |
初石3号公園 | 0.21 | 0.07 |
初石4号公園 | 0.27 | 0.07 |
初石5号公園 | 0.32 | 0.09 |
初石6号公園 | 0.24 | 0.09 |
初石7号公園 | 0.19 | 0.10 |
初石9号公園 | 0.33 | 0.09 |
花輪城址公園 | 0.36 | 0.10 |
東深井10号公園 | 0.26 | 0.11 |
東深井11号公園 | 0.29 | 0.08 |
東深井12号公園 | 0.28 | 0.12 |
東深井13号公園 | 0.23 | 0.11 |
東深井14号公園 | 0.19 | 0.13 |
東深井15号公園 | 0.20 | 0.12 |
東深井16号公園 | 0.34 | 0.11 |
東深井17号公園 | 0.25 | 0.05 |
東深井18号公園 | 0.37 | 0.07 |
東深井19号公園 | 0.26 | 0.06 |
東深井1号公園 | 0.19 | 0.13 |
東深井20号公園 | 0.28 | 0.07 |
東深井21号公園 | 0.31 | 0.09 |
東深井22号公園 | 0.20 | 0.14 |
東深井23号公園 | 0.34 | 0.14 |
東深井24号公園 | 0.35 | 0.18 |
東深井25号公園 | 0.26 | 0.14 |
東深井26号公園 | 0.28 | 0.17 |
東深井27号公園 | 0.13 | 0.10 |
東深井28号公園 | 0.21 | 0.09 |
東深井29号公園 | 0.30 | 0.09 |
東深井2号公園 | 0.25 | 0.09 |
東深井30号公園 | 0.20 | 0.16 |
東深井31号公園 | 0.31 | 0.09 |
東深井3号公園 | 0.25 | 0.12 |
東深井4号公園 | 0.29 | 0.17 |
東深井5号公園 | 0.29 | 0.12 |
東深井6号公園 | 0.28 | 0.13 |
東深井7号公園 | 0.25 | 0.10 |
東深井8号公園 | 0.28 | 0.10 |
東深井9号公園 | 0.25 | 0.16 |
東深井こもれび公園 | 0.19 | 0.09 |
東深井地区公園 | 0.24 | 0.13 |
平方1号公園 | 0.20 | 0.13 |
平方2号公園 | 0.24 | 0.14 |
平方3号公園 | 0.24 | 0.16 |
平方4号公園 | 0.29 | 0.10 |
鰭ヶ崎1号公園 | 0.28 | 0.11 |
鰭ヶ崎2号公園 | 0.28 | 0.08 |
不二公園 | 0.34 | 0.11 |
富士見台10号公園 | 0.17 | 0.10 |
富士見台11号公園 | 0.23 | 0.09 |
富士見台1号公園 | 0.25 | 0.15 |
富士見台2号公園 | 0.23 | 0.11 |
富士見台3号公園 | 0.26 | 0.14 |
富士見台4号公園 | 0.21 | 0.11 |
富士見台5号公園 | 0.29 | 0.10 |
富士見台7号公園 | 0.20 | 0.13 |
富士見台8号公園 | 0.23 | 0.14 |
富士見台9号公園 | 0.15 | 0.16 |
ふれあい公園 | 0.33 | 0.12 |
平和台1号公園 | 0.30 | 0.15 |
平和台2号公園 | 0.32 | 0.11 |
平和台3号公園 | 0.25 | 0.07 |
平和台5号公園 | 0.38 | 0.11 |
平和台6号公園 | 0.32 | 0.14 |
平和台7号公園 | 0.36 | 0.10 |
平和台8号公園 | 0.35 | 0.08 |
前ヶ崎10号公園 | 0.15 | 0.11 |
前ヶ崎1号公園 | 0.36 | 0.16 |
前ヶ崎2号公園 | 0.38 | 0.13 |
前ヶ崎3号公園 | 0.44 | 0.07 |
前ヶ崎4号公園 | 0.39 | 0.09 |
前ヶ崎6号公園 | 0.22 | 0.12 |
前ヶ崎7号公園 | 0.27 | 0.10 |
前ヶ崎8号公園 | 0.19 | 0.06 |
前ヶ崎9号公園 | 0.26 | 0.12 |
松ヶ丘2号公園 | 0.33 | 0.07 |
松ヶ丘3号公園 | 0.25 | 0.09 |
松ヶ丘4号公園 | 0.41 | 0.08 |
松ヶ丘5号公園 | 0.25 | 0.08 |
松ヶ丘6号公園 | 0.32 | 0.12 |
松ヶ丘7号公園 | 0.27 | 0.11 |
松ヶ丘8号公園 | 0.30 | 0.08 |
松ヶ丘公園 | 0.24 | 0.07 |
美田1号公園 | 0.33 | 0.12 |
美田2号公園 | 0.26 | 0.10 |
美田3号公園 | 0.37 | 0.11 |
みどり台公園 | 0.27 | 0.10 |
南流山1号公園 | 0.25 | 0.08 |
南流山2号公園 | 0.24 | 0.06 |
南流山3号公園 | 0.32 | 0.09 |
南流山4号公園 | 0.26 | 0.07 |
南流山5号公園 | 0.28 | 0.08 |
南流山6号公園 | 0.39 | 0.11 |
南流山7号公園 | 0.17 | 0.09 |
南流山8号公園 | 0.33 | 0.07 |
南流山9号公園 | 0.30 | 0.11 |
南流山中央公園 | 0.28 | 0.12 |
美原1号公園 | 0.20 | 0.12 |
美原2号公園 | 0.20 | 0.13 |
美原3号公園 | 0.22 | 0.11 |
宮園1号公園 | 0.29 | 0.07 |
宮園2号公園 | 0.24 | 0.10 |
美和1号公園 | 0.25 | 0.06 |
美和2号公園 | 0.38 | 0.08 |
美和3号公園 | 0.33 | 0.12 |
美和4号公園 | 0.34 | 0.10 |
三輪野山1号公園 | 0.37 | 0.07 |
三輪野山3号公園 | 0.35 | 0.12 |
三輪野山4号公園 | 0.38 | 0.24 |
三輪野山5号公園 | 0.33 | 0.10 |
三輪野山7-2号緑地 | 0.42 | 0.07 |
三輪野山近隣公園 | 0.33 | 0.10 |
向小金10号公園 | 0.32 | 0.09 |
向小金11号公園 | 0.27 | 0.08 |
向小金12号公園 | 0.20 | 0.11 |
向小金2号公園 | 0.27 | 0.14 |
向小金4号公園 | 0.29 | 0.09 |
向小金5号公園 | 0.29 | 0.14 |
向小金6号公園 | 0.31 | 0.09 |
向小金7号公園 | 0.22 | 0.07 |
向小金8号公園 | 0.25 | 0.09 |
向小金9号公園 | 0.18 | 0.09 |
向小金ふれあい公園 | 0.30 | 0.11 |
八木南1号公園 | 0.19 | 0.07 |
若葉1号緑地 | 0.34 | 0.08 |
若葉2号緑地 | 0.35 | 0.10 |
若葉台1号公園 | 0.21 | 0.12 |
若葉台2号公園 | 0.25 | 0.13 |
若葉台3号公園 | 0.27 | 0.12 |
若葉台4号公園 | 0.35 | 0.13 |
わんぱく公園 | 0.32 | 0.15 |
※詳細な測定結果も、各公園に掲示していきます。
環境部 環境政策課
電話:04-7150-6083
ファクス:04-7150-6521
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.