ページ番号1013450 更新日 令和3年2月3日
子どもが多く利用する施設の除染を完了(平成24年10月1日)
「流山市除染実施計画」に基づき、公園、子どもの遊び場を除く子どもが多く利用する学校、幼稚園、保育園などの61施設で、原状回復工事などを除く実質的な除染作業は8月末をもって全て完了しました。除染作業中は、施設周辺の住民の皆様や保護者の皆様のご理解とご協力をいただき深く感謝を申し上げます。
除染の結果、校庭や園庭の空間放射線量は、いずれも市の目標値である高さ5センチメートルで毎時0.23マイクロシーベルト未満となりました。
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
校庭の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1 |
0.04 |
0.04 | 0.03 | 土 |
2 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 土 |
3 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 土 |
4 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 土 |
5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
校庭の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1 |
0.04 |
0.05 | 0.04 | 土 |
2 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 土 |
3 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 土 |
4 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 土 |
5 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 土 |
気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
校庭の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 土 |
2 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 土 |
3 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 土 |
4 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 土 |
5 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 土 |
気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
校庭の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 土 |
2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 土 |
3 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 土 |
4 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 土 |
5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
ビオトープの放射線量測定結果
測定方法
1.水のたまっている(たまっていた)泥を採取し、泥の上の5cmを測定(3カ所) (泥1〜泥3)
2.地上から5cmの空間を測定(3カ所) (空間1〜空間3)
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
泥1 | 0.07 | |||
泥2 | 0.07 | |||
泥3 | 0.06 | |||
空間1 | 0.04 | |||
空間2 | 0.04 | |||
空間3 | 0.04 |
気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
校庭の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
2 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 土 |
3 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 土 |
4 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 土 |
5 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 土 |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
校庭の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 土 |
2 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 土 |
3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
4 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 土 |
5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
気象情報:雨
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
校庭の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
2 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 土 |
1 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 土 |
4 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
校庭の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 土 |
2 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 土 |
3 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 土 |
4 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 土 |
5 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 土 |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
校庭の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 土 |
2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 土 |
3 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 土 |
4 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 土 |
5 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 土 |
気象情報:雨
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
校庭の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 土 |
2 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 土 |
3 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 土 |
4 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 土 |
5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
気象情報:雨
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
校庭の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 土 |
2 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 土 |
3 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 土 |
4 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 土 |
5 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
校庭の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
2 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 土 |
3 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 土 |
4 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 土 |
5 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 土 |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
校庭の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 土 |
2 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 土 |
3 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 土 |
4 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 土 |
5 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 土 |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
校庭の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 土 |
2 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 土 |
3 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 土 |
4 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 土 |
5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
校庭の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 土 |
2 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 土 |
3 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 土 |
4 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 土 |
5 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 土 |
気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
校庭の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 土 |
2 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 土 |
3 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 土 |
4 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 土 |
5 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 土 |
気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
校庭の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1中央 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 土 |
2 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 土 |
3 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 土 |
4 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 土 |
5 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 土 |
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
校庭の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1中央 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
3 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
4 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1中央 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |
2 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
3 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
4 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
5 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
校庭の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1中央 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
2 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
3 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
4 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
5 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1中央 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |
2 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
3 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
4 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1中央 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
2 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
3 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
4 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
5 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1中央 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
2 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
3 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |
4 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
5 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1中央 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | |
2 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | |
3 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |
4 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | |
5 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1中央 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | |
2 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | |
3 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | |
4 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | |
5 | 0.12 | 0.13 | 0.20 |
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1中央 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | |
2 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | |
3 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | |
4 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | |
5 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1中央 | 0.25 | 0.26 | 0.21 | |
2 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | |
3 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | |
4 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
5 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1中央 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | |
2 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | |
3 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | |
4 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | |
5 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1中央 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | |
2 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | |
3 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
4 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | |
5 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1中央 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | |
2 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | |
3 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
4 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | |
5 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1中央 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | |
2 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | |
3 | 0.22 | 0.13 | 0.13 | |
4 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | |
5 | 0.19 | 0.15 | 0.16 |
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1中央 | 0.43 | 0.31 | 0.28 | |
2 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
3 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |
4 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | |
5 | 0.23 | 0.26 | 0.24 |
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1中央 | − | 0.33 | 0.30 | |
2 | − | − | − | |
3 | − | − | − | |
4 | − | − | − | |
5 | − | − | − |
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
学校教育部 学校教育課
電話:04-7150-6104
ファクス:04-7150-0809
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.