ページ番号1013400 更新日 令和2年11月19日
子どもが多く利用する施設の除染を完了(平成24年10月1日)
「流山市除染実施計画」に基づき、公園、子どもの遊び場を除く子どもが多く利用する学校、幼稚園、保育園などの62施設で、原状回復工事などを除く実質的な除染作業は8月末をもって全て完了しました。除染作業中は、施設周辺の住民の皆様や保護者の皆様のご理解とご協力をいただき深く感謝を申し上げます。
除染の結果、校庭や園庭の空間放射線量は、いずれも市の目標値である高さ5センチメートルで毎時0.23マイクロシーベルト未満となりました。
なお、各施設の詳細な測定結果は、まとまり次第、公表します。
また、八木北保育園は、改装工事中のため、改装工事後の測定結果によって、除染を判断します。
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
園庭の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 土 |
B | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 土 |
C | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 土 |
D | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 土 |
E | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 土 |
気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
園庭の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 土 |
B | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 土 |
C | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 土 |
D | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 土 |
E | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 土 |
気象情報:雨
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
園庭の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 土 |
B | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 土 |
C | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 土 |
D | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 土 |
E | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 土 |
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
園庭の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 土 |
B | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 土 |
C | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 土 |
D | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 土 |
E | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 土 |
気象情報:雨
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
園庭の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 土 |
B | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 土 |
C | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 土 |
D | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 土 |
E | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 土 |
B | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 土 |
C | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 土 |
D | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 土 |
E | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 土 |
B | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 土 |
C | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 土 |
D | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 土 |
E | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 土 |
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 土 |
B | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 土 |
C | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 土 |
D | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 土 |
E | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 土 |
B | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 土 |
C | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 土 |
D | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 土 |
E | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 土 |
B | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 土 |
C | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 土 |
D | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 土 |
E | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 土 |
気象情報:雨
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 土 |
B | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 土 |
C | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 土 |
D | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 土 |
E | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 土 |
B | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 土 |
C | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 土 |
D | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 土 |
E | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 土 |
B | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 土 |
C | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 土 |
D | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 土 |
E | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 土 |
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 土 |
B | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 土 |
C | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 土 |
D | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 土 |
E | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 土 |
B | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 土 |
C | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 土 |
D | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 土 |
E | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 土 |
B | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 土 |
C | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 土 |
D | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 土 |
E | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 土 |
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 土 |
B | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 土 |
C | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 土 |
D | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 土 |
E | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 土 |
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 土 |
B | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 土 |
C | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 土 |
D | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 土 |
E | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 土 |
気象情報:晴れ
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 土 |
2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 土 |
3 | 0.17 | 0.24 | 0.21 | 土 |
4 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 土 |
5 | 0.20 | 0.27 | 0.28 | 土 |
気象情報:曇り
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
0.35 | 0.33 | 土 |
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
子ども家庭部 保育課
電話:04-7150-6124
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.