ページ番号1013371 更新日 令和4年9月22日
試料名 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 |
---|---|---|---|
溶融飛灰 |
41 |
241 |
282 |
溶融スラグ | 4 | 2 | 6 |
炉下不燃 | 7 | 9 | 16 |
炉下鉄 | 不検出 | 7 | 7 |
排水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
試料名 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 |
---|---|---|---|
溶融飛灰 |
40 |
236 |
276 |
溶融スラグ | 不検出 | 3 | 3 |
炉下不燃 | 6 | 10 | 16 |
炉下鉄 | 不検出 | 9 | 9 |
排水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(注1)溶融スラグの試料は、2月23日に採取しました。
(注2)炉下不燃の試料は、2月23日に採取しました。
(注3)炉下鉄の試料は、2月23日に採取しました。
(注4)排水の試料は、2月23日に採取しました。
試料名 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 |
---|---|---|---|
溶融飛灰 |
38 |
192 |
230 |
溶融スラグ | 不検出 | 3 | 3 |
炉下不燃 | 6 | 11 | 17 |
炉下鉄 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
排水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
試料名 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 |
---|---|---|---|
溶融飛灰 |
35 |
210 |
245 |
溶融スラグ | 7 | 11 | 18 |
炉下不燃 | 4 | 18 | 22 |
排水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
試料名 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 |
---|---|---|---|
溶融飛灰 |
46 |
222 |
268 |
溶融スラグ | 3 | 7 | 10 |
炉下不燃 | 7 | 16 | 23 |
排水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
試料名 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 |
---|---|---|---|
溶融飛灰 |
40 |
174 |
214 |
溶融スラグ | 4 | 7 | 11 |
炉下不燃 | 7 | 11 | 18 |
排水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
試料名 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 |
---|---|---|---|
溶融飛灰 |
36 |
189 |
225 |
溶融スラグ | 3 | 7 | 10 |
炉下不燃 | 不検出 | 12 | 12 |
炉下鉄 | 不検出 | 7 | 7 |
排水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
試料名 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 |
---|---|---|---|
溶融飛灰 |
46 |
239 |
285 |
溶融スラグ | 2 | 9 | 11 |
炉下不燃 | 7 | 15 | 22 |
炉下鉄 | 不検出 | 12 | 12 |
排水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
試料名 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 |
---|---|---|---|
溶融飛灰 |
63 |
300 |
363 |
溶融スラグ | 2 | 7 | 9 |
炉下不燃 | 6 | 9 | 15 |
炉下鉄 | 不検出 | 5 | 5 |
排水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
試料名 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 |
---|---|---|---|
溶融飛灰 |
103 |
511 |
614 |
溶融スラグ | 6 | 19 | 25 |
炉下不燃 | 不検出 | 12 | 12 |
炉下鉄 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
排水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
試料名 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 |
---|---|---|---|
溶融飛灰 |
59 |
321 |
380 |
溶融スラグ | 6 | 24 | 30 |
炉下不燃 | 10 | 27 | 37 |
炉下鉄 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
排水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
試料名 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 |
---|---|---|---|
溶融飛灰 |
70 |
281 |
351 |
溶融スラグ | 4 | 13 | 17 |
炉下不燃 | 7 | 10 | 17 |
炉下鉄 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
排水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(注1)炉下鉄の試料は、4月19日に採取しました。
(注2)排水の試料は、4月19日に採取しました。
環境部 環境政策課
電話:04-7150-6083
ファクス:04-7150-6521
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.