ページ番号1040558 更新日 令和5年3月2日
空き巣、忍び込み、ひったくり、車上狙い(注1)、部品狙い(注2)、自動車盗、路上強盗、強盗、居空き(注3)、事務所荒らし、学校荒らし、自販機狙い、オートバイ盗、自転車盗、器物損壊、金庫破り、傷害、放火、出店荒らし、置き引き、建造物侵入、恐喝、住居侵入、暴行、病院荒らし、すり、非侵入窃盗(注4)、職権盗(注5)、色情ねらい(注6)、その他侵入盗等、訪問盗(注7)、占有離脱物横領・遺失物横領(注8)
(注1):車の中にあるバック等を盗む手口
(注2):車に取り付けてある部品を盗む手口
(注3):在宅しているにも関わらず、それと知られないよう泥棒に入ること
(注4):窃盗犯のうち侵入盗に該当しない犯罪の総称
(注5):警察官や市職員になりすまし、金品やキャッシュカードを盗む手口
(注6):窃盗の中でも、とりわけ衣類や下着を盗む手口
(注7):口実をつけて訪問し、すきをみて金品(キャッシュカード等)を窃取するもの
(注8):落し物や捨ててあるものを取得し、自分のものにすること
(注)痴漢等の一部犯罪については、被害者が特定されないよう配慮するためおよび発生場所を示すことにより犯罪発生を誘発する恐れがあるとの観点から、警察署から情報提供がありませんので御了承ください。
情報提供 : 流山警察署(提供日 2023.2.20)
情報発信 : 流山市コミュニティ課
発生事件の詳細
月日 | 犯罪種類 | 発生場所 | 備考 |
---|---|---|---|
11月1日 | 窃盗(非侵入窃盗) | 東深井 | |
11月3日 | 窃盗(車上ねらい) | 中野久木 | |
11月3日 | 窃盗(自転車盗) | 東深井 | |
11月4日 | 窃盗(自転車盗) | 江戸川台東3丁目 | |
11月5日 | 器物損壊 | 東初石3丁目 | |
11月5日 | 窃盗(自転車盗) | 西初石4丁目 | |
11月5日 | 窃盗(自転車盗) | 江戸川台東3丁目 | |
11月5日 | 窃盗(車上ねらい) | 長崎2丁目 | |
11月6日 | 窃盗(忍込み) | 美原3丁目 | |
11月8日 | 窃盗(万引き) | 東深井 | |
11月8日 | 窃盗(自転車盗) | おおたかの森西一丁目 | |
11月8日 | 窃盗(自転車盗) | 江戸川台東1丁目 | |
11月9日 | 窃盗(部品ねらい) | 上新宿 | |
11月10日 | 窃盗(非侵入窃盗) | 西初石2丁目 | |
11月10日 | 窃盗(自転車盗) | 南流山8丁目 | |
11月11日 | 窃盗(自転車盗) | 駒木 | |
11月12日 | 窃盗(自転車盗) | 東深井 | |
11月12日 | 窃盗(空き巣) | 三輪野山三丁目 | |
11月13日 | 窃盗(部品ねらい) | 西初石3丁目 | |
11月13日 | 窃盗(自転車盗) | 南流山1丁目 | |
11月14日 | 窃盗(工事場ねらい) | 中野久木 | |
11月14日 | 窃盗(忍込み) | 野々下3丁目 | |
11月16日 | 窃盗(部品ねらい) | 鰭ケ崎 | |
11月16日 | 器物損壊 | おおたかの森南一丁目 | |
11月16日 | 窃盗(部品ねらい) | 平和台1丁目 | |
11月21日 | 窃盗(自転車盗) | 木 | |
11月21日 | 窃盗(非侵入窃盗その他) | 向小金1丁目 | |
11月22日 | 窃盗(自転車盗) | 江戸川台西2丁目 | |
11月22日 | 器物損壊 | 西初石3丁目 | |
11月23日 | 器物損壊 | 南流山4丁目 | |
11月24日 | 窃盗(万引き) | 駒木 | |
11月26日 | 窃盗(自転車盗) | 南流山2丁目 | |
11月28日 | 窃盗(自転車盗) | 駒木 | |
11月29日 | 窃盗(非侵入窃盗その他) | おおたかの森西一丁目 | |
11月29日 | 住居侵入 | おおたかの森西一丁目 | |
11月29日 | 窃盗(自転車盗) | 南流山4丁目 | |
11月30日 | 窃盗(非侵入窃盗その他) | 中 | |
11月30日 | 窃盗(自転車盗) | 南流山7丁目 |
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.