ページ番号1035922 更新日 令和4年9月22日
空き巣、忍び込み、ひったくり、車上狙い(注1)、部品狙い(注2)、自動車盗、路上強盗、強盗、居空き(注3)、事務所荒らし、学校荒らし、自販機狙い、オートバイ盗、自転車盗、器物損壊、金庫破り、傷害、放火、出店荒らし、置き引き、建造物侵入、恐喝、住居侵入、暴行、病院荒らし、すり、非侵入窃盗(注4)、職権盗(注5)、色情ねらい(注6)、その他侵入盗等、訪問盗(注7)、占有離脱物横領・遺失物横領(注8)
(注1):車の中にあるバック等を盗む手口
(注2):車に取り付けてある部品を盗む手口
(注3):在宅しているにも関わらず、それと知られないよう泥棒に入ること
(注4):窃盗犯のうち侵入盗に該当しない犯罪の総称
(注5):警察官や市職員になりすまし、金品やキャッシュカードを盗む手口
(注6):窃盗の中でも、とりわけ衣類や下着を盗む手口
(注7):口実をつけて訪問し、すきをみて金品(キャッシュカード等)を窃取するもの
(注8):落し物や捨ててあるものを取得し、自分のものにすること
(注)痴漢等の一部犯罪については、被害者が特定されないよう配慮するためおよび発生場所を示すことにより犯罪発生を誘発する恐れがあるとの観点から、警察署から情報提供がありませんので御了承ください。
情報提供 : 流山警察署(提供日 2022.4.7)
情報発信 : 流山市コミュニティ課
発生事件の詳細
月日 | 犯罪種類 | 発生場所 | 備考 |
---|---|---|---|
2月1日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
2月2日 | オートバイ盗 | 南流山1丁目 | - |
2月4日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | 2件 |
2月5日 | 自転車盗 | 木 | - |
2月5日 | 空き巣 | 松ヶ丘5丁目 | - |
2月5日 | 万引き | おおたかの森南一丁目 | - |
2月6日 | 自転車盗 | 西初石1丁目 | - |
2月6日 | 自転車盗 | 江戸川台西1丁目 | - |
2月6日 | 部品ねらい | 流山2丁目 | - |
2月10日 | 万引き | おおたかの森南一丁目 | - |
2月12日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
2月13日 | 置引き | 東深井 | - |
2月14日 | 器物損壊 | 芝崎 | - |
2月15日 | 器物損壊 | 南流山7丁目 | - |
2月15日 | 万引き | 駒木 | - |
2月15日 | 車上ねらい | 前ヶ崎 | - |
2月16日 | 非侵入窃盗 | 松ヶ丘5丁目 | 庭先に置いてあった被害品が盗難とのこと。 |
2月18日 | 万引き | 向小金2丁目 | - |
2月18日 | 車上ねらい | おおたかの森東四丁目 | - |
2月20日 | 非侵入窃盗 | 西深井 | 敷地内に置いていた被害品が盗まれたとのこと。 |
2月20日 | 詐欺(留守宅) | 松ヶ丘2丁目 | - |
2月21日 | 車上ねらい | おおたかの森東四丁目 | |
2月21日 | 万引き | 美原3丁目 | - |
2月22日 | 器物損壊 | 前ヶ崎 | - |
2月22日 | オートバイ盗 | 野々下1丁目 | - |
2月23日 | 車上ねらい | 市野谷 | - |
2月23日 | 自転車盗 | 美田 | - |
2月24日 | 職場ねらい | 東深井 | - |
2月24日 | 自転車盗 | 松ヶ丘4丁目 | - |
2月26日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | - |
2月27日 | 車上ねらい | おおたかの森南三丁目 | - |
2月27日 | 車上ねらい | 市野谷 | - |
2月28日 | 万引き | 南流山4丁目 | |
2月28日 | 万引き | 前平井 | |
2月28日 | 車上ねらい | 松ヶ丘1丁目 | |
2月28日 | 脱衣場ねらい | 向小金1丁目 | |
2月28日 | 自転車盗 | 江戸川台西1丁目 |
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.