ページ番号1029551 更新日 令和4年9月22日
空き巣、忍び込み、ひったくり、車上狙い(注1)、部品狙い(注2)、自動車盗、路上強盗、強盗、居空き(注3)、事務所荒らし、学校荒らし、自販機狙い、オートバイ盗、自転車盗、器物損壊、金庫破り、傷害、放火、出店荒らし、置き引き、建造物侵入、恐喝、住居侵入、暴行、病院荒らし、すり、非侵入窃盗(注4)、職権盗(注5)、色情ねらい(注6)、その他侵入盗等、訪問盗(注7)、占有離脱物横領・遺失物横領(注8)
(注1):車の中にあるバック等を盗む手口
(注2):車に取り付けてある部品を盗む手口
(注3):在宅しているにも関わらず、それと知られないよう泥棒に入ること
(注4):窃盗犯のうち侵入盗に該当しない犯罪の総称
(注5):警察官や市職員になりすまし、金品やキャッシュカードを盗む手口
(注6):窃盗の中でも、とりわけ衣類や下着を盗む手口
(注7):口実をつけて訪問し、すきをみて金品(キャッシュカード等)を窃取するもの
(注8):落し物や捨ててあるものを取得し、自分のものにすること
(注)痴漢等の一部犯罪については、被害者が特定されないよう配慮するためおよび発生場所を示すことにより犯罪発生を誘発する恐れがあるとの観点から、警察署から情報提供がありませんので御了承ください。
情報提供 : 流山警察署(提供日 2021.1.12)
情報発信 : 流山市コミュニティ課
発生事件の詳細
月日 | 犯罪種類 | 発生場所 | 備考 |
---|---|---|---|
12月2日 | 自転車盗 | 平和台2丁目 | - |
12月2日 | 建造物侵入 | 美原1丁目 | - |
12月5日 | 自転車盗 | おおたかの森南二丁目 | - |
12月8日 | 職場ねらい | 西平井 | - |
12月8日 | 自転車盗 | おおたかの森南二丁目 | - |
12月8日 | 空き巣 | 西初石1丁目 | - |
12月9日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
12月10日 | 自転車盗 | 南流山4丁目 | - |
12月10日 | 自転車盗 | おおたかの森西四丁目 | - |
12月11日 | 忍込み | おおたかの森北三丁目 | - |
12月12日 | 自転車盗 | 南流山2丁目 | - |
12月12日 | 自転車盗 | おおたかの森東一丁目 | - |
12月13日 | 自転車盗 | 向小金4丁目 | - |
12月13日 | 自転車盗 | 南流山6丁目 | - |
12月14日 | 車上ねらい | 大字鰭ケ崎 | - |
12月14日 | 車上ねらい | 西平井 | - |
12月16日 | 車上ねらい | 大字鰭ケ崎 | - |
12月17日 | 自転車盗 | 東初石4丁目 | - |
12月18日 | 車上ねらい | 東初石2丁目 | - |
12月20日 | 車上ねらい | 東初石2丁目 | - |
12月20日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
12月20日 | 自転車盗 | 南流山6丁目 | - |
12月20日 | 自転車盗 | 南流山2丁目 | - |
12月22日 | 自転車盗 | 南流山7丁目 | - |
12月22日 | 建造物侵入 | 三輪野山一丁目 | - |
12月23日 | 自転車盗 | 駒木 | - |
12月24日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
12月24日 | 自転車盗 | 野々下1丁目 | - |
12月24日 | 車上ねらい | おおたかの森西一丁目 | - |
12月25日 | 自転車盗 | 南流山2丁目 | - |
12月25日 | 自転車盗 | 鰭ケ崎 | - |
12月25日 | 車上ねらい | 市野谷 | - |
12月25日 | 空き巣 | 向小金3丁目 | - |
12月27日 | オートバイ盗 | 前平井 | - |
12月27日 | 自転車盗 | おおたかの森南一丁目 | - |
12月28日 | 忍込み | 西平井 | - |
12月28日 | オートバイ盗 | 南流山6丁目 | - |
12月29日 | 自転車盗 | 野々下1丁目 | - |
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.