ページ番号1020878 更新日 令和4年9月22日
空き巣、忍び込み、ひったくり、車上狙い(注1)、部品狙い(注2)、自動車盗、路上強盗、強盗、居空き(注3)、事務所荒らし、学校荒らし、自販機狙い、オートバイ盗、自転車盗、器物損壊、金庫破り、傷害、放火、出店荒らし、置き引き、建造物侵入、恐喝、住居侵入、暴行、病院荒らし、すり、非侵入窃盗(注4)、その他侵入盗
(注1):車の中にあるバック等を盗む手口
(注2):車に取り付けてある部品を盗む手口
(注3):在宅しているにも関わらず、それと知られないよう泥棒に入ること
(注4):窃盗犯のうち侵入盗に該当しない犯罪の総称
(注)痴漢等の一部犯罪については、被害者が特定されないよう配慮するためおよび発生場所を示すことにより犯罪発生を誘発する恐れがあるとの観点から、警察署から情報提供がありませんので御了承ください。
情報提供 : 流山警察署(提供日 2019.3.7)
情報発信 : 流山市コミュニティ課
発生事件の詳細
月日 | 犯罪種類 | 発生場所 | 備考 |
---|---|---|---|
2月4日 | 暴行 | 東初石5丁目 | - |
2月4日 | 暴行 | 加1丁目 | - |
2月4日 | 置引き | 駒木 | - |
2月5日 | 自転車盗 | 西平井 | - |
2月5日 | 器物損壊 | 駒木 | - |
2月6日 | 万引き | 東深井 | - |
2月7日 | 車上ねらい | 東深井 | - |
2月7日 | 万引き | 西初石6丁目 | - |
2月8日 | 器物損壊 | 西平井 | - |
2月8日 | 非侵入窃盗その他 | 前ケ崎 | - |
2月8日 | 自転車盗 | 向小金1丁目 | - |
2月9日 | 非侵入窃盗その他 | 東深井 | - |
2月10日 | 器物損壊 | 西初石6丁目 | - |
2月11日 | 自転車盗 | 市野谷 | - |
2月12日 | 器物損壊 | 西深井 | - |
2月12日 | 自転車盗 | 西初石3丁目 | - |
2月13日 | 車上ねらい | 江戸川台東3丁目 | - |
2月13日 | 暴行 | 西初石6丁目 | - |
2月13日 | 自転車盗 | 西初石5丁目 | - |
2月14日 | 自転車盗 | 西初石5丁目 | - |
2月14日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
2月14日 | 詐欺 | 東初石4丁目 | - |
2月14日 | 器物損壊 | 名都借 | - |
2月15日 | 車上ねらい | 野々下3丁目 | - |
2月15日 | 車上ねらい | 平和台3丁目 | - |
2月15日 | 自動車盗 | 南流山2丁目 | - |
2月15日 | 職権盗 | 南流山3丁目 | - |
2月16日 | 自転車盗 | 西初石5丁目 | - |
2月18日 | 自動車盗 | 富士見台 | 2件 |
2月18日 | 詐欺 | 向小金3丁目 | - |
2月18日 | 部品ねらい | 中野久木 | - |
2月18日 | 万引き | 駒木 | - |
2月19日 | オートバイ盗 | 駒木 | - |
2月20日 | 自動車盗 | 美原1丁目 | - |
2月20日 | 自転車盗 | 江戸川台東3丁目 | - |
2月21日 | 万引き | 東初石2丁目 | - |
2月21日 | 詐欺 | 東深井 | - |
2月21日 | 自転車盗 | 西初石2丁目 | - |
2月22日 | 自転車盗 | 西深井 | - |
2月22日 | 部品ねらい | 南流山1丁目 | - |
2月23日 | 色情ねらい | 南流山6丁目 | - |
2月25日 | 詐欺 | 江戸川台西4丁目 | - |
2月25日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | - |
2月26日 | 空き巣 | 駒木 | - |
2月26日 | 空き巣 | 十太夫 | - |
2月26日 | 事務所荒し | 西初石5丁目 | - |
2月26日 | 忍込み | 平方 | - |
2月27日 | 住居侵入 | 東初石3丁目 | - |
2月27日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
2月28日 | 置引き | 江戸川台東1丁目 | - |
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.