ページ番号1020454 更新日 令和4年9月22日
空き巣、忍び込み、ひったくり、車上狙い(注1)、部品狙い(注2)、自動車盗、路上強盗、強盗、居空き(注3)、事務所荒らし、学校荒らし、自販機狙い、オートバイ盗、自転車盗、器物損壊、金庫破り、傷害、放火、出店荒らし、置き引き、建造物侵入、恐喝、住居侵入、暴行、病院荒らし、すり、非侵入窃盗(注4)、その他侵入盗
(注1):車の中にあるバック等を盗む手口
(注2):車に取り付けてある部品を盗む手口
(注3):在宅しているにも関わらず、それと知られないよう泥棒に入ること
(注4):窃盗犯のうち侵入盗に該当しない犯罪の総称
(注)痴漢等の一部犯罪については、被害者が特定されないよう配慮するためおよび発生場所を示すことにより犯罪発生を誘発する恐れがあるとの観点から、警察署から情報提供がありませんので御了承ください。
情報提供 : 流山警察署(提供日 2019.2.6)
情報発信 : 流山市コミュニティ課
発生事件の詳細
犯罪種類 |
発生場所 |
備考 |
|
---|---|---|---|
1月3日 | 置引き | 南流山6丁目 | - |
1月4日 | 車上ねらい | 三輪野山3丁目 | - |
1月5日 | ひったくり | 南流山2丁目 | - |
1月5日 | 万引き | 野々下6丁目 | - |
1月6日 | 万引き | 西初石6丁目 | - |
1月6日 | 車上ねらい | 大字鰭ケ崎 | - |
1月7日 | 強制わいせつ | 美原1丁目 | - |
1月8日 | 暴行 | 野々下5丁目 | - |
1月8日 | 器物損壊 | 大字下花輪 | - |
1月8日 | 器物損壊 | 野々下1丁目 | - |
1月8日 | 強制わいせつ | 向小金2丁目 | 未遂 |
1月9日 | 詐欺 | 駒木 | - |
1月9日 | 職権盗 | 青田 | - |
1月9日 | 職場ねらい | 駒木 | - |
1月9日 | 建造物侵入 | 西深井 | - |
1月10日 | 更衣室荒し | 流山8丁目 | - |
1月11日 | 置引き | 南流山2丁目 | - |
1月11日 | 器物損壊 | 宮園1丁目 | - |
1月11日 | 職権盗 | 富士見台1丁目 | - |
1月12日 | 自転車盗 | 十太夫 | - |
1月12日 | 脱衣場ねらい | 西初石6丁目 | - |
1月13日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
1月14日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
1月17日 | 色情ねらい | 三輪野山1丁目 | 未遂 |
1月17日 | 車上ねらい | 加1丁目 | - |
1月17日 | 職権盗 | 野々下3丁目 | - |
1月18日 | 病院荒し | 加4丁目 | - |
1月19日 | 自転車盗 | 東初石5丁目 | - |
1月19日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
1月19日 | 建造物損壊 | 西初石6丁目 | - |
1月19日 | 器物損壊 | 東深井 | - |
1月21日 | 車上ねらい | 西初石5丁目 | 4件(未遂) |
1月22日 | 自動車盗 | 十太夫 | - |
1月22日 | 器物損壊 | 後平井 | - |
1月23日 | オートバイ盗 | 向小金2丁目 | - |
1月25日 | 自転車盗 | 江戸川台西2丁目 | - |
1月25日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
1月26日 | 自転車盗 | 東初石6丁目 | - |
1月27日 | 居空き | 平方 | - |
1月29日 | 出店荒し | 南流山3丁目 | - |
1月30日 | 万引き | 西初石6丁目 | - |
1月30日 | 傷害 | 流山8丁目 | - |
1月30日 | 空き巣 | 向小金2丁目 | - |
1月31日 | 自転車盗 | 東初石6丁目 | - |
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.