ページ番号1018719 更新日 令和4年9月22日
空き巣、忍び込み、ひったくり、車上狙い(注1)、部品狙い(注2)、自動車盗、路上強盗、強盗、居空き(注3)、事務所荒らし、学校荒らし、自販機狙い、オートバイ盗、自転車盗、器物損壊、金庫破り、傷害、放火、出店荒らし、置き引き、建造物侵入、恐喝、住居侵入、暴行、病院荒らし、すり、非侵入窃盗(注4)、その他侵入盗
(注1):車の中にあるバック等を盗む手口
(注2):車に取り付けてある部品を盗む手口
(注3):在宅しているにも関わらず、それと知られないよう泥棒に入ること
(注4):窃盗犯のうち侵入盗に該当しない犯罪の総称
(注)痴漢等の一部犯罪については、被害者が特定されないよう配慮するためおよび発生場所を示すことにより犯罪発生を誘発する恐れがあるとの観点から、警察署から情報提供がありませんので御了承ください。
情報提供 : 流山警察署(提供日 2018.7.11)
情報発信 : 流山市コミュニティ課
発生事件の詳細
犯罪種類 |
発生場所 |
備考 |
|
---|---|---|---|
6月1日 | 暴行 | 松ケ丘1丁目 | - |
6月1日 | 非侵入窃盗その他 | 江戸川台東3丁目 | - |
6月1日 | 器物損壊 | 鰭ケ崎 | - |
6月2日 | 自転車盗 | 流山1丁目 | - |
6月2日 | 自転車盗 | 向小金3丁目 | - |
6月2日 | 自動車盗未遂 | 流山4丁目 | - |
6月2日 | 万引き | 南流山7丁目 | - |
6月2日 | 自動販売機ねらい | 前ケ崎 | - |
6月3日 | 非侵入窃盗その他 | 向小金2丁目 | - |
6月3日 | 万引き | 西初石3丁目 | - |
6月3日 | 器物損壊 | 中野久木 | - |
6月3日 | 建造物侵入 | 江戸川台東1丁目 | - |
6月4日 | 自転車盗 | 江戸川台西3丁目 | - |
6月4日 | 自転車盗 | こうのす台 | - |
6月4日 | 置引き | 駒木 | - |
6月4日 | 非侵入窃盗その他 | 南流山1丁目 | - |
6月4日 | 器物損壊 | 鰭ヶ崎 | - |
6月5日 | 自転車盗 | 平方 | - |
6月5日 | 詐欺 | 江戸川台東1丁目 | - |
6月6日 | 自動車盗 | 東深井 | - |
6月6日 | 万引き | 木 | - |
6月6日 | 自転車盗 | 青田 | - |
6月7日 | 空き巣未遂 | 西松ケ丘1丁目 | 戸建住宅 |
6月7日 | 万引き | 江戸川台東3丁目 | - |
6月7日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
6月7日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | - |
6月8日 | 置引き | 市野谷 | - |
6月8日 | 暴行 | 中 | - |
6月8日 | 自転車盗 | 青田 | - |
6月8日 | 自転車盗 | 富士見台2丁目 | - |
6月8日 | 訪問盗 | 平和台1丁目 | - |
6月8日 | 車上ねらい | 江戸川台東1丁目 | - |
6月8日 | 自動車盗 | 美原1丁目 | - |
6月8日 | 空き巣 | 西松ケ丘1丁目 | 戸建住宅 |
6月9日 | 万引き | 西初石3丁目 | - |
6月9日 | 工事場ねらい | 市野谷 | - |
6月10日 | 非侵入窃盗その他 | 大畔 | 2件 |
6月10日 | 万引き | 松ケ丘3丁目 | - |
6月11日 | 置引き | 駒木 | - |
6月11日 | 学校荒し | 江戸川台西2丁目 | 未遂 |
6月12日 | 器物損壊 | 向小金2丁目 | - |
6月13日 | 自転車盗 | 富士見台2丁目 | - |
6月13日 | 自転車盗 | 江戸川台西3丁目 | - |
6月13日 | 非侵入窃盗その他 | 西初石6丁目 | - |
6月13日 | 住居侵入 | 向小金3丁目 | 戸建住宅 |
6月13日 | 建造物侵入 | 流山4丁目 | - |
6月13日 | 詐欺 | 平和台1丁目 | - |
6月14日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
6月14日 | 車上ねらい | こうのす台 | - |
6月14日 | 詐欺 | 松ケ丘4丁目 | - |
6月15日 | 自転車盗 | 南流山2丁目 | - |
6月15日 | 非侵入窃盗その他 | 向小金3丁目 | - |
6月15日 | 仮睡者ねらい | 西初石3丁目 | - |
6月16日 | 自動車盗 | 美原1丁目 | 未遂 |
6月16日 | 建造物侵入・侵入窃盗その他 | 東初石1丁目 | 戸建住宅 |
6月16日 | 空き巣 | 西初石4丁目 | 戸建住宅 |
6月16日 | 万引き | 西初石6丁目 | - |
6月17日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
6月17日 | 自転車盗 | 市野谷 | - |
6月17日 | さい銭ねらい | 駒木 | - |
6月18日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | - |
6月18日 | 詐欺 | 江戸川台東2丁目 | - |
6月18日 | 車上ねらい | 鰭ケ崎 | 未遂 |
6月18日 | 車上ねらい | 鰭ケ崎 | - |
6月19日 | 傷害 | 鰭ケ崎 | - |
6月19日 | 空き巣 | 南流山2丁目 | 集合住宅 |
6月19日 | 建造物等以外放火 | 下花輪 | - |
6月19日 | 詐欺 | 前ケ崎 | - |
6月19日 | 部品ねらい | 流山6丁目 | - |
6月20日 | 部品ねらい | 加2丁目 | - |
6月20日 | 置引き | 西初石6丁目 | - |
6月20日 | 部品ねらい | 流山 | - |
6月20日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | - |
6月20日 | 詐欺 | 長崎1丁目 | - |
6月21日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
6月21日 | 空き巣 | 南流山5丁目 | 集合住宅 |
6月22日 | 病院荒し | 名都借 | - |
6月22日 | 建造物侵入 | 東初石2丁目 | - |
6月23日 | 非侵入窃盗その他 | 南流山2丁目 | - |
6月23日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | 戸建住宅 |
6月24日 | 万引き | 流山6丁目 | - |
6月24日 | 自転車盗 | 江戸川台西1丁目 | - |
6月24日 | 空き巣 | 駒木 | 戸建住宅 |
6月24日 | 万引き | 野々下6丁目 | - |
6月24日 | 万引き | 前平井 | - |
6月24日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
6月25日 | 器物損壊 | 向小金1丁目 | - |
6月25日 | 器物損壊 | 向小金2丁目 | - |
6月25日 | 器物損壊 | 市野谷 | - |
6月26日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
6月26日 | 自転車盗 | 市野谷 | - |
6月26日 | 自転車盗 | 東初石2丁目 | - |
6月26日 | 住宅強盗 | 流山8丁目 | - |
6月26日 | 非侵入窃盗その他 | 駒木 | - |
6月26日 | 万引き | 西初石5丁目 | - |
6月26日 | 職権盗 | 鰭ケ崎 | - |
6月26日 | 置引き | 江戸川台東3丁目 | - |
6月26日 | 置引き | 南流山6丁目 | - |
6月26日 | 忍込み | 南流山3丁目 | 集合住宅 |
6月26日 | 病院荒し | 野々下1丁目 | - |
6月27日 | 侵入窃盗その他 | 野々下5丁目 | - |
6月27日 | 自転車盗 | 西初石6丁目 | 2件 |
6月27日 | 自転車盗 | 向小金2丁目 | - |
6月27日 | 車上ねらい | 加2丁目 | - |
6月27日 | 車上ねらい | 野々下5丁目 | - |
6月27日 | 仮睡者ねらい | 青田 | - |
6月28日 | 遺失物横領 | 西初石6丁目 | - |
6月28日 | 傷害 | 加5丁目 | 2件 |
6月28日 | 車上ねらい | 駒木台 | - |
6月29日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
6月29日 | 業務妨害 | 流山9丁目 | - |
6月30日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.