ページ番号1016448 更新日 令和4年9月22日
空き巣、忍び込み、ひったくり、車上狙い(注1)、部品狙い(注2)、自動車盗、路上強盗、強盗、居空き(注3)、事務所荒らし、学校荒らし、自販機狙い、オートバイ盗、自転車盗、器物損壊、金庫破り、傷害、放火、出店荒らし、置き引き、建造物侵入、恐喝、住居侵入、暴行、病院荒らし、すり、非侵入窃盗(注4)、その他侵入盗
(注1):車の中にあるバック等を盗む手口
(注2):車に取り付けてある部品を盗む手口
(注3):在宅しているにも関わらず、それと知られないよう泥棒に入ること
(注4):窃盗犯のうち侵入盗に該当しない犯罪の総称
(注)痴漢等の一部犯罪については、被害者が特定されないよう配慮するためおよび発生場所を示すことにより犯罪発生を誘発する恐れがあるとの観点から、警察署から情報提供がありませんので御了承ください。
情報提供 : 流山警察署(提供日 2017.11.10)
情報発信 : 流山市防犯協会連合会
発生事件の詳細
月日 | 犯罪種類 | 発生場所 | 備考 |
---|---|---|---|
10月1日 | 空き巣 | 鰭ケ崎 | - |
10月1日 | 器物損壊 | 野々下5丁目 | - |
10月1日 | 住居侵入 | 鰭ケ崎 | - |
10月1日 | 部品ねらい | 駒木台 | - |
10月2日 | 自転車盗 | 駒木 | - |
10月2日 | 自転車盗 | 南流山2丁目 | - |
10月2日 | オートバイ盗 | 西深井 | 未遂 |
10月3日 | 自転車盗 | 流山2丁目 | - |
10月4日 | 忍込み | 鰭ケ崎 | 集合住宅 |
10月4日 | 忍込み | 宮園3丁目 | 戸建住宅 |
10月4日 | 自転車盗 | 駒木台 | - |
10月4日 | 住居侵入 | 宮園3丁目 | 戸建住宅 |
10月4日 | 部品ねらい | 十太夫 | - |
10月5日 | 置引き | 西初石6丁目 | - |
10月5日 | 万引き | 江戸川台東2丁目 | - |
10月5日 | 器物損壊 | 桐ケ谷 | - |
10月6日 | 空き巣 | 江戸川台西4丁目 | 戸建住宅 |
10月6日 | 住居侵入 | 大字流山 | 戸建住宅 |
10月6日 | 忍込み | 大字流山 | 戸建住宅 |
10月6日 | 職場ねらい | 南流山4丁目 | - |
10月6日 | 置引き | 駒木 | - |
10月6日 | 万引き | 流山6丁目 | - |
10月6日 | 忍込み | 西初石4丁目 | 戸建住宅 |
10月6日 | 器物損壊 | 西初石4丁目 | - |
10月7日 | 空き巣 | 野々下5丁目 | 戸建住宅 |
10月7日 | 傷害 | 江戸川台東2丁目 | - |
10月8日 | 自転車盗 | 野々下6丁目 | - |
10月8日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
10月9日 | 自転車盗 | 江戸川台東2丁目 | - |
10月9日 | 自転車盗 | 西初石3丁目 | - |
10月9日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
10月9日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
10月10日 | 自転車盗 | 流山9丁目 | - |
10月11日 | 居空き | 西初石1丁目 | 戸建住宅 |
10月11日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
10月11日 | 自動販売機ねらい | 桐ケ谷 | - |
10月12日 | 器物損壊 | 美原4丁目 | - |
10月12日 | 自動販売機ねらい | 前ケ崎 | - |
10月13日 | オートバイ盗 | 東深井 | - |
10月13日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
10月13日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
10月13日 | 侵入窃盗その他 | 若葉台 | 戸建住宅 |
10月13日 | 住居侵入 | 若葉台 | 戸建住宅 |
10月13日 | 詐欺 | 平和台3丁目 | - |
10月14日 | 詐欺 | 東初石3丁目 | - |
10月15日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
10月15日 | 自転車盗 | 南流山6丁目 | - |
10月15日 | 部品ねらい | 駒木 | - |
10月15日 | 部品ねらい | 東初石4丁目 | - |
10月15日 | 建造物侵入 | 青田 | 戸建住宅 |
10月15日 | 出店荒し | 青田 | 戸建住宅 |
10月15日 | 傷害 | 上貝塚 | - |
10月16日 | 置引き | 駒木台 | - |
10月17日 | 自転車盗 | 江戸川台東4丁目 | - |
10月17日 | 詐欺 | 名都借 | - |
10月17日 | 万引き | 十太夫 | - |
10月17日 | 部品ねらい | 三輪野山1丁目 | - |
10月17日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
10月17日 | 傷害 | 南流山4丁目 | - |
10月18日 | 出店荒し | 松ヶ丘3丁目 | - |
10月18日 | 置引き | 東初石3丁目 | - |
10月18日 | 自動販売機ねらい | 十太夫 | - |
10月18日 | 器物損壊 | 江戸川台東2丁目 | - |
10月18日 | 詐欺 | 東初石1丁目 | - |
10月19日 | 自転車盗 | 鰭ケ崎 | - |
10月19日 | 詐欺 | 松ヶ丘3丁目 | - |
10月19日 | 車上ねらい | 流山8丁目 | - |
10月19日 | 部品ねらい | 東初石4丁目 | - |
10月20日 | 自動販売機ねらい | 西初石4丁目 | - |
10月21日 | 自転車盗 | 十太夫 | - |
10月21日 | 自転車盗 | 青田 | - |
10月21日 | 非侵入窃盗その他 | 東初石3丁目 | - |
10月22日 | 自転車盗 | 江戸川台東2丁目 | - |
10月22日 | 自転車盗 | 向小金2丁目 | - |
10月23日 | 脱衣場ねらい | 西初石6丁目 | - |
10月23日 | 部品ねらい | 東初石4丁目 | - |
10月23日 | 自転車盗 | 松ヶ丘5丁目 | - |
10月23日 | 自転車盗 | 美原3丁目 | - |
10月23日 | 詐欺 | 松ヶ丘1丁目 | - |
10月23日 | 器物損壊 | 野々下6丁目 | - |
10月24日 | 部品ねらい | 小屋 | - |
10月24日 | 暴行 | 南流山2丁目 | - |
10月25日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | 2件 |
10月25日 | 自転車盗 | 東初石2丁目 | - |
10月25日 | 置引き | 下花輪 | - |
10月25日 | 非侵入窃盗その他 | 南流山1丁目 | - |
10月25日 | 器物損壊 | 駒木 | - |
10月26日 | 自転車盗 | 後平井 | - |
10月26日 | 器物損壊 | 十太夫 | - |
10月26日 | 忍込み | 加4丁目 | 戸建住宅 |
10月26日 | 居空き | 東深井 | 戸建住宅 |
10月26日 | 自転車盗 | 南流山4丁目 | - |
10月26日 | 自転車盗 | 三輪野山2丁目 | - |
10月26日 | 自転車盗 | 加1丁目 | - |
10月26日 | 万引き | 東深井 | - |
10月27日 | 住居侵入・空き巣 | こうのす台 | 戸建住宅 |
10月27日 | 車上ねらい | 野々下6丁目 | - |
10月27日 | 車上ねらい | 長崎1丁目 | - |
10月28日 | 自転車盗 | 南流山2丁目 | - |
10月28日 | 部品ねらい | 平和台4丁目 | - |
10月28日 | 車上ねらい | 向小金2丁目 | - |
10月30日 | 部品ねらい | 三輪野山1丁目 | - |
10月30日 | 部品ねらい | 駒木 | - |
10月31日 | 非侵入窃盗その他 | 長崎2丁目 | - |
10月31日 | 車上ねらい | 大字流山 | 未遂 |
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.