ページ番号1016238 更新日 令和4年9月22日
空き巣、忍び込み、ひったくり、車上狙い(注1)、部品狙い(注2)、自動車盗、路上強盗、強盗、居空き(注3)、事務所荒らし、学校荒らし、自販機狙い、オートバイ盗、自転車盗、器物損壊、金庫破り、傷害、放火、出店荒らし、置き引き、建造物侵入、恐喝、住居侵入、暴行、病院荒らし、すり、非侵入窃盗(注4)、その他侵入盗
(注1):車の中にあるバック等を盗む手口
(注2):車に取り付けてある部品を盗む手口
(注3):在宅しているにも関わらず、それと知られないよう泥棒に入ること
(注4):窃盗犯のうち侵入盗に該当しない犯罪の総称
(注)痴漢等の一部犯罪については、被害者が特定されないよう配慮するためおよび発生場所を示すことにより犯罪発生を誘発する恐れがあるとの観点から、警察署から情報提供がありませんので御了承ください。
情報提供 : 流山警察署(提供日 2017.8.17)
情報発信 : 流山市防犯協会連合会
発生事件の詳細
月日 | 犯罪種類 | 発生場所 | 事件内容 |
平成29年7月1日 | 工事場ねらい | 西初石3丁目 | - |
平成29年7月1日 | 万引き | 南流山1丁目 | - |
平成29年7月2日 | 自転車盗 | 江戸川台東2丁目 | - |
平成29年7月2日 | オートバイ盗 | 南流山1丁目 | - |
平成29年7月2日 | 忍込み | 美田 | 戸建住宅 |
平成29年7月2日 | 万引き | 加1丁目 | - |
平成29年7月3日 | 空き巣 | 南流山3丁目 | 集合住宅 |
平成29年7月3日 | 侵入窃盗その他 | 市野谷 | - |
平成29年7月3日 | 器物損壊・器物毀棄 | 南流山8丁目 | - |
平成29年7月3日 | 詐欺 | 西初石6丁目 | - |
平成29年7月3日 | 非侵入窃盗その他 | 美原1丁目 | - |
平成29年7月3日 | 倉庫荒し | 名都借 | - |
平成29年7月4日 | 自転車盗 | 南流山4丁目 | - |
平成29年7月4日 | 器物損壊・器物毀棄 | 美原4丁目 | - |
平成29年7月5日 | 器物損壊・器物毀棄 | 向小金2丁目 | - |
平成29年7月6日 | 自転車盗 | 東初石2丁目 | - |
平成29年7月6日 | オートバイ盗 | 南流山8丁目 | - |
平成29年7月6日 | 傷害・暴行 | 南流山2丁目 | - |
平成29年7月7日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
平成29年7月7日 | 自転車盗 | 東初石2丁目 | - |
平成29年7月7日 | 自転車盗 | 西初石3丁目 | - |
平成29年7月7日 | 忍込み | 東深井 | 戸建住宅 |
平成29年7月7日 | 置引き | 駒木 | - |
平成29年7月8日 | 器物損壊・器物毀棄 | 東初石5丁目 | - |
平成29年7月10日 | 車上ねらい | 下花輪 | - |
平成29年7月10日 | 詐欺 | 松ケ丘5丁目 | - |
平成29年7月10日 | 非侵入窃盗その他 | 西初石4丁目 | - |
平成29年7月11日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
平成29年7月11日 | 万引き | 西平井 | - |
平成29年7月11日 | 非侵入窃盗その他 | 加2丁目 | - |
平成29年7月12日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
平成29年7月12日 | 空き巣 | 南流山7丁目 | 戸建住宅 |
平成29年7月12日 | 侵入窃盗その他 | 鰭ケ崎 | - |
平成29年7月13日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | - |
平成29年7月13日 | 器物損壊・器物毀棄 | 芝崎 | 2件 |
平成29年7月14日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
平成29年7月14日 | 忍込み | 江戸川台東4丁目 | 戸建住宅 |
平成29年7月14日 | 置引き | 南流山1丁目 | - |
平成29年7月14日 | 置引き | 東初石1丁目 | - |
平成29年7月15日 | 自転車盗 | 向小金3丁目 | - |
平成29年7月15日 | 非侵入窃盗その他 | 野々下5丁目 | - |
平成29年7月16日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
平成29年7月16日 | 車上ねらい | 加1丁目 | - |
平成29年7月17日 | 自転車盗 | 西初石5丁目 | - |
平成29年7月17日 | 自転車盗 | 西初石6丁目 | - |
平成29年7月17日 | 自転車盗 | 名都借 | - |
平成29年7月17日 | 空き巣 | 美田 | 戸建住宅 |
平成29年7月17日 | 器物損壊・器物毀棄 | 西初石5丁目 | - |
平成29年7月17日 | 器物損壊・器物毀棄 | 東初石3丁目 | - |
平成29年7月18日 | 自転車盗 | 江戸川台西4丁目 | - |
平成29年7月18日 | 自転車盗 | 南流山2丁目 | - |
平成29年7月18日 | 自転車盗 | 東初石3丁目 | - |
平成29年7月18日 | 傷害 | 東深井 | - |
平成29年7月18日 | 万引き | 向小金1丁目 | - |
平成29年7月18日 | 非侵入窃盗その他 | 大畔 | - |
平成29年7月19日 | 車上ねらい | 東深井 | - |
平成29年7月19日 | 器物損壊・器物毀棄 | 西初石5丁目 | - |
平成29年7月19日 | 万引き | 向小金2丁目 | - |
平成29年7月20日 | 自転車盗 | 南流山4丁目 | - |
平成29年7月20日 | 車上ねらい | 加 | - |
平成29年7月21日 | 自転車盗 | 西初石6丁目 | - |
平成29年7月21日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
平成29年7月21日 | 空き巣 | 中 | 戸建住宅 |
平成29年7月21日 | 器物損壊・器物毀棄 | 東初石1丁目 | - |
平成29年7月22日 | 自転車盗 | 南流山7丁目 | - |
平成29年7月22日 | 置引き | 南流山2丁目 | - |
平成29年7月22日 | 非侵入窃盗その他 | 南流山6丁目 | - |
平成29年7月23日 | 自転車盗 | 西平井 | - |
平成29年7月23日 | 車上ねらい | こうのす台 | - |
平成29年7月23日 | 傷害 | 中野久木 | - |
平成29年7月23日 | 器物損壊・器物毀棄 | こうのす台 | - |
平成29年7月23日 | 万引き | 南流山5丁目 | - |
平成29年7月24日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
平成29年7月24日 | 自転車盗 | 江戸川台東2丁目 | - |
平成29年7月24日 | ひったくり | 江戸川台西2丁目 | - |
平成29年7月24日 | 暴行 | 駒木 | - |
平成29年7月24日 | 器物損壊・器物毀棄 | 西初石3丁目 | - |
平成29年7月24日 | 器物損壊・器物毀棄 | 東初石1丁目 | - |
平成29年7月24日 | 器物損壊・器物毀棄 | 中 | - |
平成29年7月25日 | オートバイ盗 | 宮園2丁目 | - |
平成29年7月25日 | 居空き | 加2丁目 | 戸建住宅 |
平成29年7月25日 | 忍込み | 南 | 戸建住宅 |
平成29年7月25日 | 電話de詐欺 | 加1丁目 | - |
平成29年7月25日 | 器物損壊・器物毀棄 | 駒木 | - |
平成29年7月26日 | 空き巣 | 南流山7丁目 | 戸建住宅 |
平成29年7月27日 | 自転車盗 | 十太夫 | - |
平成29年7月27日 | 置引き | 江戸川台東2丁目 | - |
平成29年7月27日 | 詐欺 | 東初石2丁目 | - |
平成29年7月27日 | 器物損壊・器物毀棄 | 江戸川台西2丁目 | - |
平成29年7月28日 | 置引き | 東初石6丁目 | - |
平成29年7月29日 | 自転車盗 | 加4丁目 | - |
平成29年7月29日 | 自転車盗 | 江戸川台西2丁目 | - |
平成29年7月30日 | 自転車盗 | 東初石6丁目 | - |
平成29年7月30日 | 傷害 | 鰭ケ崎 | - |
平成29年7月31日 | 車上ねらい | 鰭ケ崎 | - |
平成29年7月31日 | 工事場ねらい | 木 | - |
平成29年7月31日 | 万引き | 野々下6丁目 | - |
平成29年7月31日 | 万引き | 三輪野山2丁目 | - |
平成29年7月31日 | 倉庫荒し | 三輪野山4丁目 | - |
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.