ページ番号1016232 更新日 令和4年9月22日
空き巣、忍び込み、ひったくり、車上狙い(注1)、部品狙い(注2)、自動車盗、路上強盗、強盗、居空き(注3)、事務所荒らし、学校荒らし、自販機狙い、オートバイ盗、自転車盗、器物損壊、金庫破り、傷害、放火、出店荒らし、置き引き、建造物侵入、恐喝、住居侵入、暴行、病院荒らし、すり、非侵入窃盗(注4)、その他侵入盗
(注1):車の中にあるバック等を盗む手口
(注2):車に取り付けてある部品を盗む手口
(注3):在宅しているにも関わらず、それと知られないよう泥棒に入ること
(注4):窃盗犯のうち侵入盗に該当しない犯罪の総称
(注)痴漢等の一部犯罪については、被害者が特定されないよう配慮するためおよび発生場所を示すことにより犯罪発生を誘発する恐れがあるとの観点から、警察署から情報提供がありませんので御了承ください。
情報提供 : 流山警察署(提供日 2017.10.16)
情報発信 : 流山市防犯協会連合会
発生事件の詳細
犯罪種類 |
発生場所 |
事件内容 |
|
---|---|---|---|
9月1日 | 病室ねらい | 中 | - |
9月1日 | 万引き | 駒木 | - |
9月1日 | 器物損壊 | 西初石1丁目 | - |
9月2日 | 部品ねらい | 野々下6丁目 | - |
9月2日 | 車上ねらい | 東初石2丁目 | - |
9月2日 | 車上ねらい | 名都借 | - |
9月2日 | 器物損壊 | 南流山4丁目 | - |
9月3日 | 自転車盗 | 向小金2丁目 | - |
9月3日 | 自転車盗 | 南流山4丁目 | - |
9月4日 | 部品ねらい | こうのす台 | - |
9月4日 | 居空き | 南流山2丁目 | 集合住宅 |
9月4日 | 仮睡者ねらい | 江戸川台東2丁目 | - |
9月4日 | 傷害 | 平和台5丁目 | - |
9月4日 | 傷害 | 東初石6丁目 | - |
9月4日 | 器物損壊 | 加2丁目 | - |
9月5日 | 器物損壊 | 大字流山 | - |
9月6日 | 非侵入窃盗その他 | 西初石4丁目 | - |
9月6日 | 詐欺 | 江戸川台西2丁目 | - |
9月7日 | 居空き | 東深井 | 戸建住宅 |
9月7日 | 工事場ねらい | 東深井 | - |
9月8日 | 自転車盗 | 流山4丁目 | - |
9月8日 | 出店荒し | 松ヶ丘3丁目 | - |
9月8日 | 器物損壊 | 青田 | - |
9月8日 | 住居侵入 | 江戸川台東2丁目 | - |
9月9日 | 部品ねらい | 江戸川台西1丁目 | - |
9月9日 | 自転車盗 | 駒木 | - |
9月9日 | 詐欺 | 西初石2丁目 | - |
9月9日 | 非侵入窃盗その他 | 西深井 | - |
9月10日 | 自転車盗 | 市野谷 | - |
9月10日 | 空き巣 | 流山3丁目 | 集合住宅 |
9月11日 | 空き巣 | 東深井 | 戸建住宅 |
9月11日 | 自転車盗 | 青田 | - |
9月12日 | 自販機ねらい | 駒木台 | - |
9月12日 | 事務所荒し | こうのす台 | - |
9月12日 | 部品ねらい | 東深井 | - |
9月13日 | 部品ねらい | こうのす台 | - |
9月13日 | 非侵入窃盗その他 | 前ケ崎 | - |
9月13日 | 出店荒し | 名都借 | - |
9月14日 | 忍込み | 駒木 | 戸建住宅 |
9月14日 | 倉庫荒し | 野々下1丁目 | - |
9月14日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
9月15日 | 器物損壊 | 名都借 | - |
9月15日 | 自転車盗 | 東初石3丁目 | - |
9月15日 | 自転車盗 | 向小金2丁目 | - |
9月15日 | 車上ねらい | 思井 | - |
9月16日 | 万引き | 西初石6丁目 | - |
9月16日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | - |
9月16日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
9月16日 | 忍込み | 十太夫 | 戸建住宅 |
9月16日 | 詐欺 | 木 | - |
9月17日 | さい銭ねらい | 野々下1丁目 | - |
9月17日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
9月17日 | 自転車盗 | 南流山2丁目 | - |
9月18日 | 非侵入窃盗その他 | 青田 | - |
9月18日 | 自動販売機ねらい | 駒木台 | - |
9月18日 | 建造物侵入 | 駒木 | - |
9月19日 | 器物損壊 | 美原2丁目 | - |
9月19日 | 自動販売機ねらい | 青田 | - |
9月19日 | 自転車盗 | 江戸川台西2丁目 | - |
9月20日 | 詐欺 | 十太夫 | - |
9月20日 | 非侵入窃盗その他 | 南流山2丁目 | - |
9月20日 | 自転車盗 | 前ケ崎 | - |
9月20日 | 自転車盗 | 東初石4丁目 | - |
9月21日 | 非侵入窃盗その他 | 平方 | - |
9月21日 | 詐欺 | 駒木 | - |
9月21日 | 詐欺 | 若葉台 | - |
9月21日 | 万引き | 西初石3丁目 | - |
9月22日 | 器物損壊 | 流山9丁目 | - |
9月22日 | 器物損壊 | 東初石3丁目 | - |
9月22日 | 部品ねらい | 東初石3丁目 | - |
9月23日 | 自転車盗 | 向小金1丁目 | - |
9月23日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | - |
9月23日 | 自転車盗 | 平和台2丁目 | - |
9月24日 | 建造物侵入 | 東深井 | - |
9月24日 | 建造物侵入 | 西平井 | - |
9月24日 | 器物損壊 | 西初石4丁目 | - |
9月24日 | 侵入窃盗その他 | 西平井 | - |
9月24日 | 自転車盗 | 西初石6丁目 | - |
9月24日 | 自動販売機ねらい | 青田 | - |
9月24日 | 万引き | 加1丁目 | - |
9月25日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | - |
9月25日 | 非侵入窃盗その他 | 南流山1丁目 | - |
9月26日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
9月26日 | 自転車盗 | 向小金2丁目 | - |
9月26日 | 自転車盗 | 江戸川台東4丁目 | - |
9月27日 | 住居侵入 | 東深井 | - |
9月27日 | 自転車盗 | 西初石4丁目 | - |
9月28日 | 部品ねらい | 加5丁目 | - |
9月28日 | 自転車盗 | 南流山2丁目 | - |
9月28日 | 住居侵入 | 野々下3丁目 | - |
9月28日 | 詐欺 | 南流山6丁目 | - |
9月28日 | 事務所荒し | 西初石3丁目 | - |
9月29日 | 詐欺 | 加1丁目 | - |
9月29日 | 工事場ねらい | 西平井 | - |
9月29日 | 車上ねらい | 木 | - |
9月29日 | 自転車盗 | 西初石3丁目 | - |
9月29日 | 訪問盗 | 南流山6丁目 | - |
9月30日 | 空き巣未遂 | 東深井 | - |
9月30日 | 住居侵入 | 東深井 | 3件 |
9月30日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
9月30日 | 暴行 | 中野久木 | - |
9月30日 | 傷害 | 西初石6丁目 | - |
9月30日 | 空き巣 | 東深井 | 2件 |
9月30日 | 車上ねらい未遂 | 木 | - |
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.