ページ番号1015610 更新日 令和4年9月22日
空き巣、忍び込み、ひったくり、車上狙い(注1)、部品狙い(注2)、自動車盗、路上強盗、強盗、居空き(注3)、事務所荒らし、学校荒らし、自販機狙い、オートバイ盗、自転車盗、器物損壊、金庫破り、傷害、放火、出店荒らし、置き引き、建造物侵入、恐喝、住居侵入、暴行、病院荒らし、すり、非侵入窃盗(注4)、その他侵入盗
(注1):車の中にあるバック等を盗む手口
(注2):車に取り付けてある部品を盗む手口
(注3):在宅しているにも関わらず、それと知られないよう泥棒に入ること
(注4):窃盗犯のうち侵入盗に該当しない犯罪の総称
(注)痴漢等の一部犯罪については、被害者が特定されないよう配慮するため及び発生場所を示すことにより犯罪発生を誘発する恐れがあるとの観点から、警察署から情報提供がありませんので御了承ください。
情報提供 : 流山警察署(提供日 2017.9.6)
情報発信 : 流山市防犯協会連合会
発生事件の詳細
月日 | 犯罪種類 | 発生場所 | 事件内容 |
平成29年8月1日 | オートバイ盗 | 野々下4丁目 | - |
平成29年8月1日 | 置引き | 西初石6丁目 | - |
平成29年8月2日 | 万引き | 東深井 | - |
平成29年8月2日 | 詐欺 | 西平井 | - |
平成29年8月3日 | 自転車盗 | 江戸川台西2丁目 | - |
平成29年8月3日 | 自転車盗 | 駒木 | - |
平成29年8月3日 | 工事場ねらい | 市野谷 | - |
平成29年8月3日 | 置引き | 南流山1丁目 | - |
平成29年8月4日 | 工事場ねらい | 鰭ケ崎 | - |
平成29年8月5日 | 車上ねらい | 宮園1丁目 | - |
平成29年8月5日 | 出店荒し | 中野久木 | - |
平成29年8月5日 | 空き巣 | 野々下6丁目 | 戸建住宅 |
平成29年8月5日 | 器物損壊・器物毀棄 | 南流山2丁目 | - |
平成29年8月6日 | オートバイ盗 | 東深井 | - |
平成29年8月6日 | 自転車盗 | 西初石6丁目 | - |
平成29年8月6日 | 車上ねらい | 西平井 | - |
平成29年8月6日 | ひったくり | 南流山3丁目 | - |
平成29年8月6日 | 空き巣 | 南 | 戸建住宅 |
平成29年8月7日 | 自転車盗 | 西初石3丁目 | - |
平成29年8月7日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
平成29年8月7日 | 車上ねらい | 流山4丁目 | - |
平成29年8月7日 | 車上ねらい | 西平井 | - |
平成29年8月8日 | オートバイ盗 | 野々下4丁目 | - |
平成29年8月8日 | 自転車盗 | 江戸川台西1丁目 | - |
平成29年8月9日 | 自転車盗 | 流山9丁目 | - |
平成29年8月9日 | 部品ねらい | 南流山8丁目 | - |
平成29年8月9日 | 遺失物横領 | 三輪野山 | - |
平成29年8月11日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
平成29年8月11日 | 自転車盗 | 十太夫 | - |
平成29年8月11日 | 自動車盗 | 西初石5丁目 | - |
平成29年8月11日 | 空き巣 | 東深井 | 2件・戸建住宅 |
平成29年8月11日 | 居空き | 東深井 | 戸建住宅 |
平成29年8月11日 | 万引き | 西初石6丁目 | - |
平成29年8月12日 | 自転車盗 | 南流山6丁目 | - |
平成29年8月12日 | 空き巣 | 南流山7丁目 | 戸建住宅 |
平成29年8月12日 | 住居侵入 | 西平井 | - |
平成29年8月13日 | 自転車盗 | 東深井 | 2件 |
平成29年8月14日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | - |
平成29年8月14日 | 自転車盗 | 西平井 | - |
平成29年8月14日 | オートバイ盗 | 向小金3丁目 | - |
平成29年8月14日 | 万引き | 駒木 | - |
平成29年8月14日 | 非侵入窃盗その他 | 駒木 | - |
平成29年8月14日 | 非侵入窃盗その他 | 南流山6丁目 | - |
平成29年8月14日 | 器物損壊・器物毀棄 | 南流山2丁目 | - |
平成29年8月15日 | 車上ねらい | 向小金3丁目 | - |
平成29年8月15日 | 自転車盗 | 野々下1丁目 | - |
平成29年8月16日 | 空き巣 | 松ケ丘3丁目 | 戸建住宅 |
平成29年8月17日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
平成29年8月17日 | 住居侵入 | 江戸川台東4丁目 | 戸建住宅 |
平成29年8月17日 | 住居侵入 | 十太夫 | 戸建住宅 |
平成29年8月18日 | 置引き | 美原2丁目 | - |
平成29年8月19日 | 車上ねらい | 駒木台 | - |
平成29年8月19日 | 自転車盗 | 江戸川台西2丁目 | - |
平成29年8月19日 | 置引き | 流山2丁目 | - |
平成29年8月19日 | 傷害 | 南流山1丁目 | - |
平成29年8月20日 | 器物損壊・器物毀棄 | 松ケ丘2丁目 | - |
平成29年8月21日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | - |
平成29年8月21日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
平成29年8月21日 | 器物損壊 | 駒木 | - |
平成29年8月21日 | 工事場ねらい | 鰭ケ崎 | - |
平成29年8月22日 | 自転車盗 | 流山8丁目 | - |
平成29年8月22日 | 空き巣 | 南流山3丁目 | 集合住宅 |
平成29年8月22日 | 侵入窃盗その他 | 南流山6丁目 | 戸建住宅 |
平成29年8月22日 | 万引き | 西初石6丁目 | - |
平成29年8月23日 | 自転車盗 | 野々下1丁目 | 2件 |
平成29年8月23日 | 自転車盗 | 下花輪 | - |
平成29年8月23日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
平成29年8月23日 | 空き巣 | 加6丁目 | 戸建住宅 |
平成29年8月23日 | 建造物侵入 | 野々下2丁目 | - |
平成29年8月24日 | オートバイ盗 | 向小金2丁目 | - |
平成29年8月24日 | 住居侵入 | 鰭ケ崎 | 集合住宅 |
平成29年8月24日 | 詐欺 | 市野谷 | - |
平成29年8月26日 | 空き巣 | 江戸川台東4丁目 | 2件・集合住宅 |
平成29年8月26日 | 万引き | 野々下3丁目 | - |
平成29年8月26日 | 傷害 | 東深井 | - |
平成29年8月27日 | 自転車盗 | 東初石6丁目 | - |
平成29年8月27日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
平成29年8月27日 | 器物損壊 | 江戸川台東4丁目 | - |
平成29年8月27日 | 万引き | 西初石6丁目 | - |
平成29年8月27日 | 暴行 | 江戸川台東2丁目 | - |
平成29年8月28日 | 自転車盗 | 駒木 | - |
平成29年8月28日 | 非侵入窃盗その他 | 南流山1丁目 | - |
平成29年8月28日 | 万引き | 西初石5丁目 | - |
平成29年8月28日 | 住居侵入 | 木 | - |
平成29年8月29日 | 部品ねらい | 富士見台1丁目 | - |
平成29年8月29日 | 器物損壊 | 桐ケ谷 | - |
平成29年8月30日 | 自転車盗 | 江戸川台西1丁目 | - |
平成29年8月30日 | 詐欺未遂 | 野々下4丁目 | - |
平成29年8月30日 | 器物損壊 | 加2丁目 | - |
平成29年8月31日 | 部品ねらい | 東初石1丁目 | - |
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.