ページ番号1002864 更新日 令和4年9月22日
発生事件の詳細
月日 | 犯罪種類 | 発生場所 | 事件内容 |
---|---|---|---|
平成29年6月1日 | 傷害 | 東初石1丁目 | - |
平成29年6月2日 | 居空き | 加5丁目 | 集合住宅 |
平成29年6月2日 | 空き巣 | 十太夫 | 集合住宅 |
平成29年6月2日 | 万引き | 東深井 | - |
平成29年6月3日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
平成29年6月4日 | 自転車盗 | 西深井 | - |
平成29年6月4日 | 自転車盗 | 駒木 | - |
平成29年6月4日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
平成29年6月4日 | 工事場ねらい | 市野谷 | - |
平成29年6月4日 | 万引き | 江戸川台東3丁目 | - |
平成29年6月4日 | 器物損壊・器物毀棄 | 前ケ崎 | - |
平成29年6月4日 | 恐喝未遂 | 三輪野山5丁目 | - |
平成29年6月5日 | 自転車盗 | 長崎2丁目 | - |
平成29年6月5日 | 居空き | 美原4丁目 | 戸建住宅 |
平成29年6月5日 | 非侵入窃盗その他 | 南流山4丁目 | - |
平成29年6月5日 | 非侵入窃盗その他 | 大畔 | - |
平成29年6月5日 | 置引き | 駒木 | - |
平成29年6月6日 | 自転車盗 | 東深井 | 2件 |
平成29年6月6日 | 自転車盗 | 江戸川台東2丁目 | - |
平成29年6月6日 | 自転車盗 | 西初石6丁目 | - |
平成29年6月6日 | 自転車盗 | 前平井 | - |
平成29年6月6日 | 器物損壊・器物毀棄 | 鰭ケ崎 | - |
平成29年6月6日 | 暴行 | 西初石6丁目 | - |
平成29年6月6日 | 侵入窃盗その他 | 東初石5丁目 | - |
平成29年6月7日 | 自転車盗 | 向小金1丁目 | - |
平成29年6月7日 | オートバイ盗 | 南流山1丁目 | - |
平成29年6月8日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
平成29年6月8日 | 車上ねらい | 東深井 | - |
平成29年6月8日 | 空き巣 | 松ケ丘5丁目 | 集合住宅 |
平成29年6月9日 | 自転車盗 | 南流山5丁目 | - |
平成29年6月9日 | 自転車盗 | 江戸川台東3丁目 | - |
平成29年6月9日 | 部品ねらい | 南流山8丁目 | - |
平成29年6月9日 | 非侵入窃盗その他 | 十太夫 | - |
平成29年6月10日 | 空き巣 | 三輪野山1丁目 | 戸建住宅 |
平成29年6月10日 | 非侵入窃盗その他 | 中 | - |
平成29年6月11日 | 邸宅侵入 | 流山6丁目 | 戸建住宅 |
平成29年6月11日 | 器物損壊・器物毀棄 | 南流山6丁目 | - |
平成29年6月11日 | 無賃乗車 | 向小金2丁目 | - |
平成29年6月11日 | 職場ねらい | 西初石2丁目 | - |
平成29年6月12日 | ひったくり | 野々下3丁目 | - |
平成29年6月12日 | ひったくり | 西初石5丁目 | - |
平成29年6月12日 | 自転車盗 | 東初石2丁目 | - |
平成29年6月12日 | 自転車盗 | 加3丁目 | - |
平成29年6月12日 | 空き巣 | 西初石4丁目 | 戸建住宅 |
平成29年6月13日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
平成29年6月13日 | 自転車盗 | 江戸川台東2丁目 | 2件 |
平成29年6月13日 | 過失傷害 | 野々下1丁目 | - |
平成29年6月13日 | 置引き | 駒木 | - |
平成29年6月13日 | 留守宅詐欺 | 南流山2丁目 | - |
平成29年6月14日 | 車上ねらい | 三輪野山3丁目 | - |
平成29年6月14日 | 自転車盗 | 西初石6丁目 | - |
平成29年6月14日 | 居空き | 若葉台 | 戸建住宅 |
平成29年6月14日 | 器物損壊・器物毀棄 | 南流山6丁目 | - |
平成29年6月14日 | 建造物侵入 | 駒木 | - |
平成29年6月15日 | オートバイ盗 | 木 | - |
平成29年6月15日 | 自転車盗 | 松ケ丘5丁目 | - |
平成29年6月15日 | 万引き | 江戸川台東3丁目 | - |
平成29年6月15日 | 色情ねらい | 南流山1丁目 | - |
平成29年6月16日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
平成29年6月17日 | 自転車盗 | 江戸川台西2丁目 | - |
平成29年6月17日 | 器物損壊・器物毀棄 | 前ケ崎 | - |
平成29年6月18日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
平成29年6月18日 | 自転車盗 | 平和台2丁目 | - |
平成29年6月19日 | 車上ねらい | 平和台5丁目 | - |
平成29年6月20日 | 自転車盗 | 東初石3丁目 | - |
平成29年6月20日 | 空き巣 | 東深井 | 集合住宅 |
平成29年6月20日 | 傷害 | 東深井 | - |
平成29年6月21日 | 空き巣 | 前ケ崎 | 集合住宅 |
平成29年6月21日 | 空き巣 | 平方 | 戸建住宅 |
平成29年6月22日 | 自転車盗 | 南流山6丁目 | - |
平成29年6月22日 | 自転車盗 | 西初石3丁目 | - |
平成29年6月24日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
平成29年6月24日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
平成29年6月24日 | 非侵入窃盗その他 | 平和台4丁目 | - |
平成29年6月25日 | 自転車盗 | 向小金3丁目 | - |
平成29年6月25日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
平成29年6月25日 | 置引き | 南流山8丁目 | - |
平成29年6月26日 | 自転車盗 | 駒木台 | - |
平成29年6月26日 | 自転車盗 | 加3丁目 | - |
平成29年6月26日 | 万引き | 江戸川台東3丁目 | - |
平成29年6月26日 | 万引き | 木 | - |
平成29年6月26日 | さい銭ねらい | 野々下1丁目 | - |
平成29年6月27日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | 2件 |
平成29年6月27日 | 居空き | こうのす台 | 戸建住宅 |
平成29年6月28日 | 自転車盗 | 江戸川台東3丁目 | - |
平成29年6月28日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
平成29年6月28日 | オートバイ盗 | 前ケ崎 | - |
平成29年6月28日 | 万引き | 東初石3丁目 | - |
平成29年6月29日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
平成29年6月29日 | 自転車盗 | 江戸川台東3丁目 | - |
平成29年6月29日 | 置引き | 前ケ崎 | - |
平成29年6月29日 | 万引き | 南流山8丁目 | - |
平成29年6月29日 | 工事場ねらい | 中野久木 | - |
平成29年6月30日 | 自動車盗 | 平和台1丁目 | - |
平成29年6月30日 | 自動車盗 | 三輪野山2丁目 | - |
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.