ページ番号1019069 更新日 令和6年5月14日
流山市では、犯罪の起こりにくい環境づくり、街頭犯罪の未然防止を図ることなどを目的として、平成23年度より公道等に防犯カメラを設置を行っています。また、設置後の運用、管理をしています。
設置年度 | 地域 | 台数 |
---|---|---|
平成23年度 | 向小金 | 5 |
松ケ丘 | 5 | |
江戸川台東 | 5 | |
平成24年度 | 東深井 | 5 |
南流山 | 5 | |
向小金 | 5 | |
平成26年度 | 東深井 | 1 |
西深井 | 4 | |
南流山 | 10 | |
平成27年度 | 東初石 | 2 |
西初石 | 4 | |
野々下 | 8 | |
古間木 | 1 | |
平成28年度 | 鰭ケ崎 | 4 |
駒木 | 1 | |
平成29年度 | 加 | 2 |
平和台 | 2 | |
前平井 | 1 | |
平成30年度 | 東深井 | 1 |
東初石 | 4 | |
江戸川台東 | 1 | |
江戸川台西 | 3 | |
南流山 | 1 | |
令和元年度 | 名都借 | 1 |
松ケ丘 | 1 | |
流山 | 1 | |
三輪野山 | 1 | |
江戸川台西 | 1 | |
北 | 1 | |
駒木台 | 1 | |
美田 | 1 | |
おおたかの森西 | 1 | |
おおたかの森南 | 1 | |
令和2年度 | 東深井 | 1 |
南 | 1 | |
下花輪 | 1 | |
西初石 | 2 | |
おおたかの森北 | 2 | |
おおたかの森西 | 1 | |
流山 | 1 | |
西平井 | 1 | |
南流山 | 1 | |
中 | 1 | |
野々下 | 2 | |
前ケ崎 | 1 | |
令和3年度 | 江戸川台東 | 1 |
富士見台 | 1 | |
西初石 | 1 | |
おおたかの森東 | 1 | |
おおたかの森西 | 1 | |
おおたかの森南 | 1 | |
木 | 1 | |
流山 | 1 | |
野々下 | 1 | |
名都借 | 1 | |
令和4年度 | 江戸川台東 | 1 |
木 | 1 | |
北 | 1 | |
西深井 | 1 | |
東深井 | 1 | |
平方 | 1 | |
おおたかの森北 | 1 | |
おおたかの森南 | 1 | |
おおたかの森東 | 1 | |
おおたかの森西 | 2 | |
流山 | 1 | |
南流山 | 2 | |
西松ケ丘 | 1 | |
平和台 | 1 | |
前ケ崎 | 1 | |
若葉台 | 1 | |
野々下 | 1 | |
松ケ丘 | 1 | |
令和5年度 | 長崎 | 1 |
おおたかの森東 | 1 | |
おおたかの森北 | 1 | |
流山 | 1 | |
古間木 | 1 | |
鰭ケ崎 | 2 | |
向小金 | 1 | |
三輪野山 | 2 | |
駒木 | 1 | |
西深井 | 1 | |
合計台数 | 147 |
地域 | 台数 |
---|---|
向小金 | 12 |
松ケ丘 | 7 |
江戸川台東 | 8 |
東深井 | 9 |
南流山 | 19 |
西深井 | 6 |
東初石 | 6 |
西初石 | 7 |
野々下 | 12 |
古間木 | 2 |
鰭ケ崎 | 6 |
駒木 | 2 |
加 | 2 |
平和台 | 3 |
前平井 | 1 |
江戸川台西 | 4 |
名都借 | 2 |
流山 | 5 |
三輪野山 | 2 |
北 | 2 |
駒木台 | 1 |
美田 | 1 |
おおたかの森西 | 5 |
おおたかの森南 | 3 |
南 | 1 |
下花輪 | 1 |
おおたかの森北 | 4 |
西平井 | 1 |
中 | 1 |
前ケ崎 | 2 |
富士見台 | 1 |
おおたかの森東 | 3 |
木 | 2 |
平方 | 1 |
西松ケ丘 | 1 |
若葉台 | 1 |
長崎 | 1 |
合計 | 147 |
市内全体の犯罪発生状況、既設防犯カメラの整備状況、犯罪捜査への効果や設置地域全体の犯罪抑止効果などを勘案し、設置箇所を選定しています。
なお、防犯カメラの設置箇所の選定は、専門性が要求されることから、流山警察署と協議をし、設置箇所を選定しています。
防犯カメラの管理及び運用は、「流山市防犯カメラ運用基準」に基づき行っています。
記録された映像データは、警察の捜査など法令に基づく照会を受けた場合にのみ提供しています。
なお、映像データは、約7日間経過後、自動的に上書き更新されます。
防犯カメラは、自主防犯パトロール活動や見守り等を補うものです。犯罪を抑止するためには、個々に防犯意識を持つことが大切です。
引き続き、パトロール活動や見守り等にご協力をお願いします。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.