ページ番号1002520 更新日 令和4年9月22日
項目(単位) | 規制値 | 保証数値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物 (ppm) | − | 10以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
窒素酸化物 (ppm) | 250以下 | 30以下 | 6 | 11 | 7 | 13 | 12 | 7 |
塩化水素 (ppm) | 430以下 | 10以下 | 1未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 |
ばいじん (mg/m3N) | 80以下 | 5以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
水銀 (mg/m3N) | − | 0.03以下 | 0.007 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.012 | 0.016 |
ダイオキシン類(ng-TEQ/m3N) | 1以下 | 0.01以下 | 0.000084 | 0.00012 | 0.00027 | 0.00015 | 0.00014 | 0.00019 |
項目(単位) | 規制値 | 保証数値 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物 (ppm) | − | 10以下 | 7未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
窒素酸化物 (ppm) | 250以下 | 30以下 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 |
塩化水素 (ppm) | 430以下 | 10以下 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 |
ばいじん (mg/m3N) | 80以下 | 5以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
水銀 (mg/m3N) | − | 0.03以下 | 0.002 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.009 |
ダイオキシン類(ng-TEQ/m3N) | 1以下 | 0.01以下 | 0.000091 | 0.00027 | 0.00042 | 0.00019 | 0.00031 | 0.000056 |
環境部 クリーンセンター
電話:04-7157-7411
ファクス:04-7150-8070
〒270-0174
流山市下花輪191番地 流山市クリーンセンター
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.