ページ番号1002519 更新日 令和4年9月22日
項目(単位) | 規制値 | 保証数値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物 (ppm) | − | 10以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
窒素酸化物 (ppm) | 250以下 | 30以下 | 5 | 9 | 5 | 15 | 12 | 10 |
塩化水素 (ppm) | 430以下 | 10以下 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 |
ばいじん (mg/m3N) | 80以下 | 5以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
水銀 (mg/m3N) | − | 0.03以下 | 0.005 | 0.02 | 0.024 | 0.015 | 0.005 | 0.015 |
ダイオキシン類(ng-TEQ/m3N) | 1以下 | 0.01以下 | 0.000045 | 0.00011 | 0.00010 | 0.00070 | 0.00060 | 0.00011 |
項目(単位) | 規制値 | 保証 数値 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物 (ppm) | − | 10以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満(注) | 1未満 |
窒素酸化物 (ppm) | 250以下 | 30以下 | 6 | 8 | 10 | 3 | 10(注) | 6 |
塩化水素 (ppm) | 430以下 | 10以下 | 2未満 | 2未満 | 3未満 | 2未満 | 2未満(注) | 2未満 |
ばいじん (mg/m3N) | 80以下 | 5以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満(注) | 1未満 |
水銀 (mg/m3N) | − | 0.03以下 | 0.012 | 0.014 | 0.005 | 0.005 | 0.010(注) | 0.013 |
ダイオキシン類(ng-TEQ/m3N) | 1以下 | 0.01以下 | 0.00037 | 0.000029 | 0.00019 | 0.00011 | 0.00054 | 0.00046 |
(注)ごみ焼却施設の安全管理審査の実施に伴い、2月の排ガス測定を実施していないことから、硫黄酸化物・窒素酸化物・塩化水素・ばいじん・水銀については、3月4日の測定数値を掲載しています。
環境部 クリーンセンター
電話:04-7157-7411
ファクス:04-7150-8070
〒270-0174
流山市下花輪191番地 流山市クリーンセンター
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.