ページ番号1002518 更新日 令和4年9月22日
項目(単位) | 規制値 | 保証数値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物 (ppm) | − | 10以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
窒素酸化物 (ppm) | 250以下 | 30以下 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
塩化水素 (ppm) | 430以下 | 10以下 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 |
ばいじん (mg/m3N) | 80以下 | 5以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
水銀 (mg/m3N) | − | 0.03以下 | 0.060 (注) | 0.012 | 0.005 | 0.005未満 | 0.006 | 0.005未満 |
ダイオキシン類(ng-TEQ/m3N) | 1以下 | 0.01以下 | 0.00013 | 0.00084 | 0.00042 | 0.0011 | 0.00034 | 0.00028 |
項目(単位) | 規制値 | 保証数値 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物 (ppm) | − | 10以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
窒素酸化物 (ppm) | 250以下 | 30以下 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 |
塩化水素 (ppm) | 430以下 | 10以下 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 |
ばいじん (mg/m3N) | 80以下 | 5以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
水銀 (mg/m3N) | − | 0.03以下 | 0.014 | 0.005 | 0.009 | 0.003 | 0.005未満 | 0.006 |
ダイオキシン類(ng-TEQ/m3N) | 1以下 | 0.01以下 | 0.00014 | 0.0053 | 0.0023 | 0.00019 | 0.00030 | 0.0012 |
(注)水銀の保証数値を超過したため、5月12日から運転を停止し、原因究明及び対策を行いました。その内容について、クリーンセンター環境保全対策協議会に報告するとともに、安全が確認されたことから運転を再開しています。
環境部 クリーンセンター
電話:04-7157-7411
ファクス:04-7150-8070
〒270-0174
流山市下花輪191番地 流山市クリーンセンター
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.