ページ番号1002517 更新日 令和4年9月22日
項目(単位) | 規制値 | 保証数値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物 (ppm) | − | 10以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
窒素酸化物 (ppm) | 250以下 | 30以下 | 7 | 7 | 13 | 7 | 6 | 8 |
塩化水素 (ppm) | 430以下 | 10以下 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 |
ばいじん (mg/m3N) | 80以下 | 5以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
水銀 (mg/m3N) | − | 0.03以下 | 0.001 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N) | 1以下 | 0.01以下 | 0.00041 | 0.00087 | 0.00028 | 0.0011 | 0.00061 | 0.00048 |
項目(単位) | 規制値 | 保証数値 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物 (ppm) | − | 10以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
窒素酸化物 (ppm) | 250以下 | 30以下 | 10 | 6 | 10 | 15 | 13 | 7 |
塩化水素 (ppm) | 430以下 | 10以下 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 |
ばいじん (mg/m3N) | 80以下 | 5以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
水銀 (mg/m3N) | − | 0.03以下 | 0.005未満 | 0.006 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.009 |
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N) | 1以下 | 0.01以下 | 0.00091 | 0.00032 | 0.0020 | 0.00028 | 0.00073 | 0.0061 |
環境部 クリーンセンター
電話:04-7157-7411
ファクス:04-7150-8070
〒270-0174
流山市下花輪191番地 流山市クリーンセンター
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.