ページ番号1002516 更新日 令和4年9月22日
項目(単位) | 規制値 | 保証数値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物 (ppm) | − | 10以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
窒素酸化物 (ppm) | 250以下 | 30以下 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 10 |
塩化水素 (ppm) | 430以下 | 10以下 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 |
ばいじん (mg/m3N) | 80以下 | 5以下 | 1未満 | 1 | 1 | 1未満 | 1未満 | 1 |
水銀 (mg/m3N) | − | 0.03以下 | 0.075(注) | 0.004 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.015 | 0.018 |
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N) | 1以下 | 0.01以下 | 0.00033 | 0.00069 | 0.0007 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0023 |
項目(単位) | 規制値 | 保証数値 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物 (ppm) | − | 10以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
窒素酸化物 (ppm) | 250以下 | 30以下 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
塩化水素 (ppm) | 430以下 | 10以下 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 |
ばいじん (mg/m3N) | 80以下 | 5以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
水銀 (mg/m3N) | − | 0.03以下 | 0.023 | 0.004未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.006 | 0.005未満 |
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N) | 1以下 | 0.01以下 | 0.00094 | 0.00014 | 0.00032 | 0.000098 | 0.0021 | 0.00056 |
(注)水銀の保証数値を超過しましたが、対策として水銀除去装置の緊急点検を行いました。原因究明などの内容について、クリーンセンター環境保全対策協議会に報告し協議しました。
環境部 クリーンセンター
電話:04-7157-7411
ファクス:04-7150-8070
〒270-0174
流山市下花輪191番地 流山市クリーンセンター
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.