ページ番号1002515 更新日 令和4年9月22日
項目(単位) | 規制値 | 保証数値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物(ppm) | − | 10以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
窒素酸化物(ppm) | 250以下 | 30以下 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4未満 | 11 |
塩化水素(ppm) | 430以下 | 10以下 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 |
ばいじん(mg/m3N) | 80以下 | 5以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
水銀(mg/m3N) | − | 0.03以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
ダイオキシン類(ng-TEQ/m3N) | 1以下 | 0.01以下 | 0.00031 | 0.00017 | 0.00038 | 0.002 | 0.0015 | 0.00035 |
項目(単位) | 規制値 | 保証数値 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物(ppm) | − | 10以下 |
1未満 |
1未満 |
1未満 |
1未満 |
1未満 |
1未満 |
窒素酸化物(ppm) | 250以下 | 30以下 |
8 |
4 |
6 |
4 |
6 |
9 |
塩化水素(ppm) | 430以下 | 10以下 |
2未満 |
2未満 |
2未満 |
2未満 |
2未満 |
2未満 |
ばいじん(mg/m3N) | 80以下 | 5以下 |
1未満 |
1未満 |
1未満 |
1未満 |
1未満 |
1未満 |
水銀(mg/m3N) | − | 0.03以下 |
0.005未満 |
0.005未満 |
0.005未満 |
0.005未満 |
0.005未満 |
0.005未満 |
ダイオキシン類(ng-TEQ/m3N) | 1以下 | 0.01以下 |
0.0012 |
0.00029 |
0.00072 |
0.0018 |
0.00064 |
0.00078 |
環境部 クリーンセンター
電話:04-7157-7411
ファクス:04-7150-8070
〒270-0174
流山市下花輪191番地 流山市クリーンセンター
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.