ページ番号1002513 更新日 令和4年9月22日
項目(単位) | 規制値 | 保証数値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物(ppm) | − | 10以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
窒素酸化物(ppm) | 250以下 | 30以下 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 |
塩化水素(ppm) | 430以下 | 10以下 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 |
ばいじん(mg/m3N) | 80以下 | 5以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
水銀(mg/m3N) | − | 0.03以下 | 0.008 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
ダイオキシン類(ng-TEQ/m3N) | 1以下 | 0.01以下 | 0.0000039 | 0 | 0 | 0 | 0.000059 | 0.000087 |
項目(単位) | 規制値 | 保証数値 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物(ppm) | − | 10以下 |
1未満 |
1未満 |
1未満 |
1未満 |
1未満 |
1未満 |
窒素酸化物(ppm) | 250以下 | 30以下 |
2未満 |
2未満 |
2未満 |
9 |
13 |
2未満 |
塩化水素(ppm) | 430以下 | 10以下 |
2未満 |
2未満 |
2未満 |
2未満 |
2未満 |
2未満 |
ばいじん(mg/m3N) | 80以下 | 5以下 |
1未満 |
1未満 |
1未満 |
1未満 |
1未満 |
1未満 |
水銀(mg/m3N) | − | 0.03以下 |
0.005未満 |
0.005未満 |
0.005未満 |
0.005未満 |
0.005未満 |
0.005未満 |
ダイオキシン類(ng-TEQ/m3N) | 1以下 | 0.01以下 |
0 |
0.000075 |
0.0000090 |
0.000065 |
0 |
0 |
環境部 クリーンセンター
電話:04-7157-7411
ファクス:04-7150-8070
〒270-0174
流山市下花輪191番地 流山市クリーンセンター
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.