ページ番号1022152 更新日 令和6年6月1日
流山市内には37路線、全計画延長約78キロメートルの都市計画道路があり、道路ネットワークや交通需要を見込み、順次整備を行っています。
番号 | 路線名 | 計画延長 (メートル) |
事業中 (メートル) |
概成 (メートル) |
整備済 (メートル) |
整備率 (パーセント) |
---|---|---|---|---|---|---|
3・3・1 | 芝崎市野谷線 | 1,770 | 1,168 | 0 | 602 | 34.0 |
3・3・2 | 新川南流山線 | 9,510 | 804 | 150 | 4,826 | 52.3 |
3・4・3 | 国道6号線 | 1,890 | 0 | 30 | 1,860 | 100.0 |
3・4・4 | 流山鰭ケ崎線 | 1,960 | 0 | 0 | 1,960 | 100.0 |
3・4・5 | 加市野谷線 | 2,150 | 0 | 356 | 1,794 | 100.0 |
3・4・6 | 新川花野井線 | 1,800 | 0 | 1,290 | 110 | 77.8 |
3・4・7 | 東深井上花輪線 | 1,950 | 0 | 950 | 460 | 72.3 |
3・4・8 | 美田駒木線 | 1,890 | 99 | 0 | 1,791 | 94.8 |
3・4・9 | 南流山名都借線 | 4,090 | 963 | 0 | 2,707 | 66.2 |
3・4・10 | 市野谷向小金新田線 | 3,830 | 0 | 0 | 285 | 7.4 |
3・4・11 | 野々下思井線 | 3,110 | 1,248 | 358 | 856 | 39.0 |
3・4・12 | 西平井鰭ケ崎線 | 1,090 | 0 | 0 | 1,090 | 100.0 |
3・4・13 | 流山上貝塚線 | 5,630 | 0 | 0 | 4,505 | 80.0 |
3・4・14 | 流山柏線 | 2,460 | 0 | 1,212 | 1,170 | 96.8 |
3・5・15 | 赤城台駅前線 | 390 | 0 | 0 | 300 | 76.9 |
3・5・16 | 三輪野山西平井線 | 2,460 | 0 | 0 | 2,460 | 100.0 |
3・5・17 | 江戸川台西駅前線 | 660 | 0 | 0 | 150 | 22.7 |
3・5・18 | 西平井線 | 300 | 0 | 0 | 300 | 100.0 |
3・4・19 | 大畔美田線 | 1,590 | 100 | 1,101 | 150 | 78.7 |
3・4・20 | 江戸川台青田線 | 1,760 | 0 | 0 | 1,760 | 100.0 |
3・5・21 | 東深井線 | 1,260 | 0 | 0 | 820 | 65.1 |
3・5・22 | 東深井市野谷線 | 5,140 | 0 | 0 | 4,333 | 84.3 |
3・5・23 | 江戸川台駒木線 | 4,280 |
0
|
0 |
4,080
|
95.3 |
3・6・24 | 江戸川台東深井線 | 1,430 | 0 | 1,060 | 220 | 89.5 |
3・2・25 | 下花輪駒木線 | 4,340 | 1,654 | 723 | 1,963 | 61.9 |
3・3・26 | 流山新市街地駅東口駅前線 | 290 | 0 | 0 | 290 | 100.0 |
3・3・27 | 流山新市街地駅西口駅前線 | 190 | 0 | 0 | 190 | 100.0 |
3・3・28 | 中駒木線 | 3,870 | 0 | 416 | 3,454 | 100.0 |
3・3・29 | 流山運動公園駅東口駅前線 | 70 | 0 | 0 | 70 | 100.0 |
3・3・30 | 流山運動公園駅西口駅前線 | 250 | 0 | 0 | 250 | 100.0 |
3・4・31 | 木南流山線 | 1,070 | 0 | 0 | 1,070 | 100.0 |
3・4・32 | 駒木線 | 1,690 | 0 | 0 | 494 | 29.2 |
3・4・34 | 運動公園駅環状線 | 570 | 0 | 0 | 570 | 100.0 |
3・4・35 | 木流山線 | 870 | 0 | 0 | 870 | 100.0 |
8・7・1 | 江戸川左岸自転車専用線 | 2,080 | 0 | 0 | 2,080 | 100.0 |
8・7・2 | 市野谷線 | 190 | 0 | 0 | 190 | 100.0 |
8・7・3 | 芝崎線 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0.0 |
合計 | 78,070 | 6,643 | 7,030 | 50,080 | 73.2 |
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
土木部 道路建設課
電話:04-7150-6094
ファクス:04-7150-2862
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第3庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.