ページ番号1002126 更新日 令和6年11月8日
※収支率の算定については、実績に基づく推定値で計算しています。
※令和6年4月分、同年5月分について集計に誤りがありましたので更新しました。
※令和5年度評価について広告収入が反映されていなかったためデータを更新しました。(6月21日更新)
年月日 | 内容 |
---|---|
平成17年11月21日 | 『流山ぐりーんバス』運行開始(3ルート) |
平成18年2月20日 | 江戸川台西ルート時刻表変更 |
平成18年5月1日 | 松ケ丘ルート「流山東高校前」バス停の設置(高校生にも利用しやすくなりました) |
平成18年7月5日 | 累計10万人突破 |
平成18年9月19日 | 「乗継券」登場(各ルートの乗り継ぎが便利になりました) |
平成18年11月21日 | 『流山ぐりーんバス』1周年 |
平成18年12月31日 | 大晦日運行(年末年始も利用可能 ただし1月1日のみ運行休止) |
平成19年1月22日 | 江戸川台東ルートがTBS団地方面まで延伸 (利用者の幅が拡大) |
平成19年3月1日 | 1.西初石ルート(4ルート目)運行開始 2.江戸川台東ルートおよび松ケ丘ルートの空白時間を解消 |
平成19年6月4日 | 西初石ルート「西初石中学校前」バス停の設置(利便性の向上) |
平成19年10月1日 | 江戸川台東ルートでダイヤ改正 これまでの始発便の前に1便増設 |
平成19年10月30日 | 累計50万人突破 |
平成19年11月15日 | 江戸川台西ルートで『ぐりーんバスギャラリー』運行開始 平成20年11月13日まで |
平成19年11月21日 | 『流山ぐりーんバス』祝2周年 |
平成20年4月1日 | 運賃割引拡大(精神障害者保健福祉手帳所有者および母子健康手帳所有者) 松ケ丘ルート2便増便、住宅地始発に変更、朝夕ダイヤ30分運行開始 一部バス停名称変更 |
平成20年7月1日 | 江戸川台東ルートバス停名称「ハートフルタウン」を「四季の杜」に変更 |
平成20年10月1日 | 江戸川台東、西初石、松ケ丘ルートを前乗り、前払いへ変更 |
平成20年10月1日〜31日 | ぐりーんバス100万人達成日予想クイズ実施(正解者8名/応募111名) |
平成20年11月17日 | 松ケ丘ルートで『ぐりーんバスギャラリー』運行開始 |
平成20年12月1日 | 累計利用者数100万人突破 |
平成21年3月1日 | 新規路線「美田・駒木台ルート」(5ルート目)と変更路線「江戸川台西ルート」が運行開始 |
平成21年11月3日 | 累計利用者数150万人突破 |
平成21年12月1日 | 江戸川台西ルートでダイヤ改正 時間短縮により7便増設 |
平成22年3月1日 | 新規路線「野々下・八木南団地循環ルート」(6ルート目)が運行開始 |
平成22年4月1日 | 西初石ルートを延伸し、「おおたかの森スポーツフィールド」バス停を設置 |
平成22年7月1日 | 美田・駒木台ルート「踏切西」バス停を設置 |
平成22年8月22日 | 累計利用者数200万人突破 |
平成22年10月1日 | 変更路線「江戸川台西ルート」が運行開始 (富士見台循環を基本とし、一部 ほっとプラザ 方面へ行くもの) |
平成23年2月1日 | 「江戸川台西ルート」「江戸川台東ルート」でダイヤ改正(実際に即し調整) |
平成23年3月14日 | 流山おおたかの森駅西口の暫定駅前広場整備に伴い「西初石ルート」、「美田・駒木台ルート」、「野々下・八木南団地循環ルート」バス停を移設 |
平成23年6月9日 | 累計利用者数250万人突破 |
平成24年2月1日 | 江戸川台西ルート「南馬坂下」バス停の設置およびバス停名称「上耕地運動場」を「新川耕地スポーツフィールド」に変更 |
平成24年3月8日 | 累計利用者数300万人突破 |
平成25年2月4日 | 「西初石ルート」および「美田・駒木台ルート」で経路変更・ダイヤ改正・バス停の新設を実施 |
平成25年6月3日 | 「松ケ丘・野々下ルート」の運行開始 「西初石ルート」のダイヤ改正 江戸川台東ルート「老人福祉センター入口」バス停の名称を「森の図書館」に変更 |
平成25年8月29日 | 累計利用者数400万人突破 |
平成26年4月1日 | 消費税率引き上げに伴う運賃改定 |
平成26年7月7日 | バス停近傍のスーパーマーケット開業に伴い、江戸川台東ルート「東深井散策の森」のバス停位置を変更 |
平成26年10月1日 | 近隣からの要望により、江戸川台東ルート「TBSやよい団地バス停」の位置を変更 |
平成27年1月26日 | 累計利用者数500万人突破 |
平成27年3月1日 | 「西初石ルート」の経路変更・ダイヤ改正 |
平成28年6月7日 | 累計利用者数600万人突破 |
平成29年4月1日 |
「南流山・木ルート」が運行開始 |
平成29年9月21日 |
累計利用者数700万人突破 |
平成30年3月1日 |
終点通過割引制度を導入 広告等の掲載取扱要領の改訂(パートラッピング広告および副バス停名の追加等) 「江戸川台西ルート」のバス停名称「新川耕地スポーツフィールド」を「赤坂橋」に変更 |
平成30年4月1日 |
「松ケ丘・野々下ルート」の経路変更・ダイヤ改正 |
平成30年11月2日 |
累計利用者数800万人突破 |
平成31年4月1日 | 高齢者割引制度を導入 |
平成31年4月1日 |
「南流山・木ルート」の経路変更・ダイヤ改正 |
令和元年10月1日 |
消費税率引き上げに伴う運賃改定 |
令和元年11月30日 |
累計利用者数900万人突破 |
令和元年12月1日 | 南流山自治会館入口バス停(南流山駅発14時以降分)追加 |
令和3年4月1日 |
南流山・木ルートの南流山7丁目方面延伸・ダイヤ改正 |
令和3年5月22日 |
累計利用者数1000万人突破 |
令和5年4月1日 |
「西初石ルート」の経路変更・ダイヤ改正 「おおぐろの森中学校前」バス停を新設 「おおたかの森スポーツフィールド」「水道局入口」バス停を廃止 |
令和5年11月16日 | 運賃改定 |
令和6年4月1日 |
全ルートダイヤ改正 「美田・駒木台ルート」の経路変更 「おおたかの森西口」バス停発着を「おおたかの森東口」バス停発着に変更 「水道局入口」「踏切西」「東初石3丁目」バス停を廃止 「江戸川台西ルート」のバス停名称「GLP流山3前」(3はローマ数字)を「GLP流山」に変更 |
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
まちづくり推進部 まちづくり推進課
電話:04-7150-6090
ファクス:04-7158-9777
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.