ページ番号1001028 更新日 令和3年5月21日
自立支援法の自立支援医療(更生医療、精神通院医療)にかかる自己負担額は原則一割負担となっていますが、月額上限額が設定されておりますので、下記の月額上限表に記載の金額内でサービスが受けられます。
所得区分 | 世帯の収入状況 | 月額上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯の方 | 0円 |
低所得1 | 市民税非課税であって収入が80万円以下 | 2,500円 |
低所得2 | 市民税非課税であって収入が80万円を超える | 5,000円 |
中間所得 | 市民税課税世帯 | 医療保険の自己負担限度額 |
重度かつ継続 中間1 | 市民税額(所得割)3万3千円未満 | 5,000円 |
重度かつ継続 中間2 | 市民税額(所得割)3万3千円から23万5千円未満 | 10,000円 |
一定以上 | 市民税額(所得割)が23万5千円以上 | 自立支援医療の対象外 |
重度かつ継続 一定以上 | 市民税額(所得割)が23万5千円以上 | 20,000円 |
健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.