ページ番号1043182 更新日 令和5年9月5日
(注)所得割の税率は、全国標準税率を採用しており、どこの市町村でも同じです。
項目 | 市民税 | 県民税 | 備考 |
---|---|---|---|
分離短期譲渡 | 5.4% | 3.6% | なし |
分離短期譲渡軽減 | 3.0% | 2.0% | なし |
分離長期譲渡 | 3.0% | 2.0% | なし |
長期優良住宅地等の譲渡 | 2.4% | 1.6% | 2,000万円を超える部分は、市民税3.0%・県民税2.0% |
長期居住用財産の譲渡 | 2.4% | 1.6% | 6,000万円を超える部分は、市民税3.0%・県民税2.0% |
株式等の譲渡(未公開分) | 3.0% | 2.0% | なし |
株式等の譲渡(上場分) | 3.0% | 2.0% | 平成25年分以前の税率 市民税1.8%・県民税1.2% |
上場株式等の配当(申告分離) |
3.0% |
2.0% |
平成25年分以前の税率 市民税1.8%・県民税1.2% |
先物取引 | 3.0% | 2.0% | なし |
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.