コミュニティプラザ


ページ番号1013857  更新日 令和3年3月9日


所在地
〒270-0122
流山市大畔25-17
施設詳細ページ
流山市コミュニティプラザ
測定地点
地表5cm、50cm、100cm
測定機種
クリアパルス社 ミスターガンマA2700
測定者
市職員
除染
●除染開始日
平成24年6月11日
●除染終了日
平成24年6月30日
 
施設内の放射線量の平均値(高さ100cm)  単位:マイクロシーベルト/毎時
 除染実施前  0.29
 除染実施後  0.18

測定結果

令和3年3月4日の測定結果

気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
1(集水マス) 0.13 0.09 0.07 グレーチング
2(集水マス) 0.07 0.06 0.06 グレーチング
3(舗装部) 0.09 0.09 0.09 アスファルト
4(舗装部)

0.11

0.08 0.07 アスファルト
5(芝生部) 0.03 0.03 0.04
6(未舗装部) 0.05 0.05 0.05

令和2年3月17日の測定結果

気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
1(集水マス) 0.14 0.10 0.07 グレーチング
2(集水マス) 0.07 0.07 0.07 グレーチング
3(舗装部) 0.16 0.13 0.11 アスファルト
4(舗装部) 0.13 0.11 0.09 アスファルト
5(芝生部) 0.04 0.04 0.05
6(未舗装部) 0.06 0.06 0.07

平成30年12月6日の測定結果

気象情報:雨
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
1(集水マス) 0.20 0.14 0.10 グレーチング
2(集水マス) 0.09 0.10 0.09 グレーチング
3(舗装部) 0.16 0.15 0.14 アスファルト
4(舗装部) 0.14 0.11 0.09 アスファルト
5(芝生部) 0.09 0.07 0.07
6(未舗装部) 0.08 0.09 0.07

平成30年1月31日の測定結果

気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
1(集水マス) 0.16 0.11 0.09 グレーチング
2(集水マス) 0.08 0.07 0.07 グレーチング
3(舗装部) 0.11 0.10 0.10 アスファルト
4(舗装部) 0.12 0.13 0.09 アスファルト
5(芝生部) 0.05 0.06 0.04
6(未舗装部) 0.07 0.06 0.06

平成29年6月2日の測定結果

気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
1(集水マス) 0.18 0.12 0.09 グレーチング
2(集水マス) 0.08 0.07 0.04 グレーチング
3(舗装部) 0.13 0.12 0.09 アスファルト
4(舗装部) 0.14 0.12 0.09 アスファルト
5(芝生部) 0.06 0.07 0.06
6(未舗装部) 0.06 0.07 0.07

平成29年1月31日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
1(集水マス) 0.18 0.12 0.10 グレーチング
2(集水マス) 0.08 0.06 0.08 グレーチング
3(舗装部) 0.17 0.12 0.10 アスファルト
4(舗装部) 0.14 0.11 0.09 アスファルト
5(芝生部) 0.06 0.05 0.05
6(未舗装部) 0.08 0.07 0.08

平成28年9月28日の測定結果

気象情報:曇

放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
1(集水マス) 0.17 0.12 0.11 グレーチング
2(集水マス) 0.09 0.07 0.06 グレーチング
3(舗装部) 0.13 0.14 0.11 アスファルト
4(舗装部) 0.17 0.13 0.11 アスファルト
5(芝生部) 0.05 0.05 0.05
6(未舗装部) 0.07 0.07 0.07

平成28年5月18日の測定結果

気象情報:晴

放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
1(集水マス) 0.19 0.15 0.10 グレーチング
2(集水マス) 0.08 0.08 0.06 グレーチング
3(舗装部) 0.21 0.17 0.16 アスファルト
4(舗装部) 0.15 0.13 0.11 アスファルト
5(芝生部) 0.05 0.05 0.06
6(未舗装部) 0.08 0.07 0.−07

平成28年1月26日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
1(集水マス) 0.19 0.15 0.10 グレーチング
B(集水マス) 0.09 0.07 0.08 グレーチング
3(舗装部) 0.20 0.17 0.15 アスファルト
4(舗装部) 0.15 0.14 0.12 アスファルト
5(芝生部) 0.05 0.05 0.06
6(未舗装部) 0.07 0.09 0.09

平成27年10月28日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
1(集水マス) 0.22 0.14 0.11 グレーチング
2(集水マス) 0.09 0.09 0.07 グレーチング
3(舗装部) 0.16 0.14 0.14 アスファルト
4(舗装部) 0.19 0.14 0.12 アスファルト
5(芝生部) 0.06 0.06 0.05
6(未舗装部) 0.07 0.09 0.08

平成27年7月30日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
1(集水マス) 0.21 0.15 0.10 グレーチング
2(集水マス) 0.07 0.09 0.09 グレーチング
3(舗装部) 0.21 0.19 0.16 アスファルト
4(舗装部) 0.18 0.15 0.11 アスファルト
5(芝生部) 0.05 0.06 0.06
6(未舗装部) 0.08 0.08 0.08

平成27年4月22日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
1(集水マス) 0.23 0.16 0.10 グレーチング
2(集水マス) 0.09 0.09 0.09 グレーチング
3(舗装部) 0.20 0.19 0.14 アスファルト
4(舗装部) 0.17 0.14 0.11 アスファルト
5(芝生部) 0.05 0.06 0.05
6(未舗装部) 0.08 0.09 0.09

平成27年2月3日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
1(集積マス) 0.22 0.16 0.12 グレーチング
2(集積マス) 0.09 0.09 0.08 グレーチング
3(舗装部) 0.20 0.18 0.16 アスファルト
4(舗装部) 0.15 0.15 0.14 アスファルト
5(芝生部) 0.06 0.05 0.05
6(未舗装部) 0.06 0.07 0.08

平成26年10月28日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
1(集水マス) 0.25 0.17 0.12 グレーチング
2(集水マス) 0.09 0.09 0.08 グレーチング
3(舗装部) 0.22 0.18 0.15 アスファルト
4(舗装部) 0.17 0.16 0.12 アスファルト
5(芝生部) 0.05 0.06 0.06
6(未舗装部) 0.07 0.08 0.09

平成26年7月25日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
1(集水マス) 0.25 0.18 0.13 グレーチング
2(集水マス) 0.09 0.09 0.08 グレーチング
3(舗装部) 0.22 0.21 0.18 アスファルト
4(舗装部) 0.19 0.19 0.14 アスファルト
5(芝生部) 0.07 0.07 0.08
6(未舗装部) 0.07 0.09 0.09

平成26年4月22日の測定結果

気象情報:曇

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
1(集水マス) 0.26 0.17 0.13 グレーチング
2(集水マス) 0.09 0.10 0.10 グレーチング
3(舗装部) 0.17 0.20 0.17 アスファルト
4(舗装部) 0.19 0.16 0.14 アスファルト
5(芝生部) 0.06 0.07 0.06
6(未舗装部) 0.08 0.09 0.10

平成26年1月29日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
1(集水マス) 0.28 0.18 0.13 グレーチング
2(集水マス) 0.10 0.10 0,09 グレーチング
3(舗装部) 0.21 0.17 0.16 アスファルト
4(舗装部) 0.22 0.19 0.14 アスファルト
5(芝生部) 0.07 0.06 0.07
6(未舗装部) 0.08 0.10 0.09

平成25年10月29日の測定結果

気象情報:曇

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
1(集水マス) 0.28 0.19 0.13 グレーチング
2 (集水マス) 0.13 0.12 0.11 グレーチング
3 (舗装部) 0.20 0.20 0,21 アスファルト
4 (舗装部) 0.21 0.17 0.15 アスファルト
5 (芝生部) 0.08 0.06 0.08
6 (未舗装部) 0.08 0.11 0.13

平成25年8月28日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
1 (集水マス) 0.34 0.18 0.14 グレーチング
2 (集水マス) 0.14 0.11 0.13 グレーチング
3 (舗装部) 0.21 0.20 0.22 アスファルト
4 (舗装部) 0.18 0.14 0.14 アスファルト
5 (芝生部) 0.08 0.07 0.08
6 (未舗装部) 0.09 0.10 0.10

平成24年7月2日の測定結果

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
1 集水マス 0.42 0.27 0.16
2 集水マス 0.17 0.14 0.13
3 舗装部 0.35 0.31 0.27
4 舗装部 0.19 0.16 0.14
5 芝生部 0.08 0.11 0.11
6 未舗装部 0.07 0.10 0.12

平成24年6月6日の測定結果

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
1 集水マス 0.51 0.62 0.39
2 集水マス 0.65 0.89 0.63
3 舗装部 1.15 0.68 0.47
4 舗装部 0.55 0.40 0.31
5 芝生部 0.39 0.29 0.26
6 未舗装部 1.68 0.95 0.69

測定場所

コミュニティプラザの地図


このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。


生涯学習部 スポーツ振興課
電話:04-7157-2225
ファクス:04-7150-6521
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階


[0] 流山市|都心から一番近い森のまち [1] 戻る

Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.