野々下福祉会館・野々下児童センター


ページ番号1013842  更新日 令和3年3月3日


所在地
〒270-0135
流山市野々下2-709-3
施設詳細ページ
野々下福祉会館
測定機種
クリアパルス社製 A2700
測定者
市職員

測定結果

令和3年2月19日の測定結果

気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A 0.04 0.04 0.05 アスファルト
B 0.04 0.04 0.05 アスファルト
C 0.04 0.04 0.04 アスファルト
D 0.08 0.07 0.06
E 0.07 0.08 0.06 アスファルト

令和2年3月6日の測定結果

気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A 0.05 0.05 0.05 アスファルト
B 0.05 0.04 0.04 アスファルト
C 0.04 0.05 0.04 アスファルト
D 0.08 0.06 0.06
E 0.07 0.05 0.06 アスファルト

平成30年11月29日の測定結果

気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A 0.05 0.05 0.06 アスファルト
B 0.05 0.05 0.05 アスファルト
C 0.05 0.06 0.05 アスファルト
D 0.07 0.07 0.07
E 0.08 0.07 0.06 アスファルト

平成29年11月15日の測定結果

気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A 0.07 0.06 0.06 アスファルト
B 0.05 0.05 0.05 アスファルト
C 0.05 0.05 0.05 アスファルト
D 0.07 0.07 0.06
E 0.06 0.08 0.08 アスファルト

平成29年6月29日の測定結果

気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A 0.06 0.07 0.05 アスファルト
B 0.05 0.06 0.05 アスファルト
C 0.05 0.06 0.05 アスファルト
D 0.08 0.07 0.06
E 0.08 0.07 0.07 アスファルト

平成29年2月21日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A 0.05 0.05 0.05 アスファルト
B 0.06 0.05 0.05 アスファルト
C 0.05 0.04 0.05 アスファルト
D 0.07 0.05 0.05
E 0.07 0.07 0.06 アスファルト

平成28年10月20日の測定結果

気象情報:晴

放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A 0.07 0.06 0.06 アスファルト
B 0.06 0.06 0.05 アスファルト
C 0.05 0.06 0.06 アスファルト
D 0.08 0.06 0.06
E 0.09 0.07 0.07 アスファルト

平成28年6月20日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A 0.08 0.07 0.06 アスファルト
B 0.06 0.06 0.06 アスファルト
C 0.05 0.06 0.06 アスファルト
D 0.07 0.06 0.07
E 0.09 0.08 0.07 アスファルト

平成28年2月10日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A 0.06 0.06 0.07 アスファルト
B 0.07 0.06 0.06 アスファルト
C 0.06 0.05 0.05 アスファルト
D 0.08 0.07 0.06
E 0.09 0.07 0.07 アスファルト

平成27年11月20日の測定結果

気象情報:曇

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A 0.07 0.07 0.06 アスファルト
B 0.07 0.06 0.05 アスファルト
C 0.05 0.06 0.06 アスファルト
D 0.05 0.05 0.06
E 0.09 0.08 0.06 アスファルト

平成27年8月10日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A 0.08 0.07 0.07 アスファルト
B 0.07 0.07 0.06 アスファルト
C 0.06 0.07 0.05 アスファルト
D 0.07 0.07 0.07
E 0.07 0.07 0.07 アスファルト

平成27年5月22日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A 0.09 0.07 0.06 アスファルト
B 0.07 0.06 0.06 アスファルト
C 0.07 0.06 0.05 アスファルト
D 0.08 0.07 0.07
E 0.08 0.08 0.08 アスファルト

平成27年2月13日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A 0.08 0.07 0.07 アスファルト
B 0.07 0.07 0.06 アスファルト
C 0.07 0.06 0.06 アスファルト
D 0.07 0.06 0.06
E 0.08 0.09 0.08 アスファルト

平成26年11月6日の測定結果

気象情報:曇

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A 0.09 0.08 0.07 アスファルト
B 0.07 0.07 0.06 アスファルト
C 0.07 0.08 0.07 アスファルト
D 0.07 0.07 0.07
E 0.09 0.09 0.09 アスファルト

平成26年8月4日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A 0.08 0.07 0.07 アスファルト
B 0.07 0.07 0.08 アスファルト
C 0.07 0.07 0.07 アスファルト
D 0.08 0.08 0.08
E 0.10 0.09 0.09 アスファルト

平成26年5月12日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A 0.09 0.10 0.09 アスファルト
B 0.09 0.09 0.09 アスファルト
C 0.07 0.08 0.07 アスファルト
D 0.08 0.08 0.07
E 0.11 0.10 0.09 アスファルト

平成26年2月4日の測定結果

気象情報:みぞれ

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A 0.10 0.12 0.10 アスファルト
B 0.11 0.10 0.09 アスファルト
C 0.10 0.08 0.09 アスファルト
D 0.08 0.08 0.08
E 0.10 0.11 0.09 アスファルト

平成25年11月6日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A 0.11 0.09 0.08 アスファルト
B 0.10 0.08 0.07 アスファルト
C 0.09 0.08 0.07 アスファルト
D 0.09 0.09 0.07
E 0.11 0.11 0.10 アスファルト

平成25年8月6日の測定結果

気象情報:雲

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A 0.11 0.09 0.09 アスファルト
B 0.10 0.09 0.08 アスファルト
C 0.09 0.08 0.08 アスファルト
D 0.08 0.07 0.07
E 0.09 0.10 0.10 アスファルト

平成25年5月9日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A 0.09 0.09 0.09 アスファルト
B 0.12 0.13 0.12 アスファルト
C 0.10 0.08 0.09 アスファルト
D 0.09 0.07 0.09
E 0.12 0.11 0.10 アスファルト

平成25年2月1日の測定結果

気象情報:晴れ

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
1 0.11 0.10 0.11 アスファルト
2 0.07 0.09 0.08
3 0.08 0.08 0.07
4 0.07 0.08 0.07
5 0.07 0.07 0.07

測定場所

野々下福祉会館・野々下児童センターの地図


このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。


健康福祉部 社会福祉課
電話:04-7150-6079
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階


[0] 流山市|都心から一番近い森のまち [1] 戻る

Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.