東深井福祉会館


ページ番号1013841  更新日 令和3年2月25日


所在地
〒270-0101
流山市東深井498-30
施設詳細ページ
東深井福祉会館
測定機種
クリアパルス社製 A2700
測定者
市職員

測定結果

令和3年2月10日の測定結果

気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.05 0.05 0.05 アスファルト
B(入口) 0.05 0.05 0.06 アスファルト
C(庭) 0.05 0.07 0.07
D(庭) 0.05 0.05 0.06
E(スロープ下) 0.07 0.08 0.08 アスファルト
F(入口) 0.04 0.05 0.06 コンクリート

令和2年2月12日の測定結果

気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.04 0.06 0.05 アスファルト
B(入口) 0.05 0.07 0.06 アスファルト
C(庭) 0.06 0.05 0.05
D(庭) 0.05 0.06 0.07
E(スロープ下) 0.09 0.07 0.07 アスファルト
F(入口) 0.06 0.06 0.06 コンクリート

平成30年11月15日の測定結果

気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.05 0.05 0.05 アスファルト
B(入口) 0.07 0.06 0.05 アスファルト
C(庭) 0.07 0.05 0.06
D(庭) 0.06 0.06 0.06
E(スロープ下) 0.15 0.12 0.08 アスファルト
F(入口) 0.06 0.07 0.06 コンクリート

平成29年11月14日の測定結果

気象情報:雨
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.05 0.06 0.06 アスファルト
B(入口) 0.06 0.05 0.06 アスファルト
C(庭) 0.06 0.07 0.07
D(庭) 0.06 0.07 0.06
E(スロープ下) 0.21 0.13 0.10 アスファルト
F(入口) 0.08 0.06 0.07 コンクリート

平成29年6月28日の測定結果

気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.05 0.06 0.05 アスファルト
B(入口) 0.06 0.07 0.06 アスファルト
C(庭) 0.08 0.07 0.06
D(庭) 0.08 0.07 0.07
E(スロープ下) 0.19 0.13 0.10 アスファルト
F(入口) 0.08 0.06 0.07 コンクリート

平成29年2月21日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.05 0.05 0.04 アスファルト
B(入口) 0.05 0.06 0.06 アスファルト
C(庭) 0.07 0.07 0.06
D(庭) 0.07 0.06 0.06
E(スロープ下) 0.21 0.12 0.09 アスファルト
F(入口) 0.08 0.07 0.06 コンクリート

平成28年10月20日の測定結果

気象情報:晴

放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.05 0.05 0.05 アスファルト
B(入口) 0.05 0.06 0.06 アスファルト
C(庭) 0.07 0.05 0.06
D(庭) 0.07 0.06 0.08
E(スロープ下) 0.19 0.12 0.10 アスファルト
F(入口) 0.07 0.07 0.07 コンクリート

平成28年6月20日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.07 0.05 0.05 アスファルト
B(入口) 0.06 0.06 0.06 アスファルト
C(庭) 0.06 0.06 0.07
D(庭) 0.07 0.08 0.07
E(スロープ下) 0.23 0.12 0.10 アスファルト
F(入口) 0.08 0.07 0.07 コンクリート

平成28年2月9日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.06 0.06 0.06 アスファルト
B(入口) 0.07 0.07 0.07 アスファルト
C(庭) 0.06 0.07 0.07
D(庭) 0.07 0.07 0.07
E(スロープ下) 0.19 0.14 0.09 アスファルト
F(入口) 0.07 0.08 0.07 コンクリート

平成27年11月19日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.06 0.07 0.07 アスファルト
B(入口) 0.07 0.06 0.07 アスファルト
C(庭) 0.07 0.07 0.07
D(庭) 0.08 0.07 0.06
E(スロープ下) 0.19 0.12 0.11 アスファルト
F(入口) 0.08 0.08 0.08 コンクリート

平成27年8月10日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.07 0.06 0.06 アスファルト
B(入口) 0.07 0.07 0.07 アスファルト
C(庭) 0.08 0.08 0.07
D(庭) 0.07 0.07 0.07
E(スロープ下) 0.20 0.15 0.12 アスファルト
F(入口) 0.10 0.08 0.07 コンクリート

平成27年5月22日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.07 0.05 0.06 アスファルト
B(入口) 0.07 0.08 0.07 アスファルト
C(庭) 0.08 0.08 0.07
D(庭) 0.08 0.08 0.07
E(スロープ下) 0.24 0.14 0.10 アスファルト
F(入口) 0.09 0.08 0.07 コンクリート

平成27年2月12日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.07 0.07 0.06 アスファルト
B(入口) 0.07 0.07 0.07 アスファルト
C(庭) 0.08 0.07 0.08
D(庭) 0.08 0.08 0.08
E(スロープ下) 0.18 0.14 0.11 アスファルト
F(入口) 0.09 0.08 0.08 コンクリート

平成26年11月6日の測定結果

気象情報:曇

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.08 0.07 0.07 アスファルト
B(入口) 0.08 0.08 0.07 アスファルト
C(庭) 0.07 0.08 0.07
D(庭) 0.08 0.07 0.08
E(スロープ下) 0.24 0.13 0.14 アスファルト
F(入口) 0.15 0.09 0.08 アスファルト

平成26年8月4日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.10 0.06 0.08 アスファルト
B(入口) 0.08 0.08 0.09 アスファルト
C(庭) 0.09 0.09 0.09
D(庭) 0.08 0.08 0.10
E(スロープ下) 0.14 0.12 0.18 アスファルト
F(入口) 0.11 0.09 0.12 アスファルト

平成26年5月12日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.08 0.07 0.07 アスファルト
B(入口) 0.08 0.08 0.08 アスファルト
C(庭) 0.09 0.08 0.08
D(庭) 0.10 0.09 0.08
E(スロープ下) 0.22 0.16 0.15 アスファルト
F(入口) 0.11 0.09 0.11 アスファルト

平成26年2月4日の測定結果

気象情報:雨

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.11 0.08 0.09 アスファルト
B(入口) 0.11 0.10 0.10 アスファルト
C(庭) 0.10 0.09 0.09
D(庭) 0.11 0.10 0.10
E(スロープ下) 0.15 0.17 0.14 アスファルト
F(入口) 0.12 0.10 0.10 アスファルト

平成25年11月6日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A 0.09 0.08 0.07 アスファルト
B 0.11 0.09 0.08 アスファルト
C 0.09 0.07 0.07
D 0.10 0.08 0.09
E 0.12 0.12 0.12 アスファルト
F 0.11 0.09 0.10 アスファルト

平成25年8月5日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.09 0.08 0.07 アスファルト
B(入口) 0.10 0.09 0.08 アスファルト
C(庭) 0.09 0.09 0.08
D(庭) 0.08 0.09 0.09
E(スロープ下) 0.13 0.13 0.12 アスファルト
F(入口) 0.11 0.10 0.08 アスファルト

平成25年5月9日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A 0.11 0.09 0.08 アスファルト
B 0.13 0.11 0.10 アスファルト
C 0.10 0.09 0.09
D 0.14 0.10 0.10
E 0.11 0.11 0.13 アスファルト
F 0.14 0.10 0.11 コンクリート

平成25年2月1日の測定結果

気象情報:晴れ

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
1 0.15 0.11 0.10 コンクリート
2 0.19 0.15 0.13 アスファルト
3 0.10 0.11 0.09 アスファルト
4 0.12 0.11 0.10
5 0.10 0.09 0.10 アスファルト

測定場所

東深井福祉会館の地図


このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。


健康福祉部 社会福祉課
電話:04-7150-6079
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階


[0] 流山市|都心から一番近い森のまち [1] 戻る

Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.