南流山福祉会館


ページ番号1013832  更新日 令和3年3月3日


所在地
〒270-0163
流山市南流山3-3-1
施設詳細ページ
南流山福祉会館
測定地点
地表100cm
測定機種
A2700
測定者
市職員

測定結果

令和3年2月26日の測定結果

気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.07 0.07 0.07 タイル
B(入口) 0.06 0.05 0.06 タイル
C(スロープ) 0.08 0.07 0.06 タイル
D(入口) 0.07 0.07 0.07 アスファルト
E(通用口前) 0.07 0.06 0.06 コンクリート

令和2年3月9日の測定結果

気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.08 0.07 0.07 タイル
B(入口) 0.06 0.06 0.07 タイル
C(スロープ) 0.06 0.06 0.06 タイル
D(入口) 0.08 0.08 0.07 アスファルト
E(通用口前) 0.06 0.08 0.06 コンクリート

平成30年11月27日の測定結果

気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.08 0.11 0.08 タイル
B(入口) 0.08 0.07 0.07 タイル
C(スロープ) 0.07 0.05 0.07 タイル
D(入口) 0.08 0.08 0.08 アスファルト
E(通用口前) 0.09 0.07 0.08 コンクリート

平成29年11月15日の測定結果

気象情報:曇
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.08 0.07 0.08 タイル
B(入口) 0.07 0.06 0.07 タイル
C(スロープ) 0.08 0.07 0.06 タイル
D(入口) 0.07 0.09 0.07 アスファルト
E(通用口前) 0.07 0.07 0.07 コンクリート

平成29年6月29日の測定結果

気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.08 0.07 0.07 タイル
B(入口) 0.07 0.06 0.07 タイル
C(スロープ) 0.08 0.07 0.06 タイル
D(入口) 0.09 0.08 0.09 アスファルト
E(通用口前) 0.07 0.07 0.07 コンクリート

平成29年2月23日の測定結果

気象情報:曇

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.08 0.07 0.06 タイル
B(入口) 0.07 0.07 0.06 タイル
C(スロープ) 0.07 0.08 0.06 タイル
D(入口) 0.09 0.09 0.09 アスファルト
E(通用口前) 0.07 0.06 0.06 コンクリート

平成28年10月21日の測定結果

気象情報:晴

放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。

放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.08 0.06 0.07 タイル
B(入口) 0.08 0.07 0.07 タイル
C(スロープ) 0.08 0.07 0.06 タイル
D(入口) 0.09 0.08 0.08 アスファルト
E(通用口前) 0.08 0.07 0.07 コンクリート

平成28年6月21日の測定結果

気象情報:雨

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.09 0.08 0.07 タイル
B(入口) 0.08 0.08 0.08 タイル
C(スロープ) 0.09 0.08 0.08 タイル
D(入口) 0.11 0.08 0.10 アスファルト
E(通用口前) 0.09 0.08 0.08 コンクリート

平成28年2月10日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.08 0.07 0.07 タイル
B(入口) 0.08 0.08 0.06 タイル
C(スロープ) 0.08 0.08 0.07 タイル
D(入口) 0.08 0.09 0.10 アスファルト
E(通用口前) 0.09 0.08 0.07 コンクリート

平成27年11月20日の測定結果

気象情報:曇

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.09 0.08 0.07 タイル
B(入口) 0.08 0.07 0.07 タイル
C(スロープ) 0.08 0.08 0.08 タイル
D(入口) 0.09 0.10 0.10 アスファルト
E(通用口前) 0.07 0.08 0.07 コンクリート

平成27年8月11日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.09 0.08 0.08 タイル
B(入口) 0.09 0.09 0.09 タイル
C(スロープ) 0.08 0.07 0.07 タイル
D(入口) 0.11 0.10 0.09 アスファルト
E(通用口前) 0.09 0.07 0.08 コンクリート

平成27年5月28日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.08 0.08 0.08 タイル
B(入口) 0.09 0.07 0.08 タイル
C(スロープ) 0.09 0.07 0.07 タイル
D(入口) 0.09 0.12 0.11 アスファルト
E(通用口前) 0.07 0.09 0.08 コンクリート

平成27年2月13日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.08 0.08 0.07 タイル
B(入口) 0.08 0.08 0.08 タイル
C(スロープ) 0.06 0.07 0.08 タイル
D(入口) 0.10 0.10 0.11 アスファルト
E(通用口前) 0.07 0.08 0.08 コンクリート

平成26年11月7日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.10 0.08 0.09 タイル
B(入口) 0.08 0.08 0.09 タイル
C(スロープ) 0.08 0.08 0.08 タイル
D(入口) 0.11 0.11 0.11 アスファルト
E(通用口前) 0.08 0.08 0.09 コンクリート

平成26年8月5日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.09 0.09 0.09 タイル
B(入口) 0.09 0.09 0.10 タイル
C(スロープ) 0.08 0.09 0.09 タイル
D(入口) 0.11 0.12 0.12 アスファルト
E(通用口前) 0.09 0.09 0.10 コンクリート

平成26年5月13日の測定結果

気象情報:曇

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.09 0.09 0.09 タイル
B(入口) 0.07 0.08 0.08 タイル
C(スロープ) 0.09 0.09 0.10 タイル
D(入口) 0.11 0.11 0.12 アスファルト
E(通用口前) 0.08 0.08 0.09 コンクリート

平成26年2月5日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.09 0.10 0.09 タイル
B(入口) 0.10 0.08 0.09 タイル
C(スロープ) 0.09 0.09 0.09 タイル
D(入口) 0.12 0.12 0.12 アスファルト
E(通用口前) 0.09 0.09 0.08 コンクリート

平成25年11月14日の測定結果

気象情報:晴

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A 0.10 0.09 0.09 タイル
B 0.10 0.09 0.10 タイル
C 0.09 0.09 0.10 タイル
D 0.14 0.12 0.12 アスファルト
E 0.10 0,10 0,08 コンクリート

平成25年8月6日の測定結果

気象情報:雲

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
A(玄関前) 0.10 0.09 0.09 タイル
B(入口) 0.08 0.09 0.10 タイル
C(スロープ) 0.08 0.09 0.09 タイル
D(入口) 0.12 0.12 0.12 アスファルト
E(通用口前) 0.07 0.10 0.08 コンクリート

平成24年9月4日の測定結果

測定結果 単位:μSv/h
測定地点 5cm 50cm 100cm 地面の形状
1 玄関前     0.11
2 花壇     0.16
3 集水マス     0.13
4 集水マス     0.16
5 集水マス     0.14
6 南側植栽     0.19
7 東側植栽     0.20
8 階段下     0.20

測定場所

南流山福祉会館の地図


このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。


健康福祉部 社会福祉課
電話:04-7150-6079
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階


[0] 流山市|都心から一番近い森のまち [1] 戻る

Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.